where is the number one school in the united states ranked
The Top High Schools
Email To A Friend
Please fill in the following information and we'll email this link.
447 . Newman Smith | Carrolton | Tex. | 1.373
448 . Quince Orchard | Gaithersburg | Md. | 1.372
449 . Clover Hill | Midlothian | Va. | 1.369
450 . Starr's Mill | Fayetteville | Ga. | 1.368
451 . Broad Run | Ashburn | Va. | 1.368
452 . Ridgefield | Ridgefield | Conn. | 1.367
453 . Butler | Matthews | N.C. | 1.367
454 . Skyline | Salt Lake City | Utah | 1.365
455 . McCallum | Austin | Tex. | 1.364
456 . Brookwood | Snellville | Ga. | 1.363
457 . Mount Tabor | Winston Salem | N.C. | 1.362
458 . Barrington | Barrington | Ill. | 1.361
459 . Bartow* | Bartow | Fla. | 1.360
460 . Bozeman | Bozeman | Mont. | 1.359
461 . Davis | Kaysville | Utah | 1.359
462 . Martin County | Stuart | Fla. | 1.358
463 . Verona | Verona | Wis. | 1.357
464 . Riverside Polytechnic | Riverside | Calif. | 1.356
465 . Interlake* | Bellevue | Wash. | 1.355
466 . Watauga | Boone | N.C. | 1.355
467 . Como Park | St. Paul | Minn. | 1.354
468 . Pioneer | Ann Arbor | Mich. | 1.353
469 . Kings Park | Kings Park | N.Y. | 1.351
470 . Crescenta Valley | La Crescenta | Calif. | 1.351
471 . Franklin | Los Angeles | Calif. | 1.350
472 . Plant | Tampa | Fla. | 1.348
473 . Charlottesville | Charlottesville | Va. | 1.348
474 . Parkway West | Ballwin | Mo. | 1.344
475 . Round Rock | Round Rock | Tex. | 1.342
476 . West Windsor-Plainsboro South | Princeton Junction | N.J. | 1.339
477 . Bergen County Academies | Hackensack | N.J. | 1.338
478 . Ottawa Hills | Ottawa Hills | Ohio | 1.338
479 . Northwest | Germantown | Md. | 1.337
480 . Wilsonville | Wilsonville | Ore. | 1.333
481 . Washington | San Francisco | Calif. | 1.333
482 . Lake Highlands | Dallas | Tex. | 1.332
483 . Shorewood | Shorewood | Wis. | 1.332
484 . Madison Memorial | Madison | Wis. | 1.331
485 . Spanish River | Boca Raton | Fla. | 1.330
486 . Aliso Niguel | Aliso Viejo | Calif. | 1.329
487 . Oviedo | Oviedo | Fla. | 1.327
488 . Livingston | Livingston | N.J. | 1.326
489 . Needham Broughton | Raleigh | N.C. | 1.321
490 . Olympic | Charlotte | N.C. | 1.321
491 . North Farmington | Farmington Hills | Mich. | 1.320
492 . Glendora | Glendora | Calif. | 1.320
493 . Port Richmond | Staten Island | N.Y. | 1.319
494 . Stone Bridge | Ashburn | Va | 1.318
495 . Bethlehem Central | Delmar | N.Y. | 1.318
496 . Lake Oswego | Lake Oswego | Ore. | 1.318
497 . A& M Consolidated | College Station | Tex. | 1.316
498 . Carver Center for Arts & Tech | Baltimore County | Md. | 1.315
499 . Osbourn Park | Manassas | Va. | 1.311
500 . Vestal* | Vestal | N.Y. | 1.310
501 . Gaithersburg | Gaithersburg | Md. | 1.309
502 . Aragon | San Mateo | Calif. | 1.309
503 . Beaverton* | Beaverton | Ore. | 1.309
504 . Marshall | Los Angeles | Calif. | 1.305
505 . Irvine | Irvine | Calif. | 1.304
506 . Schurr | Montebello | Calif. | 1.304
507 . Wissahickon | Ambler | Penn. | 1.304
508 . Liberty | Colorado Springs | Colo. | 1.303
509 . Montville | Montville | N.J. | 1.302
510 . Irondale | New Brighton | Minn. | 1.302
511 . Towson | Towson Md. | 1.302
512 . Berkeley | Berkeley | Calif. | 1.302
513 . Honeoye Falls-Lima | Honeoye Falls | N.Y. | 1.301
514 . Stratford | Houston | Tex. | 1.301
515 . Reseda (tie) | Reseda | Calif. | 1.300
515 . Wilton (tie) | Wilton | Conn. | 1.300
517 . Deerfield | Deerfield | Ill. | 1.298
518 . Riverside | Durham | N.C. | 1.297
519 . Niles North | Niles | Ill. | 1.296
520 . Clinton Central | Clinton N.Y. | 1.296
521 . South | Torrance | Calif. | 1.296
522 . Cedar Hill | Cedar Hill | Tex. | 1.296
523 . White Plains | White Plains N.Y. | 1.294
524 . New Berlin West | New Berlin | Wis. | 1.294
525 . Redondo | Redondo Beach | Calif. | 1.294
526 . Homewood-Flossmoor | Flossmoor | Ill. | 1.293
527 . Northport | Northport | N.Y. | 1.291
528 . Nease* | St. Augustine | Fla. | 1.291
529 . Greenwich | Greenwich | Conn. | 1.289
530 . Fremont | Los Angeles | Calif. | 1.285
531 . Capistrano Valley | Mission Viejo | Calif. | 1.284
532 . Edmond Memorial | Edmond | Okla. | 1.281
533 . New Canaan | New Canaan | Conn. 1.281
534 . Loudoun Valley | Purcellville | Va. | 1.280
535 . Baldwin (tie) | Baldwin | N.Y. | 1.279
535 . Classen School of Advanced Studies* (tie) | Oklahoma City | Okla. | 1.279
535 . Woodlands (tie) | Hartsdale | N.Y. | 1.279
538 . Deland* | Deland | Fla. | 1.278
539 . Fayetteville-Manlius | Manlius | N.Y. | 1.276
540 . Hinsdale South | Darien | Ill. | 1.275
541 . South Eugene | South Eugene Ore. 1.275
542 . San Jose High Academy* | San Jose | Calif. | 1.274
543 . Cape Elizabeth | Cape Elizabeth Me. 1.274
544 . Wilson | Long Beach | Calif. | 1.273
545 . San Mateo | San Mateo | Calif. | 1.271
546 . East Lyme | East Lyme | Conn. | 1.270
547 . Dobbs Ferry* | Dobbs Ferry | N.Y. | 1.268
548 . Dunwoody | Dunwoody | Ga. | 1.266
549 . Anderson School of Arts | Jacksonville | Fla. | 1.266
550 . Dana Hills | Dana Hills | Calif. | 1.266
551 . East Brunswick | East Brunswick | N.J. | 1.265
552 . Smoky Hill* | Aurora | Colo. | 1.264
553 . Newbury Park* | Newbury Park | Calif. | 1.263
554 . Desoto | Desoto | Tex. | 1.260
555 . Spring Valley | Columbia | S.C. | 1.260
556 . West Mecklenburg | Charlotte | N.C. | 1.259
557 . Poudre* | Fort Collins | Colo. | 1.258
558 . Whitefish Bay | Whitefish Bay | Wis. | 1.257
559 . Woodruff | Woodruff | S.C. | 1.257
560 . Miami Killian | Miami | Fla. | 1.257
561 . Rockville | Rockville | Md. | 1.257
562 . Oak Park & River Forest | Oak Park | Ill. | 1.256
563 . Eastview | Apple Valley | Minn. | 1.255
564 . Hereford | Baltimore County | Md. | 1.254
565 . West Windsor-Plainsboro North | Plainsboro | N.J. | 1.253
566 . Lee* | Springfield | Va. | 1.249
567 . St. Louis Park* | St. Louis Park | Minn. | 1.248
568 . Harrison | Harrison | N.Y. | 1.247
569 . Hamilton | Los Angeles | Calif. | 1.247
570 . Broadneck | Annapolis | Md. | 1.244
571 . Arrowhead | Hartland | Wis. | 1.243
572 . Milton | Alpharetta | Ga | 1.243
573 . Arroyo Grande | Arroyo Grande | Calif. | 1.242
574 . Mauldin | Greenville | S.C. | 1.242
575 . Rancho Bernardo | San Diego | Calif. | 1.240
576 . Campbell* | Smyrna | Ga. | 1.239
577 . Arcata | Arcata | Calif. | 1.239
578 . Damascus | Damascus | Md. | 1.236
579 . Bay | Bay Village | Ohio | 1.236
580 . Unionville | Kennett Square | Pa. | 1.235
581 . Silver Creek | San Jose | Calif. | 1.234
582 . Binghamton | Binghamton | N.Y. | 1.233
583 . Marietta* | Marietta | Ga. | 1.233
584 . Albemarle | Charlottesville | Va. | 1.232
585 . Joel Barlow | Redding | Conn. | 1.231
586 . San Marcos | Santa Barbara | Calif. | 1.230
587 . Gaither | Tampa | Fla. | 1.230
588 . Voorhees | Glen Gardner | N.J. | 1.229
589 . Tucker | Tucker | Ga. | 1.229
590 . Villa Park | Villa Park | Calif. | 1.229
591 . Stockdale | Bakersfield Calif. | 1.227
592 . Monte Vista | Spring Valley | Calif. | 1.227
593 . City College* | Baltimore | Md | 1.225
594 . Tampa Bay Technical | Tampa | Fla. | 1.225
595 . Hillsdale | San Mateo | Calif. | 1.225
596 . Lincoln | San Jose | Calif. | 1.224









Discuss