where is the number one school in the united states ranked
The Top High Schools
Email To A Friend
Please fill in the following information and we'll email this link.
597 . Lyman | Longwood | Fla. | 1.223
598 . Granite Hills | El Cajon | Calif. | 1.221
599 . Randolph | Randolph | N.J. | 1.220
600 . Montgomery | Skillman | N.J. | 1.217
601 . Longmeadow | Longmeadow | Mass. | 1.217
602 . Newport Harbor | Newport Beach | Calif. | 1.214
603 . Highland | Salt Lake City | Utah | 1.214
604 . Decatur | Decatur | Ga. | 1.213
605 . Viewmont | Bountiful | Utah | 1.212
606 . Okemos | Okemos | Mich. | 1.211
607 . Sandburg | Orland Park | Ill. | 1.211
608 . Jamestown | Williamsburg | Va. | 1.208
609 . California | San Ramon | Calif. | 1.207
610 . Grand Island | Grand Island | N.Y. | 1.206
611 . Francisco Bravo Medical Magnet | Los Angeles | Calif. | 1.206
612 . J.J. Pearce | Richardson | Tex. | 1.205
613 . Ramsey | Ramsey | N.J. | 1.204
614 . Tustin | Tustin | Calif. | 1.199
615 . Franklin | Reisterstown | Md. | 1.195
616 . Shaker | Latham | N.Y. | 1.194
617 . Greenville | Greenville | S.C. | 1.192
618 . Lakeland | Shrub Oak | N.Y. | 1.191
619 . Olympus | Salt Lake City | Utah | 1.190
620 . Libertyville | Libertyville | Ill. | 1.190
621 . Johnston | Austin | Tex. | 1.189
622 . Dobyns-Bennett | Kingsport | Tenn. | 1.185
623 . Thousand Oaks | Thousand Oaks | Calif. | 1.185
624 . Lathrop | Fairbanks | Ak. | 1.184
625 . Francis Polytechnic . | Sun Valley | Calif | 1.183
626 . Eleanor Roosevelt | Greenbelt | Md. | 1.181
627 . Sunnyslope | Phoenix | Ariz. | 1.181
628 . Mount Lebanon | Pittsburgh | Pa. | 1.181
629 . Penfield | Penfield | N.Y. | 1.179
630 . North Salem | North Salem | N.Y. | 1.179
631 . Naaman Forest | Garland | Tex. | 1.174
632 . Fayetteville | Fayetteville | Ark. | 1.173
633 . Urbana | Ijamsville | Md. | 1.166
634 . Westfield | Westfield | N.J. | 1.164
635 . Woodland Hills | Pittsburgh | Penn. | 1.164
636 . Loudoun County | Leesburg | Va. | 1.163
637 . Gates Chili | Rochester | N.Y. | 1.163
638 . Annandale* | Annandale | Va. | 1.162
639 . Beaufort* | Beaufort | S.C. | 1.160
640 . Blake | Silver Spring | Md. | 1.160
641 . La Grange | La Grange | Ga. | 1.159
642 . San Clemente* | San Clemente | Calif. | 1.159
643 . Chancellor | Fredericksburg | Va. | 1.159
644 . Rampart* | Colorado Springs | Colo. | 1.158
645 . Cheyenne Mountain | Colorado Springs | Colo. | 1.155
646 . South Pasadena | South Pasadena | Calif. | 1.154
647 . Edward R. Murrow | Brooklyn | N.Y. | 1.153
648 . Austin | Austin | Tex. | 1.153
649 . Douglas County* | Castle Rock | Colo. | 1.153
650 . El Modena | Orange | Calif. | 1.150
651 . Southeast | Greensboro | N.C. | 1.150
652 . Lamar* | Houston | Tex. | 1.150
653 . Alameda | Alameda | Calif. | 1.150
654 . Groves | Beverly Hills | Mich. | 1.148
655 . Granite Bay | Granite Bay | Calif. | 1.147
656 . Monte Vista | Danville | Calif. | 1.147
657 . Aiken | Aiken | S.C. | 1.147
658 . Needham | Needham | Mass. | 1.146
659 . Lake Travis | Austin | Tex. | 1.145
660 . Fox Chapel | Pittsburgh | Penn. | 1.145
661 . Los Alamos | Los Alamos | N.M. | 1.144
662 . Garfield | Los Angeles | Calif. | 1.144
663 . Long Beach Polytechnic | Long Beach Polytechnic | Calif. | 1.143
664 . Green Valley* | Henderson | Nev. | 1.142
665 . Yorktown | Yorktown Heights | N.Y. | 1.142
666 . Rutherford* | Panama City | Fla. | 1.142
667 . Eagle Rock | Los Angeles | Calif. | 1.141
668 . Mills | Millbrae | Calif. | 1.141
669 . Clarkstown North | New City | N.Y. | 1.140
670 . Highland Park* | St. Paul | Minn. | 1.136
671 . Washington | Cedar Rapids | Iowa | 1.134
672 . Von Steuben Metro Science Center | Chicago | Ill | 1.134
673 . Fairport* | Fairport | N.Y. | 1.134
674 . Wooster* | Reno | Nev. | 1.131
675 . Forest Park | Woodbridge | Va. | 1.130
676 . Rowlett Garland | Rowlett | Tex. | 1.129
677 . The Woodlands | The Woodlands | Tex. | 1.128
678 . Pascack Hills | Montvale | N.J. | 1.128
679 . Darien | Darien | Conn. | 1.126
680 . Webster Schroeder | Webster | N.Y. | 1.126
681 . Maine Township South | Park Ridge | Ill. | 1.126
682 . Centerville | Centerville | Ohio | 1.126
683 . Detroit Lakes | Detroit Lakes | Minn. | 1.122
684 . Woodbridge | Woodbridge | Va. | 1.122
685 . Mission Viejo* | Mission Viejo | Calif. | 1.115
686 . Loch Raven | Baltimore County | Md. | 1.113
687 . Lewis & Clark | Spokane | Wash. | 1.111
688 . Sebastian River* | Sebastian | Fla. | 1.110
689 . Heritage | Newport News | Va. | 1.109
690 . Pascack Valley | Hillsdale | N.J. | 1.106
691 . Huntington Beach | Huntington Beach | Calif. | 1.106
692 . Novi | Novi | Mich. | 1.106
693 . Robbinsdale Cooper* | New Hope | Minn. | 1.104
694 . Boise | Boise | Ida. | 1.104
695 . Weston | Weston | Conn. | 1.104
696 . Hoover | Glendale | Calif. | 1.104
697 . Lincoln* | Portland | Ore. | 1.104
698 . Grissom | Huntsville | Ala. | 1.103
699 . Iroquois Central | Elma | N.Y. | 1.103
700 . Hudson | Hudson | Ohio | 1.100
701 . Lone Peak | Highland | Utah | 1.098
702 . Wilson | Washington | D.C. | 1.097
703 . Vernon Hills | Vernon Hills | Ill. | 1.096
704 . Richland Northeast | Columbia | S.C. | 1.091
705 . Roosevelt | Sioux Falls | S.D. | 1.090
706 . Edmond Santa Fe | Edmond | Okla. | 1.089
707 . Mt. Carmel | San Diego | Calif. | 1.089
708 . C.W. Baker | Baldwinsville | N.Y. | 1.087
709 . Dudley | Greensboro | N.C. | 1.086
710 . South River | Edgewater | Md. | 1.086
711 . Susan E. Wagner | Staten Island | N.Y. | 1.081
712 . Alhambra | Alhambra | Calif. | 1.079
713 . Hylton | Woodbridge | Va. | 1.079
714 . Jenison | Jenison | Mich. | 1.078
715 . Milton | Milton | Mass. | 1.073
716 . Morgantown | Morgantown | W.Va. | 1.073
717 . Bell | Bell | Calif. | 1.072
718 . Courtland | Spotsylvania | Va. | 1.071
719 . San Marcos | San Marcos | Calif. | 1.070
720 . Severna Park | Severna Park | Md. | 1.067
721 . Little Rock Central | Little Rock | Ark. | 1.067
722 . Catonsville | Baltimore County | Md. | 1.067
723 . Massaponax | Fredericksburg | Va. | 1.065
724 . Fitch | Groton | CT | 1.065
725 . Robbinsdale Armstrong | Plymouth | Minn. | 1.063
726 . Glenbard West | Glen Ellyn | Ill. | 1.062
727 . Wayzata | Plymouth | Minn. | 1.061
728 . Timpanogos | Orem | Utah | 1.059
729 . Riverside University | Milwaukee | Wis. | 1.059
730 . Casa Grande | Petaluma | Calif. | 1.058
731 . Sandy Creek | Tyrone | Ga. | 1.057
732 . Walkersville | Walkersville | Md. | 1.057
733 . Los Alamitos | Los Alamitos | Calif. | 1.053
734 . East Meadow | East Meadow | N.Y. | 1.055
735 . Foothill* | Santa Ana | Calif. | 1.053
736 . South Aiken | Aiken | Tex. | 1.053
737 . Brackenridge | San Antonio | Tex. | 1.052
738 . Valley Stream North | Franklin Square | N.Y. | 1.051
739 . Newton North | Newton North | Mass. | 1.050
740 . Upper Arlington | Upper Arlington | Ohio | 1.050
741 . Canyon | Anaheim | Calif. | 1.048
742 . Cypress Creek | Houston | Tex. | 1.046
743 . Buffalo Grove | Buffalo Grove | Ill. | 1.046
744 . Agoura | Agoura | Calif. | 1.044
745 . Hillcrest | Dallas | Tex. | 1.043
746 . Huron | Ann Arbor | Mich. | 1.043









Discuss