where is the number one school in the united states ranked
The Top High Schools
Email To A Friend
Please fill in the following information and we'll email this link.
747 . Bell Gardens | Bell Gardens | Calif. | 1.042
748 . Middletown | Middletown | Md. | 1.042
749 . Woodside | Redwood City | Calif. | 1.041
750 . Apollo | Glendale | Ariz. | 1.041
751 . Encinal | Alameda | Calif. | 1.040
752 . Vanguard* | Ocala | Fla. | 1.040
753 . Galena | Reno | Nev. | 1.039
754 . Santiago | Corona | Calif. | 1.039
755 . Roosevelt | Los Angeles | Calif. | 1.038
756 . Aptos | Aptos | Calif. | 1.038
757 . Andrews | High Point | N.C. | 1.038
758 . Patuxent | Lusby | Md. | 1.037
759 . Olympic Heights | Boca Raton | Fla. | 1.036
760 . West Bloomfield | West Bloomfield | Mich. | 1.036
761 . School Without Walls (tie) | Washington | D.C | 1.034
761 . University (tie) | Los Angeles | Calif | 1.034
763 . Central Bucks East | Doylestown | Pa. | 1.033
764 . Redlands | Redlands | Calif. | 1.030
765 . Brookline | Brookline | Mass. | 1.029
766 . Bullard | Fresno | Calif. | 1.029
767 . South St. Paul* | South St. Paul | Minn. | 1.026
768 . Mundelein Ill. | Mundelein | Ill. | 1.026
769 . Dripping Springs | Dripping Springs | Tex. | 1.026
770 . Belmont | Belmont | Mass. | 1.024
771 . Nicolet | Glendale | Wis. | 1.023
772 . River Dell | Oradell | N.J. | 1.023
773 . Smithson Valley | Spring Branch | Tex. | 1.022
774 . Commack* | Commack | N.Y. | 1.022
775 . Fernandina Beach | Fernandina Beach | Fla. | 1.021
776 . Santa Susana | Simi Valley | Calif. | 1.021
777 . Blue Valley North | Overland Park | Kan. | 1.021
778 . Sylmar | Sylmar | Calif. | 1.021
779 . Gateway* | Kissimmee | Fla. | 1.019
780 . Dos Pueblos | Goleta | Calif. | 1.018
781 . Blue Valley Northwest | Overland Park | Kan. | 1.018
782 . Freehold | Freehold | N.J. | 1.017
783 . Upper St. Clair | Upper St. Clair | Penn. | 1.017
784 . Watkins Mill | Gaithersburg | Md. | 1.016
785 . Bountiful | Doug Lake | Utah | 1.015
786 . Park View | Sterling | Va. | 1.014
787 . Brighton | Salt Lake City | Utah | 1.014
788 . Fort Lee | Fort Lee | N.J. | 1.014
789 . Grossmont | La Mesa | Calif. | 1.014
790 . Hart | Newhall | Calif. | 1.013
791 . Kempsville | Virginia Beach | Va. | 1.013
792 . South Gate | South Gate | Calif. | 1.011
793 . Heritage | Littleton | Colo. | 1.009
794 . Pomperaug | Southbury | Conn. | 1.009
795 . Lincoln-Sudbury | Sudbury | Mass. | 1.007
796 . Timberline | Boise | Ida. | 1.006
797 . Ysleta | El Paso | Tex. | 1.006
798 . Chatham | Chatham | N.J. | 1.006
799 . Mandarin | Jacksonville | Fla. | 1.004
800 . Suffern | Suffern | N.Y. | 1.003
801 . Miami Sunset | Miami | Fla. | 1.003
802 . Lyons Township North | LaGrange | Ill | 1.003
803 . Woodbridge | Irvine | Calif. | 1.002
804 . Bingham (tie) | South Jordan | Utah | 1.000
804 . Brainerd (tie) | Brainerd | Minn | 1.000
804 . Eastern (tie) | Gibsonville | N.C. | 1.000
* gives International Baccalaureate tests
Research: Kimberly Jeffries and Laila Ouhamou
© 2003









Discuss