
America is a nation of entrepreneurs and innovators, and our economic vitality and national security depend on our sustaining that vibrant culture. Science, technology, engineering, mathematics—these are the fields in which our children need to be fluent. The STEM skills that only specialists have today will be expected of virtually everyone in the American workforce tomorrow.
Children are natural STEM students. They love to explore the properties of sand and water, to build towers (and knock them down), to count their Halloween candy or track sports statistics. We need to make sure that innate drive, curiosity and creativity aren't lost along the way.
That's why Newsweek, with its long history of reporting on scientific breakthroughs, technological revolutions and societal challenges, partnered with STEM.org to rank America's Best STEM High Schools. We found schools in every region of the country that offer skilled teachers who keep up with developments in these fields and who create dynamic learning environments to engage their students.
We'll post the rankings of the Top 5,000 STEM High Schools on newsweek.com on November 8th—National STEM Day. The Top 500 STEM High Schools will also be listed in Newsweek magazine.
With high-profile institutions in big urban areas and small but strong programs across the nation, America's future in science, technology, engineering and mathematics is in good hands. Just take a look at these successful schools. We hope one of them will be the right fit for your family.

- Best STEM Schools - Top 500
- Best STEM Schools - 1001 to 1500
- Best STEM Schools - 1501 to 2000
- Best STEM Schools - 2001 to 2500
- Best STEM Schools - 2501 to 3000
- Best STEM Schools - 3001 to 3500
- Best STEM Schools - 3501 to 4000
- Best STEM Schools - 4001 to 4500
- Best STEM Schools - 4501 to 5000
- Best STEM Schools - 501 to 1000
Rank | School | Score | City | State | Type |
---|---|---|---|---|---|
1 | School of Science and Engineering | 99.67 | Dallas | TX | Public |
2 | School for the Talented and Gifted | 99.47 | Dallas | TX | Public |
3 | Stanford Online High School | 99.15 | Redwood City | CA | Private |
4 | Bronx High School of Science | 98.80 | Bronx | NY | Public |
5 | University of Chicago Laboratory Schools | 98.63 | Chicago | IL | Private |
6 | Liberal Arts and Science Academy | 98.41 | Austin | TX | Public |
7 | The Early College at Guilford | 98.38 | Greensboro | NC | Public |
8 | Maine School of Science and Mathematics | 98.36 | Limestone | ME | Public |
9 | Cranbrook Schools | 98.35 | Bloomfield Hills | MI | Private |
10 | Massachusetts Academy of Math and Science | 98.35 | Worcester | MA | Public |
11 | BASIS Scottsdale | 98.31 | Scottsdale | AZ | Public/Charter |
12 | Illinois Mathematics and Science Academy | 98.27 | Aurora | IL | Public |
13 | Bergen County Technical High School - Teterboro | 98.20 | Teterboro | NJ | Public |
14 | Bergen County Academies | 98.08 | Hackensack | NJ | Public |
15 | Gwinnett School of Mathematics, Science and Technology | 98.07 | Lawrenceville | GA | Public |
16 | Winsor School | 98.05 | Boston | MA | Private |
17 | Cate School | 98.01 | Carpinteria | CA | Private |
18 | St. Paul's School | 97.90 | Concord | NH | Private |
19 | Pine Crest School | 97.89 | Fort Lauderdale | FL | Private |
20 | West Lafayette Junior/Senior High School | 97.49 | West Lafayette | IN | Public |
21 | Hopkins School | 97.48 | New Haven | CT | Private |
22 | South Carolina Governor's School for Science and Mathematics | 97.43 | Hartsville | SC | Public |
23 | Michael E. DeBakey High School for Health Professions | 97.38 | Houston | TX | Public |
24 | Boston University Academy | 97.30 | Boston | MA | Private |
25 | Dutch Fork High School | 97.26 | Irmo | SC | Public |
26 | BASIS Oro Valley | 97.23 | Oro Valley | AZ | Public/Charter |
27 | Strake Jesuit College Preparatory School | 97.22 | Houston | TX | Private |
28 | Lakeside School | 97.06 | Seattle | WA | Private |
29 | Academic Magnet High School | 97.02 | North Charleston | SC | Public |
30 | BASIS Tucson North | 96.97 | Tucson | AZ | Public/Charter |
31 | BASIS Chandler | 96.96 | Chandler | AZ | Public/Charter |
32 | Thomas Jefferson High School for Science and Technology | 96.96 | Alexandria | VA | Public |
33 | Itineris Early College High School | 96.95 | West Jordan | UT | Public/Charter |
34 | The Mississippi School for Mathematics and Science | 96.91 | Columbus | MS | Public |
35 | Northside College Preparatory High School | 96.90 | Chicago | IL | Public |
36 | Baltimore Polytechnic Institute | 96.85 | Baltimore | MD | Public |
37 | The Davidson Academy | 96.82 | Reno | NV | Public |
38 | Phillips Exeter Academy | 96.78 | Exeter | NH | Private |
39 | Troy High School | 96.73 | Fullerton | CA | Public |
40 | Middlesex County Academy for Science, Mathematics, and Engineering Technologies | 96.68 | Edison | NJ | Public |
41 | Germantown Friends School | 96.66 | Philadelphia | PA | Private |
42 | Marlborough School | 96.65 | Los Angeles | CA | Private |
43 | Signature School | 96.64 | Evansville | IN | Public/Charter |
44 | Raleigh Charter High School | 96.59 | Raleigh | NC | Public/Charter |
45 | Academy of Aerospace and Engineering | 96.58 | Windsor | CT | Public |
46 | Ransom Everglades School | 96.56 | Coconut Grove | FL | Private |
47 | St. Mark's School of Texas | 96.49 | Dallas | TX | Private |
48 | Ithaca Senior High School | 96.39 | Ithaca | NY | Public |
49 | Benjamin Franklin High School | 96.39 | New Orleans | LA | Public/Charter |
50 | Essex High School | 96.38 | Essex Junction | VT | Public |
51 | Mariemont High School | 96.35 | Cincinnati | OH | Public |
52 | High School Math Science and Engineering at The City College of New York (CCNY) | 96.33 | New York | NY | Public |
53 | University High School (Irvine) I | 96.24 | Irvine | CA | Public |
54 | Telluride High School | 96.21 | Telluride | CO | Public |
55 | Staten Island Technical High School | 96.15 | Staten Island | NY | Public |
56 | Choate Rosemary Hall | 96.06 | Wallingford | CT | Private |
57 | School of Science and Technology | 96.04 | Beaverton | OR | Public |
58 | Horace Mann School | 96.01 | Bronx | NY | Private |
59 | Maggie Walker Governor's School | 95.99 | Richmond | VA | Public |
60 | High Technology High School | 95.78 | Lincroft | NJ | Public |
61 | Ottawa Hills High School | 95.77 | Toledo | OH | Public |
62 | Stuyvesant High School | 95.77 | New York | NY | Public |
63 | The Harker School | 95.75 | San Jose | CA | Private |
64 | Wheeler High School | 95.74 | Marietta | GA | Public |
65 | Regis High School | 95.72 | New York | NY | Private |
66 | The Blake School | 95.70 | Hopkins | MN | Private |
67 | Walter Payton College Prep | 95.65 | Chicago | IL | Public |
68 | McCallie School | 95.62 | Chattanooga | TN | Private |
69 | Monta Vista High School | 95.61 | Cupertino | CA | Public |
70 | Advanced Math and Science Academy Charter School | 95.61 | Marlborough | MA | Public/Charter |
71 | Phillips Academy | 95.60 | Andover | MA | Private |
72 | Union County Magnet High School | 95.58 | Scotch Plains | NJ | Public |
73 | Haas Hall Academy | 95.57 | Fayetteville | AR | Public/Charter |
74 | Saratoga High School | 95.57 | Saratoga | CA | Public |
75 | Deerfield Academy | 95.56 | Deerfield | MA | Private |
76 | The Hotchkiss School | 95.53 | Lakeville | CT | Private |
77 | Academy of Allied Health and Science | 95.52 | Neptune | NJ | Public |
78 | Henry M. Gunn High School | 95.50 | Palo Alto | CA | Public |
79 | The Academy for Mathematics, Science and Engineering | 95.49 | Rockaway | NJ | Public |
80 | Albuquerque Academy | 95.47 | Albuquerque | NM | Private |
81 | Whitney High School | 95.47 | Cerritos | CA | Public |
82 | American Heritage School - Plantation Campus | 95.47 | Plantation | FL | Private |
83 | The College Preparatory School | 95.46 | Oakland | CA | Private |
84 | The Hockaday School | 95.44 | Dallas | TX | Private |
85 | Basis Flagstaff | 95.40 | Flagstaff | AZ | Public/Charter |
86 | Harvard-Westlake School | 95.39 | Studio City | CA | Private |
87 | Lynbrook High School | 95.36 | San Jose | CA | Public |
88 | West Windsor-Plainsboro High School South | 95.32 | West Windsor | NJ | Public |
89 | Biotechnology High School | 95.30 | Freehold | NJ | Public |
90 | The Lawrenceville School | 95.29 | Lawrenceville | NJ | Private |
91 | Mission San Jose High School | 95.27 | Fremont | CA | Public |
92 | Castilleja School | 95.25 | Palo Alto | CA | Private |
93 | The Thacher School | 95.24 | Ojai | CA | Private |
94 | Charter School of Wilmington | 95.24 | Wilmington | DE | Public/Charter |
95 | Lexington High School | 95.19 | Lexington | MA | Public |
96 | Merrol Hyde Magnet School | 95.17 | Hendersonville | TN | Public |
97 | Darien High School | 95.15 | Darien | CT | Public |
98 | Keystone School | 95.11 | San Antonio | TX | Private |
99 | Berkeley Preparatory School | 95.07 | Tampa | FL | Private |
100 | Palo Alto High School | 95.07 | Palo Alto | CA | Public |
101 | The Village School | 95.07 | Houston | TX | Private |
102 | Homestead High School | 95.05 | Cupertino | CA | Public |
103 | Iolani School | 95.04 | Honolulu | HI | Private |
104 | Collegiate School | 95.04 | New York | NY | Private |
105 | St. John's School | 95.04 | Houston | TX | Private |
106 | Cupertino High School | 95.02 | Cupertino | CA | Public |
107 | The Westminster Schools | 95.01 | Atlanta | GA | Private |
108 | Loveless Academic Magnet Program High School | 94.99 | Montgomery | AL | Public |
109 | Academy for Information Technology | 94.98 | Scotch Plains | NJ | Public |
110 | National Cathedral School | 94.96 | Washington | DC | Private |
111 | Polytechnic School | 94.95 | Pasadena | CA | Private |
112 | Los Gatos High School | 94.94 | Los Gatos | CA | Public |
113 | Trinity School | 94.93 | New York | NY | Private |
114 | Frankenmuth High School | 94.93 | Frankenmuth | MI | Public |
115 | Miramonte High School | 94.91 | Orinda | CA | Public |
116 | Dsst: Stapleton High School | 94.87 | Denver | CO | Public/Charter |
117 | Brighton High School | 94.85 | Rochester | NY | Public |
118 | Montgomery High School | 94.84 | Skillman | NJ | Public |
119 | Clayton High School | 94.80 | Clayton | MO | Public |
120 | BASIS Independent Silicon Valley | 94.79 | San Jose | CA | Private |
121 | Poolesville High School | 94.77 | Poolesville | MD | Public |
122 | Wellesley Senior High School | 94.76 | Wellesley | MA | Public |
123 | Trinity Preparatory School | 94.76 | Winter Park | FL | Private |
124 | Highland Park High School | 94.75 | Highland Park | NJ | Public |
125 | West Windsor-Plainsboro High School North | 94.73 | Plainsboro | NJ | Public |
126 | Pine View School | 94.71 | Osprey | FL | Public |
127 | Kent Denver School | 94.70 | Englewood | CO | Private |
128 | Boston Latin School | 94.68 | Boston | MA | Public |
129 | Barrington High School | 94.67 | Barrington | RI | Public |
130 | The Awty International School | 94.66 | Houston | TX | Private |
131 | OCVTS - Marine Academy of Technology and Environmental Science (MATES) | 94.66 | Manahawkin | NJ | Public |
132 | Crystal Springs Uplands School | 94.65 | Hillsborough | CA | Private |
133 | Haynes Academy School for Advanced Studies | 94.65 | Metairie | LA | Public |
134 | International Community School | 94.63 | Kirkland | WA | Public |
135 | University High School (Tucson) | 94.63 | Tucson | AZ | Public |
136 | Belmont High School | 94.60 | Belmont | MA | Public |
137 | Conestoga Senior High School | 94.59 | Berwyn | PA | Public |
138 | Weston High School | 94.54 | Weston | CT | Public |
139 | Dougherty Valley High School | 94.51 | San Ramon | CA | Public |
140 | Queens High School for the Sciences at York College | 94.50 | Jamaica | NY | Public |
141 | Archimedean Upper Conservatory (AUC) | 94.50 | Miami | FL | Public/Charter |
142 | The Hill School | 94.49 | Pottstown | PA | Private |
143 | Westview High School | 94.48 | San Diego | CA | Public |
144 | Menlo School | 94.46 | Atherton | CA | Private |
145 | Woods Charter School | 94.45 | Chapel Hill | NC | Public/Charter |
146 | Cherry Creek High School | 94.42 | Greenwood Village | CO | Public |
147 | Great Neck North High School | 94.39 | Great Neck | NY | Public |
148 | New Explorations into Science,Technology and Math School | 94.38 | New York | NY | Public |
149 | Chattahoochee High School | 94.36 | Alpharetta | GA | Public |
150 | The Pingry School | 94.34 | Basking Ridge | NJ | Private |
151 | Millburn Senior High School | 94.32 | Millburn | NJ | Public |
152 | Libertyville High School | 94.29 | Libertyville | IL | Public |
153 | Edgemont Junior/Senior High School | 94.26 | Scarsdale | NY | Public |
154 | Westwood High School | 94.23 | Austin | TX | Public |
155 | The Branson School | 94.22 | Ross | CA | Private |
156 | Solon High School | 94.20 | Solon | OH | Public |
157 | Cedarburg High School | 94.18 | Cedarburg | WI | Public |
158 | Georgetown Day School | 94.17 | Washington | DC | Private |
159 | Tesla STEM High School | 94.17 | Redmond | WA | Public |
160 | Thomas S. Wootton High School | 94.15 | Rockville | MD | Public |
161 | Adlai E. Stevenson High School | 94.14 | Lincolnshire | IL | Public |
162 | American Heritage School - Boca Delray Campus | 94.14 | Delray Beach | FL | Private |
163 | Great Neck South High School | 94.12 | Great Neck | NY | Public |
164 | Walnut Hills High School | 94.12 | Cincinnati | OH | Public |
165 | Noble and Greenough School | 94.11 | Dedham | MA | Private |
166 | Leland High School | 94.09 | San Jose | CA | Public |
167 | Dover-Sherborn Regional High School | 94.08 | Dover | MA | Public |
168 | Dalton School | 94.06 | New York | NY | Private |
169 | Amador Valley High School | 94.04 | Pleasanton | CA | Public |
170 | Newark Academy | 94.03 | Livingston | NJ | Private |
171 | Greenhills School | 94.02 | Ann Arbor | MI | Private |
172 | Westlake High School | 94.00 | Austin | TX | Public |
173 | Ridge High School | 93.98 | Basking Ridge | NJ | Public |
174 | Rye Country Day School | 93.97 | Rye | NY | Private |
175 | Staples High School | 93.95 | Westport | CT | Public |
176 | The Bromfield School | 93.94 | Harvard | MA | Public |
177 | Central Magnet School | 93.93 | Murfreesboro | TN | Public |
178 | Troy High School | 93.91 | Troy | MI | Public |
179 | Groton School | 93.89 | Groton | MA | Private |
180 | Whitefish Bay High School | 93.87 | Whitefish Bay | WI | Public |
181 | University of Illinois High School | 93.87 | Urbana | IL | Public |
182 | Jericho Senior High School | 93.86 | Jericho | NY | Public |
183 | Gray Stone Day School | 93.84 | Misenheimer | NC | Public/Charter |
184 | New Canaan High School | 93.84 | New Canaan | CT | Public |
185 | BASIS Peoria | 93.83 | Peoria | AZ | Public/Charter |
186 | Horace Greeley High School | 93.81 | Chappaqua | NY | Public |
187 | Wyoming High School | 93.80 | Wyoming | OH | Public |
188 | New Hope-Solebury High School | 93.78 | New Hope | PA | Public |
189 | Patrick F. Taylor Science and Technology Academy | 93.76 | Jefferson | LA | Public |
190 | Summit Senior High School | 93.75 | Summit | NJ | Public |
191 | The Nueva School | 93.73 | Hillsborough | CA | Private |
192 | Pittsford Sutherland High School | 93.72 | Pittsford | NY | Public |
193 | The Overlake School | 93.70 | Redmond | WA | Private |
194 | Cistercian Preparatory School | 93.70 | Irving | TX | Private |
195 | Francis Parker School | 93.68 | San Diego | CA | Private |
196 | Detroit Country Day School | 93.67 | Beverly Hills | MI | Private |
197 | Julia R. Masterman Secondary School | 93.66 | Philadelphia | PA | Public |
198 | Clements High School | 93.66 | Sugar Land | TX | Public |
199 | The Chapin School | 93.64 | New York | NY | Private |
200 | The Loomis Chaffee School | 93.62 | Windsor | CT | Private |
201 | Hackley School | 93.61 | Tarrytown | NY | Private |
202 | Westlake High School | 93.59 | Westlake Village | CA | Public |
203 | Punahou School | 93.58 | Honolulu | HI | Private |
204 | Peddie School | 93.58 | Hightstown | NJ | Private |
205 | Acalanes High School | 93.56 | Lafayette | CA | Public |
206 | Buckingham Browne and Nichols School | 93.53 | Cambridge | MA | Private |
207 | Northwood High School | 93.52 | Irvine | CA | Public |
208 | Marin Academy | 93.51 | San Rafael | CA | Private |
209 | Milton Academy | 93.47 | Milton | MA | Private |
210 | Sharon High School | 93.46 | Sharon | MA | Public |
211 | Del Norte High School | 93.44 | San Diego | CA | Public |
212 | The Bishop's School | 93.42 | San Diego | CA | Private |
213 | The Science Academy of South Texas | 93.42 | Mercedes | TX | Public |
214 | Needham High School | 93.41 | Needham | MA | Public |
215 | Savannah Arts Academy | 93.39 | Savannah | GA | Public/Charter |
216 | West Shore Junior/Senior High School | 93.38 | Melbourne | FL | Public |
217 | Northview High School | 93.38 | Duluth | GA | Public |
218 | The Webb Schools | 93.37 | Claremont | CA | Private |
219 | Academy for Science and Design High School | 93.37 | Nashua | NH | Public/Charter |
220 | Interlake Senior High School | 93.36 | Bellevue | WA | Public |
221 | United World College USA | 93.34 | Montezuma | NM | Private |
222 | Suncoast Community High School | 93.32 | Riviera Beach | FL | Public |
223 | The Kinkaid School | 93.30 | Houston | TX | Private |
224 | Hinsdale Central High School | 93.28 | Hinsdale | IL | Public |
225 | Torrey Pines High School | 93.27 | San Diego | CA | Public |
226 | Flintridge Preparatory School | 93.25 | La Canada Flintridge | CA | Private |
227 | Princeton High School | 93.24 | Princeton | NJ | Public |
228 | Fairmont Preparatory Academy | 93.23 | Anaheim | CA | Private |
229 | BASIS Phoenix | 93.22 | Phoenix | AZ | Public/Charter |
230 | Wilton High School | 93.22 | Wilton | CT | Public |
231 | Bexley High School | 93.21 | Bexley | OH | Public |
232 | Head-Royce School | 93.21 | Oakland | CA | Private |
233 | Cape Elizabeth High School | 93.19 | Cape Elizabeth | ME | Public |
234 | St. Agnes Academy | 93.19 | Houston | TX | Private |
235 | The Meadows School | 93.18 | Las Vegas | NV | Private |
236 | Oxford Academy | 93.16 | Cypress | CA | Public |
237 | Townsend Harris High School | 93.16 | Flushing | NY | Public |
238 | San Francisco University High School | 93.13 | San Francisco | CA | Private |
239 | Campolindo High School | 93.11 | Moraga | CA | Public |
240 | Eastern Technical High School | 93.11 | Baltimore | MD | Public |
241 | Chapel Hill High School | 93.09 | Chapel Hill | NC | Public |
242 | Foothill High School | 93.08 | Pleasanton | CA | Public |
243 | Holton-Arms School | 93.07 | Bethesda | MD | Private |
244 | Bronxville High School | 93.05 | Bronxville | NY | Public |
245 | Middlesex School | 93.04 | Concord | MA | Private |
246 | Academy for Allied Health Science | 93.01 | Scotch Plains | NJ | Public |
247 | North Salem Middle/High School | 92.99 | North Salem | NY | Public |
248 | Cary Academy | 92.97 | Cary | NC | Private |
249 | Zionsville Community High School | 92.96 | Zionsville | IN | Public |
250 | Shady Side Academy | 92.95 | Pittsburgh | PA | Private |
251 | Skaneateles Senior High School | 92.94 | Skaneateles | NY | Public |
252 | Greenwich High School | 92.93 | Greenwich | CT | Public |
253 | San Marino High School | 92.91 | San Marino | CA | Public |
254 | Emma Willard School | 92.88 | Troy | NY | Private |
255 | Sidwell Friends School | 92.88 | Washington | DC | Private |
256 | Carrboro High School | 92.88 | Carrboro | NC | Public |
257 | Lowell High School | 92.88 | San Francisco | CA | Public |
258 | Eleanor Roosevelt High School | 92.87 | New York | NY | Public |
259 | Nova Classical Academy Upper School | 92.85 | Saint Paul | MN | Public/Charter |
260 | New Trier Township High School | 92.85 | Winnetka | IL | Public |
261 | Moravian Academy | 92.84 | Bethlehem | PA | Private |
262 | East Chapel Hill High School | 92.82 | Chapel Hill | NC | Public |
263 | Memorial High School | 92.82 | Houston | TX | Public |
264 | Upper Arlington High School | 92.80 | Upper Arlington | OH | Public |
265 | The Wheeler School | 92.78 | Providence | RI | Private |
266 | Mills High School | 92.77 | Millbrae | CA | Public |
267 | The Quarry Lane School | 92.76 | Dublin | CA | Private |
268 | Centennial High School | 92.74 | Ellicott City | MD | Public |
269 | Packer Collegiate Institute | 92.73 | Brooklyn | NY | Private |
270 | Northland Preparatory Academy | 92.73 | Flagstaff | AZ | Public/Charter |
271 | Sir Francis Drake High School | 92.71 | San Anselmo | CA | Public |
272 | Oregon Episcopal School | 92.70 | Portland | OR | Private |
273 | University High School | 92.70 | Normal | IL | Public |
274 | Honeoye Falls-Lima Senior High School | 92.69 | Honeoye Falls | NY | Public |
275 | Briarcliff High School | 92.68 | Briarcliff Manor | NY | Public |
276 | The Roxbury Latin School | 92.65 | West Roxbury | MA | Private |
277 | Indian Hill High School | 92.63 | Cincinnati | OH | Public |
278 | St. Stephen's Episcopal School | 92.62 | Austin | TX | Private |
279 | Greenhill School | 92.61 | Addison | TX | Private |
280 | Lick-Wilmerding High School | 92.51 | San Francisco | CA | Private |
281 | Chatham High School | 92.49 | Chatham | NJ | Public |
282 | Winston Churchill High School | 92.48 | Potomac | MD | Public |
283 | Winchester Thurston School | 92.45 | Pittsburgh | PA | Private |
284 | Newton South High School | 92.45 | Newton Centre | MA | Public |
285 | Loyola High School | 92.42 | Los Angeles | CA | Private |
286 | Canyon Crest Academy | 92.42 | San Diego | CA | Public |
287 | ECF - Fieldston Middle/Upper School | 92.41 | Bronx | NY | Private |
288 | Palos Verdes Peninsula High School | 92.40 | Rolling Hills Estates | CA | Public |
289 | Delbarton School | 92.38 | Morristown | NJ | Private |
290 | River Hill High School | 92.37 | Clarksville | MD | Public |
291 | Los Altos High School | 92.34 | Los Altos | CA | Public |
292 | Windward School | 92.32 | Los Angeles | CA | Private |
293 | NSU University School | 92.31 | Davie | FL | Private |
294 | French American International School - San Francisco | 92.31 | San Francisco | CA | Private |
295 | Mercer Island High School | 92.31 | Mercer Island | WA | Public |
296 | Pleasantville High School | 92.29 | Pleasantville | NY | Public |
297 | Belmont Hill School | 92.26 | Belmont | MA | Private |
298 | La Canada High School | 92.25 | La Canada | CA | Public |
299 | Aragon High School | 92.23 | San Mateo | CA | Public |
300 | Catlin Gabel School | 92.21 | Portland | OR | Private |
301 | Arnold O. Beckman High School | 92.18 | Irvine | CA | Public |
302 | Eisenhower Middle/High School | 92.18 | New Berlin | WI | Public |
303 | Redwood High School | 92.15 | Larkspur | CA | Public |
304 | Ramaz School | 92.14 | New York | NY | Private |
305 | Elkhorn South High School | 92.11 | Omaha | NE | Public |
306 | Turpin High School | 92.10 | Cincinnati | OH | Public |
307 | Episcopal School of Acadiana | 92.10 | Broussard | LA | Private |
308 | Carnegie Vanguard High School | 92.09 | Houston | TX | Public |
309 | Walton High School | 92.07 | Marietta | GA | Public/Charter |
310 | Towson High School | 92.07 | Towson | MD | Public |
311 | Norfolk Academy | 92.06 | Norfolk | VA | Private |
312 | Gilman School | 92.06 | Baltimore | MD | Private |
313 | Saint Louis Priory School | 92.06 | Saint Louis | MO | Private |
314 | University Preparatory Academy Charter School | 92.04 | San Jose | CA | Public/Charter |
315 | Latin School of Chicago | 92.04 | Chicago | IL | Private |
316 | Basis Phoenix | 92.03 | Phoenix | AZ | Public/Charter |
317 | Diamond Bar High School | 92.01 | Diamond Bar | CA | Public |
318 | St. Albans School | 91.97 | Washington | DC | Private |
319 | Radnor Senior High School | 91.95 | Radnor | PA | Public |
320 | Westridge School | 91.94 | Pasadena | CA | Private |
321 | North Shore Senior High School | 91.92 | Glen Head | NY | Public |
322 | Chadwick School | 91.89 | Palos Verdes Peninsula | CA | Private |
323 | Piedmont High School | 91.87 | Piedmont | CA | Public |
324 | Brooklyn Technical High School | 91.86 | Brooklyn | NY | Public |
325 | Durham Academy | 91.86 | Durham | NC | Private |
326 | The Montclair Kimberley Academy | 91.85 | Montclair | NJ | Private |
327 | St. Ignatius College Preparatory School | 91.85 | Chicago | IL | Private |
328 | Vandegrift High School | 91.84 | Austin | TX | Public |
329 | Arcadia High School | 91.84 | Arcadia | CA | Public |
330 | Indiana Academy for Science, Mathematics, and Humanities | 91.82 | Muncie | IN | Public |
331 | Alpharetta High School | 91.75 | Alpharetta | GA | Public |
332 | Marine Academy of Science and Technology | 91.72 | Highlands | NJ | Public |
333 | Tenafly High School | 91.70 | Tenafly | NJ | Public |
334 | Pittsford-Mendon High School | 91.69 | Pittsford | NY | Public |
335 | The Taft School | 91.67 | Watertown | CT | Private |
336 | Harborfields High School | 91.66 | Greenlawn | NY | Public |
337 | Shorecrest Preparatory School | 91.66 | St. Petersburg | FL | Private |
338 | High School of American Studies at Lehman College | 91.65 | Bronx | NY | Public |
339 | Western Reserve Academy | 91.64 | Hudson | OH | Private |
340 | Weston High School | 91.62 | Weston | MA | Public |
341 | Hopkinton High School | 91.61 | Hopkinton | MA | Public |
342 | Hawken School | 91.59 | Gates Mills | OH | Private |
343 | Ridgefield High School | 91.58 | Ridgefield | CT | Public |
344 | Greenwich Academy | 91.56 | Greenwich | CT | Private |
345 | Dwight-Englewood School | 91.49 | Englewood | NJ | Private |
346 | Arlington High School | 91.49 | Arlington | MA | Public |
347 | Roslyn High School | 91.47 | Roslyn Heights | NY | Public |
348 | Tower Hill School | 91.45 | Wilmington | DE | Private |
349 | Madeira High School | 91.42 | Cincinnati | OH | Public |
350 | The Potomac School | 91.41 | Mclean | VA | Private |
351 | Princeton Day School | 91.39 | Princeton | NJ | Private |
352 | Rye High School | 91.38 | Rye | NY | Public |
353 | Pacific Ridge School | 91.36 | Carlsbad | CA | Private |
354 | Maumee Valley Country Day School | 91.36 | Toledo | OH | Private |
355 | Marriotts Ridge High School | 91.35 | Marriottsville | MD | Public |
356 | Orono Senior High School | 91.33 | Long Lake | MN | Public |
357 | Okemos High School | 91.32 | Okemos | MI | Public |
358 | Whitney M. Young Magnet High School | 91.31 | Chicago | IL | Public |
359 | Bainbridge High School | 91.30 | Bainbridge Island | WA | Public |
360 | DuPont Manual High School | 91.30 | Louisville | KY | Public |
361 | Casady School | 91.28 | Oklahoma City | OK | Private |
362 | Isidore Newman School | 91.27 | New Orleans | LA | Private |
363 | Edina Senior High School | 91.27 | Edina | MN | Public |
364 | St. Andrew's Episcopal School | 91.26 | Austin | TX | Private |
365 | Poly Prep Country Day School | 91.24 | Brooklyn | NY | Private |
366 | Saint Andrew's School | 91.22 | Boca Raton | FL | Private |
367 | Olentangy Liberty High School | 91.21 | Powell | OH | Public |
368 | Carrollton School of the Sacred Heart | 91.18 | Miami | FL | Private |
369 | Lake Forest Academy | 91.17 | Lake Forest | IL | Private |
370 | Saint Mary's Hall | 91.17 | San Antonio | TX | Private |
371 | Highland Park High School | 91.14 | Dallas | TX | Public |
372 | Sewickley Academy | 91.13 | Sewickley | PA | Private |
373 | Johns Creek High School | 91.11 | Johns Creek | GA | Public |
374 | International School | 91.10 | Bellevue | WA | Public |
375 | The Bush School | 91.08 | Seattle | WA | Private |
376 | Ladue Horton Watkins High School | 91.07 | St Louis | MO | Public |
377 | Byram Hills High School | 91.04 | Armonk | NY | Public |
378 | The Pembroke Hill School | 91.02 | Kansas City | MO | Private |
379 | Ponte Vedra High School | 91.00 | Ponte Vedra | FL | Public |
380 | Brookline High School | 90.99 | Brookline | MA | Public |
381 | Aurora High School | 90.98 | Aurora | OH | Public |
382 | Mercersburg Academy | 90.96 | Mercersburg | PA | Private |
383 | Concord Academy | 90.96 | Concord | MA | Private |
384 | Mira Costa High School | 90.86 | Manhattan Beach | CA | Public |
385 | Newport Senior High School | 90.85 | Bellevue | WA | Public |
386 | Hall High School | 90.83 | West Hartford | CT | Public |
387 | St. Andrew's School | 90.82 | Middletown | DE | Private |
388 | Math and Science Academy | 90.80 | Woodbury | MN | Public/Charter |
389 | Oakwood School | 90.79 | North Hollywood | CA | Private |
390 | Cypress Bay High School | 90.77 | Weston | FL | Public |
391 | Greens Farms Academy | 90.74 | Westport | CT | Private |
392 | Mamaroneck High School | 90.74 | Mamaroneck | NY | Public |
393 | The Prairie School | 90.73 | Wind Point | WI | Private |
394 | Manchester Essex Regional High School | 90.73 | Manchester | MA | Public |
395 | St. Mark's School | 90.71 | Southborough | MA | Private |
396 | Hudson High School | 90.69 | Hudson | OH | Public |
397 | Colorado Academy | 90.69 | Denver | CO | Private |
398 | The Urban School of San Francisco | 90.63 | San Francisco | CA | Private |
399 | Belen Jesuit Prep School | 90.63 | Miami | FL | Private |
400 | Langley High School | 90.62 | Mclean | VA | Public |
401 | Convent of the Sacred Heart | 90.60 | New York | NY | Private |
402 | Duxbury High School | 90.59 | Duxbury | MA | Public |
403 | Brunswick School | 90.57 | Greenwich | CT | Private |
404 | Ardrey Kell High School | 90.55 | Charlotte | NC | Public |
405 | St. Louis University High School | 90.54 | St. Louis | MO | Private |
406 | Harriton Senior High School | 90.54 | Rosemont | PA | Public |
407 | The John Cooper School | 90.48 | The Woodlands | TX | Private |
408 | Pacific Collegiate Charter School | 90.47 | Santa Cruz | CA | Public/Charter |
409 | Woodberry Forest School | 90.46 | Woodberry Forest | VA | Private |
