
- Best STEM Schools - Top 500
- Best STEM Schools - 1001 to 1500
- Best STEM Schools - 1501 to 2000
- Best STEM Schools - 2001 to 2500
- Best STEM Schools - 2501 to 3000
- Best STEM Schools - 3001 to 3500
- Best STEM Schools - 3501 to 4000
- Best STEM Schools - 4001 to 4500
- Best STEM Schools - 4501 to 5000
- Best STEM Schools - 501 to 1000
Rank | School | Score | City | State | Type |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Branham High School | 66.53 | San Jose | CA | Public |
2002 | Washington High School | 66.51 | Fremont | CA | Public |
2003 | City of Pembroke Pines Charter High School | 66.49 | Pembroke Pines | FL | Public/Charter |
2004 | Oviedo High School | 66.47 | Oviedo | FL | Public |
2005 | Covenant Classical School | 66.45 | Fort Worth | TX | Private |
2006 | Anderson High School | 66.44 | Cincinnati | OH | Public |
2007 | Rosemount Senior High School | 66.43 | Rosemount | MN | Public |
2008 | Fayetteville High School East | 66.42 | Fayetteville | AR | Public |
2009 | Brookfield High School | 66.40 | Brookfield | CT | Public |
2010 | Riverview High School | 66.39 | Sarasota | FL | Public |
2011 | Mount Olive High School | 66.39 | Flanders | NJ | Public |
2012 | Camp Hill Senior High School | 66.34 | Camp Hill | PA | Public |
2013 | Thomas MacLaren School | 66.31 | Colorado Springs | CO | Public/Charter |
2014 | Arendell Parrott Academy | 66.30 | Kinston | NC | Private |
2015 | East Lyme High School | 66.28 | East Lyme | CT | Public |
2016 | Pullman High School | 66.25 | Pullman | WA | Public |
2017 | South Texas Academy for Medical Professions | 66.24 | Olmito | TX | Public |
2018 | Regina Catholic Education Center | 66.23 | Iowa | IA | Private |
2019 | Spruce Creek High School | 66.23 | Port Orange | FL | Public |
2020 | Research Triangle High School | 66.22 | Research Triangle Pk | NC | Public/Charter |
2021 | Heritage High School | 66.20 | Frisco | TX | Public |
2022 | Camas High School | 66.17 | Camas | WA | Public |
2023 | Mullen High School | 66.16 | Denver | CO | Private |
2024 | Hilliard Bradley High School | 66.15 | Hilliard | OH | Public |
2025 | Dowling Catholic High School | 66.11 | West Des Moines | IA | Private |
2026 | Princess Anne High School | 66.11 | Virginia Beach | VA | Public |
2027 | Colts Neck High School | 66.08 | Colts Neck | NJ | Public |
2028 | Classical High School | 66.07 | Providence | RI | Public |
2029 | Justin-Siena High School | 66.05 | Napa | CA | Private |
2030 | Harmony Science Academy - El Paso | 66.02 | El Paso | TX | Public/Charter |
2031 | Vista Del Lago High School | 66.01 | Folsom | CA | Public |
2032 | Saratoga Springs High School | 66.01 | Saratoga Springs | NY | Public |
2033 | George Stevens Academy | 66.00 | Blue Hill | ME | Private |
2034 | North Cross School | 66.00 | Roanoke | VA | Private |
2035 | Portage Central High School | 65.99 | Portage | MI | Public |
2036 | Mt. Mansfield Union High School | 65.98 | Jericho | VT | Public |
2037 | Edmonds Woodway High School | 65.97 | Edmonds | WA | Public |
2038 | Reno High School | 65.90 | Reno | NV | Public |
2039 | Queens High School for Language Studies | 65.89 | Flushing | NY | Public |
2040 | American Youth Academy | 65.89 | Tampa | FL | Private |
2041 | Shawnee Mission South High School | 65.87 | Shawnee Mission | KS | Public |
2042 | Claremont High School | 65.86 | Claremont | CA | Public |
2043 | Sonoran Science Academy - Davis Monthan | 65.86 | Tucson | AZ | Public/Charter |
2044 | Fort Bend Christian Academy | 65.84 | Sugar Land | TX | Private |
2045 | Sanford H. Calhoun High School | 65.83 | Merrick | NY | Public |
2046 | Lawrence Woodmere Academy | 65.81 | Woodmere | NY | Private |
2047 | Tantasqua Regional High School | 65.81 | Fiskdale | MA | Public |
2048 | Walsh Jesuit High School | 65.80 | Cuyahoga Falls | OH | Private |
2049 | Notre Dame Academy Girls High School Los Angeles | 65.80 | Los Angeles | CA | Private |
2050 | St. Paul's School for Girls | 65.77 | Brooklandville | MD | Private |
2051 | Bayshore Christian School | 65.74 | Fairhope | AL | Private |
2052 | Paul VI Catholic High School | 65.72 | Fairfax | VA | Private |
2053 | Dana Hills High School | 65.70 | Dana Point | CA | Public |
2054 | Pearce High School | 65.69 | Richardson | TX | Public |
2055 | Canyon High School | 65.67 | Anaheim | CA | Public |
2056 | Sturgis Charter Public School | 65.64 | Hyannis | MA | Public/Charter |
2057 | Stillwater Area High School | 65.64 | Stillwater | MN | Public |
2058 | Rhinebeck Senior High School | 65.64 | Rhinebeck | NY | Public |
2059 | Shawnee Mission Northwest High School | 65.62 | Shawnee Mission | KS | Public |
2060 | Morgantown High School | 65.61 | Morgantown | WV | Public |
2061 | Huntington Beach High School | 65.61 | Huntington Beach | CA | Public |
2062 | Bishop Moore Catholic High School | 65.60 | Orlando | FL | Private |
2063 | Northgate High School | 65.59 | Walnut Creek | CA | Public |
2064 | Northwest High School | 65.57 | Germantown | MD | Public |
2065 | Valley Catholic School | 65.55 | Beaverton | OR | Private |
2066 | Cosby High School | 65.49 | Midlothian | VA | Public |
2067 | Gulf Coast High School | 65.48 | Naples | FL | Public |
2068 | Notre Dame Academy | 65.45 | Hingham | MA | Private |
2069 | Strawberry Crest High School | 65.43 | Dover | FL | Public |
2070 | Notre Dame High School | 65.43 | Elmira | NY | Private |
2071 | Trinity Hall | 65.41 | Leonardo | NJ | Private |
2072 | Westchester Hebrew High School | 65.39 | Mamaroneck | NY | Private |
2073 | Holy Family Catholic High School | 65.36 | Victoria | MN | Private |
2074 | Moon Senior High School | 65.35 | Moon Township | PA | Public |
2075 | Kennebunk High School | 65.34 | Kennebunk | ME | Public |
2076 | De Smet Jesuit High School | 65.33 | St. Louis | MO | Private |
2077 | Mater Dei High School | 65.27 | Santa Ana | CA | Private |
2078 | Thomas Worthington High School | 65.26 | Worthington | OH | Public |
2079 | Galileo High School | 65.25 | San Francisco | CA | Public |
2080 | Westminster Christian School | 65.24 | Palmetto Bay | FL | Private |
2081 | Riverside High School | 65.21 | Greer | SC | Public |
2082 | Lake Norman High School | 65.20 | Mooresville | NC | Public |
2083 | Burr and Burton Academy | 65.19 | Macnhester | VT | Private |
2084 | Marian High School | 65.18 | Omaha | NE | Private |
2085 | Prospect High School | 65.18 | Saratoga | CA | Public |
2086 | Lexington Catholic High School | 65.17 | Lexington | KY | Private |
2087 | The Storm King School | 65.15 | Cornwall-On-Hudson | NY | Private |
2088 | Agoura High School | 65.13 | Agoura | CA | Public |
2089 | McFarland High School | 65.12 | Mcfarland | WI | Public |
2090 | The Cheshire Academy | 65.08 | Cheshire | CT | Private |
2091 | Archbishop Alter High School | 65.07 | Kettering | OH | Private |
2092 | Bishop O'Connell High School | 65.07 | Arlington | VA | Private |
2093 | Greater Latrobe Senior High School | 65.05 | Latrobe | PA | Public |
2094 | Subiaco Academy | 65.04 | Subiaco | AR | Private |
2095 | John F. Kennedy Memorial High School | 65.04 | Iselin | NJ | Public |
2096 | Bishop Verot Catholic High School | 65.03 | Fort Myers | FL | Private |
2097 | Park Ridge High School | 65.00 | Park Ridge | NJ | Public |
2098 | Amos Alonzo Stagg High School | 65.00 | Palos Hills | IL | Public |
2099 | Mead Hall Episcopal School | 64.96 | Aiken | SC | Private |
2100 | Bridges Academy | 64.96 | Studio City | CA | Private |
2101 | Booker T. Washington High School | 64.93 | Tulsa | OK | Public |
2102 | The Geneva School | 64.93 | Winter Park | FL | Private |
2103 | Salpointe Catholic High School | 64.92 | Tucson | AZ | Private |
2104 | Smithtown High School East | 64.87 | Saint James | NY | Public |
2105 | Isaac M. Bear High School | 64.86 | Wilmington | NC | Public |
2106 | Lindbergh Senior High School | 64.85 | St. Louis | MO | Public |
2107 | Miller School of Albemarle | 64.84 | Charlottesville | VA | Private |
2108 | North Andover High School | 64.83 | North Andover | MA | Public |
2109 | Corona del Sol High School | 64.82 | Tempe | AZ | Public |
2110 | The Academy of Information Technology | 64.79 | Stamford | CT | Public |
2111 | Adrian Wilcox High School | 64.76 | Santa Clara | CA | Public |
2112 | Bartram Trail High School | 64.73 | Saint Johns | FL | Public |
2113 | Nathan Hale High School | 64.70 | Seattle | WA | Public |
2114 | Rockford Christian Schools | 64.65 | Rockford | IL | Private |
2115 | Watauga High School | 64.65 | Boone | NC | Public |
2116 | Oyster Bay High School | 64.63 | Oyster Bay | NY | Public |
2117 | Mayfield High School | 64.63 | Cleveland | OH | Public |
2118 | Trinity-Pawling School | 64.63 | Pawling | NY | Private |
2119 | Santa Fe High School | 64.61 | Edmond | OK | Public |
2120 | Island Pacific Academy | 64.60 | Kapolei | HI | Private |
2121 | Bulloch Academy | 64.59 | Statesboro | GA | Private |
2122 | Xavier High School | 64.56 | Appleton | WI | Private |
2123 | Central Jersey College Prep Charter School | 64.56 | Somerset | NJ | Public/Charter |
2124 | Cohasset Middle/High School | 64.52 | Cohasset | MA | Public |
2125 | William and Marian Ghidotti High School | 64.52 | Grass Valley | CA | Public |
2126 | Northstar School | 64.51 | Arlington | TX | Private |
2127 | Oconee County High School | 64.47 | Watkinsville | GA | Public |
2128 | Mendocino High School | 64.46 | Mendocino | CA | Public |
2129 | Henry Sibley High School | 64.45 | West Saint Paul | MN | Public |
2130 | Calvert Hall College High School | 64.44 | Baltimore | MD | Private |
2131 | Ponderosa High School | 64.39 | Shingle Springs | CA | Public |
2132 | Medway High School | 64.37 | Medway | MA | Public |
2133 | St. Andrew's School | 64.36 | Savannah | GA | Private |
2134 | Archbishop Spalding High School | 64.35 | Severn | MD | Private |
2135 | Andrews Osborne Academy | 64.35 | Willoughby | OH | Private |
2136 | Archbishop Edward McCarthy High School | 64.34 | Southwest Ranches | FL | Private |
2137 | Central Kitsap High School | 64.33 | Silverdale | WA | Public |
2138 | Salt Lake Center for Science Education | 64.31 | Salt Lake City | UT | Public/Charter |
2139 | Academy of Tucson High School | 64.30 | Tucson | AZ | Public/Charter |
2140 | Broadneck High School | 64.29 | Annapolis | MD | Public |
2141 | Franklin Road Academy | 64.28 | Nashville | TN | Private |
2142 | Guilderland High School | 64.27 | Guilderland Center | NY | Public |
2143 | Wheaton High School | 64.25 | Silver Spring | MD | Public |
2144 | Canton High School | 64.24 | Canton | CT | Public |
2145 | Prairie Ridge High School | 64.21 | Crystal Lake | IL | Public |
2146 | Academy of Our Lady of Mercy - Lauralton Hall | 64.19 | Milford | CT | Private |
2147 | New Berlin West Middle/High School | 64.17 | New Berlin | WI | Public |
2148 | Martin L. Nesbitt, Jr. Discovery Academy | 64.15 | Asheville | NC | Public |
2149 | Burnt Hills-Ballston Lake Senior High School | 64.14 | Burnt Hills | NY | Public |
2150 | Sandy Spring Friends School | 64.12 | Sandy Spring | MD | Private |
2151 | Plymouth-Whitemarsh Senior High School | 64.11 | Plymouth Meeting | PA | Public |
2152 | Morris Hills High School | 64.09 | Rockaway | NJ | Public |
2153 | Mill Creek High School | 64.08 | Hoschton | GA | Public |
2154 | Science Park High School | 64.07 | Newark | NJ | Public |
2155 | Vermont Academy of Science and Technology | 64.05 | Randolph Center | VT | Private |
2156 | Morton High School | 64.05 | Morton | IL | Public |
2157 | F.W. Buchholz High School | 64.04 | Gainesville | FL | Public |
2158 | Bosque School | 64.02 | Albuquerque | NM | Private |
2159 | First Flight High School | 64.00 | Kill Devil Hills | NC | Public |
2160 | Saddle River Day School | 63.98 | Saddle River | NJ | Private |
2161 | Edwardsville High School | 63.95 | Edwardsville | IL | Public |
2162 | Westminster Schools of Augusta | 63.93 | Augusta | GA | Private |
2163 | Bishop McLaughlin Catholic High School | 63.90 | Spring Hill | FL | Private |
2164 | North Reading High School | 63.87 | North Reading | MA | Public |
2165 | Eastwood Academy | 63.85 | Houston | TX | Public/Charter |
2166 | Millard West High School | 63.83 | Omaha | NE | Public |
2167 | Fargo Davies High School | 63.82 | Fargo | ND | Public |
2168 | Liberty High School | 63.81 | Sykesville | MD | Public |
2169 | Bishop Hendricken High School | 63.77 | Warwick | RI | Private |
2170 | Empire High School | 63.74 | Tucson | AZ | Public |
2171 | The Grove School | 63.74 | Redlands | CA | Public/Charter |
2172 | Sacred Heart Cathedral Preparatory | 63.72 | San Francisco | CA | Private |
2173 | Glen A. Wilson High School | 63.71 | Hacienda Heights | CA | Public |
2174 | Clear Falls High School | 63.69 | League City | TX | Public |
2175 | Clover Hill High School | 63.67 | Midlothian | VA | Public |
2176 | Peace Academy | 63.65 | Tulsa | OK | Private |
2177 | Totino-Grace High School | 63.65 | Fridley | MN | Private |
2178 | Our Lady of the Elms | 63.64 | Akron | OH | Private |
2179 | Castro Valley High School | 63.64 | Castro Valley | CA | Public |
2180 | Damien High School | 63.62 | La Verne | CA | Private |
2181 | Academy of the Canyons | 63.61 | Santa Clarita | CA | Public |
2182 | Cornwall Central High School | 63.60 | New Windsor | NY | Public |
2183 | North Hollywood Senior High School | 63.60 | North Hollywood | CA | Public |
2184 | Mount St. Dominic Academy | 63.58 | Caldwell | NJ | Private |
2185 | St. Thomas More High School | 63.58 | Lafayette | LA | Private |
2186 | Mankato West Senior High School | 63.55 | Mankato | MN | Public |
2187 | Grafton High School | 63.55 | Yorktown | VA | Public |
2188 | The Kiski School | 63.53 | Saltsburg | PA | Private |
2189 | Bowie High School | 63.53 | Austin | TX | Public |
2190 | Burris Laboratory School | 63.49 | Muncie | IN | Public |
2191 | The First Academy | 63.48 | Orlando | FL | Private |
2192 | Wahlert Catholic High School | 63.47 | Dubuque | IA | Private |
2193 | Aberdeen High School | 63.46 | Aberdeen | MD | Public |
2194 | Bishop Eustace Preparatory School | 63.46 | Pennsauken | NJ | Private |
2195 | Newark Charter School | 63.40 | Newark | DE | Public/Charter |
2196 | Westfield High School | 63.39 | Chantilly | VA | Public |
2197 | Woodstock High School | 63.38 | Woodstock | GA | Public |
2198 | Great Hearts Arete Preparatory Academy | 63.31 | Gilbert | AZ | Public/Charter |
2199 | Hamilton High School | 63.29 | Chandler | AZ | Public |
2200 | The Heritage School | 63.26 | Newnan | GA | Private |
2201 | Renaissance High School | 63.26 | Meridian | ID | Public |
2202 | Villa Maria Academy High School | 63.25 | Malvern | PA | Private |
2203 | Gramercy Christian School | 63.24 | Newport | NC | Private |
2204 | Clearview Regional High School | 63.22 | Mullica Hill | NJ | Public |
2205 | Allderdice High School | 63.19 | Pittsburgh | PA | Public |
2206 | West Nottingham Academy | 63.18 | Colora | MD | Private |
2207 | The Salisbury School | 63.17 | Salisbury | MD | Private |
2208 | The Linsly School | 63.16 | Wheeling | WV | Private |
2209 | Islamic Foundation School | 63.16 | Villa Park | IL | Private |
2210 | Benedictine Military School | 63.16 | Savannah | GA | Private |
2211 | Wantagh Senior High School | 63.16 | Wantagh | NY | Public |
2212 | De La Salle Collegiate High School | 63.16 | Warren | MI | Private |
2213 | Hart High School | 63.15 | Newhall | CA | Public |
2214 | Newburyport High School | 63.14 | Newburyport | MA | Public |
2215 | Charlotte Christian School | 63.13 | Charlotte | NC | Private |
2216 | Martha's Vineyard Regional High School | 63.12 | Oak Bluffs | MA | Public |
2217 | Kirkwood Senior High School | 63.11 | Kirkwood | MO | Public |
2218 | Rosemead High School | 63.10 | Rosemead | CA | Public |
2219 | St. Mary's Preparatory School | 63.10 | Orchard Lake | MI | Private |
2220 | Saint Francis Catholic Academy | 63.10 | Gainesville | FL | Private |
2221 | Grimsley High School | 63.09 | Greensboro | NC | Public |
2222 | Marple Newtown High School | 63.07 | Newtown Square | PA | Public |
2223 | Oakland Technical High School | 63.05 | Oakland | CA | Public |
2224 | Northwest Yeshiva High School | 63.02 | Mercer Island | WA | Private |
2225 | Western Center Academy | 63.01 | Hemet | CA | Public/Charter |
2226 | Kings Valley Charter School | 63.00 | Philomath | OR | Public/Charter |
2227 | Mount Horeb High School | 63.00 | Mount Horeb | WI | Public |
2228 | Viera High School | 62.99 | Viera | FL | Public |
2229 | Merion Mercy Academy | 62.99 | Merion Station | PA | Private |
2230 | The Hartsbrook School | 62.99 | Hadley | MA | Private |
2231 | Denver Jewish Day School | 62.97 | Denver | CO | Private |
2232 | Littleton High School | 62.97 | Littleton | CO | Public |
2233 | Rockbridge County High School | 62.96 | Lexington | VA | Public |
2234 | Eleanor Roosevelt High School | 62.95 | Greenbelt | MD | Public |
2235 | Boerne High School | 62.94 | Boerne | TX | Public |
2236 | La Salle High School | 62.91 | Pasadena | CA | Private |
2237 | Infinity Institute | 62.88 | Jersey City | NJ | Public |
2238 | Young Women's Preparatory Academy | 62.87 | Miami | FL | Public |
2239 | Sunnyvale High School | 62.86 | Sunnyvale | TX | Public |
2240 | Garrison Forest School | 62.86 | Owings Mills | MD | Private |
2241 | Mission Vista High School | 62.85 | Oceanside | CA | Public |
2242 | Washington Waldorf School | 62.83 | Bethesda | MD | Private |
2243 | Spring Street International School | 62.82 | Friday Harbor | WA | Private |
2244 | Cherokee Trail High School | 62.82 | Aurora | CO | Public |
2245 | La Quinta High School | 62.82 | Westminster | CA | Public |
2246 | Carlsbad High School | 62.80 | Carlsbad | CA | Public |
2247 | Al-Ghazaly High School | 62.79 | Wayne | NJ | Private |
2248 | Rham High School | 62.77 | Hebron | CT | Public |
2249 | First Presbyterian Day School | 62.76 | Macon | GA | Private |
2250 | Bay Port High School | 62.75 | Green Bay | WI | Public |
2251 | Hoffman Estates High School | 62.75 | Hoffman Estates | IL | Public |
2252 | Springboro High School | 62.69 | Springboro | OH | Public |
2253 | Stockdale High School | 62.69 | Bakersfield | CA | Public |
2254 | Ballard High School | 62.68 | Seattle | WA | Public |
2255 | South Lyon East High School | 62.66 | South Lyon | MI | Public |
2256 | Fort Collins High School | 62.65 | Fort Collins | CO | Public |
2257 | Walkersville High School | 62.65 | Walkersville | MD | Public |
2258 | Wylie E. Groves High School | 62.62 | Beverly Hills | MI | Public |
2259 | Fishers High School | 62.58 | Fishers | IN | Public |
2260 | Springfield High School | 62.57 | Springfield | PA | Public |
2261 | Catholic Memorial High School | 62.56 | Waukesha | WI | Private |
2262 | Highland High School | 62.55 | Medina | OH | Public |
2263 | Marin Catholic High School | 62.54 | Kentfield | CA | Private |
2264 | Hempfield Senior High School | 62.53 | Landisville | PA | Public |
2265 | Coventry Christian Schools | 62.53 | Pottstown | PA | Private |
2266 | High Tech Los Angeles | 62.53 | Lake Balboa | CA | Public/Charter |
2267 | Tandem Friends School | 62.52 | Charlottesville | VA | Private |
2268 | Islamic School of Irving | 62.51 | Irving | TX | Private |
2269 | Rambam Mesivta | 62.51 | Lawrence | NY | Private |
2270 | Benjamin N. Cardozo High School | 62.50 | Bayside | NY | Public |
2271 | Fort Lee High School | 62.44 | Fort Lee | NJ | Public |
2272 | Robinson High School | 62.43 | Tampa | FL | Public |
2273 | Great Oak High School | 62.43 | Temecula | CA | Public |
2274 | The Gunston School | 62.41 | Centreville | MD | Private |
2275 | Olathe East High School | 62.39 | Olathe | KS | Public |
2276 | Buffalo Seminary | 62.39 | Buffalo | NY | Private |
2277 | Hononegah High School | 62.37 | Rockton | IL | Public |
2278 | Carondelet High School | 62.32 | Concord | CA | Private |
2279 | River Ridge High School | 62.32 | Woodstock | GA | Public |
2280 | Roanoke Catholic School | 62.30 | Roanoke | VA | Private |
2281 | The Waldorf School of Garden City | 62.29 | Garden City | NY | Private |
2282 | Sayville High School | 62.27 | West Sayville | NY | Public |
2283 | Upper Merion High School | 62.27 | King Of Prussia | PA | Public |
2284 | Satellite Senior High School | 62.26 | Satellite Beach | FL | Public |
2285 | New Tech High School at Coppell | 62.24 | Coppell | TX | Public |
2286 | Tahoe Truckee High School | 62.24 | Truckee | CA | Public |
2287 | All Saints Episcopal School | 62.23 | Lubbock | TX | Private |
2288 | BASIS Prescott | 62.21 | Prescott | AZ | Public/Charter |
2289 | Tuscarora High School | 62.21 | Leesburg | VA | Public |
2290 | Chinquapin Preparatory School | 62.16 | Highlands | TX | Private |
2291 | Independence High School | 62.12 | Frisco | TX | Public |
2292 | Virgil Grissom High School | 62.09 | Huntsville | AL | Public |
2293 | Dr. TJ Owens Gilroy Early College Academy | 62.09 | Gilroy | CA | Public |
2294 | St. Joseph's Collegiate Institute | 62.09 | Buffalo | NY | Private |
2295 | The Master's School | 62.07 | West Simsbury | CT | Private |
2296 | Leesville Road High School | 62.06 | Raleigh | NC | Public |
2297 | Carrabassett Valley Academy | 62.04 | Carrabassett Valley | ME | Private |
2298 | South Carroll High School | 62.00 | Sykesville | MD | Public |
2299 | Northwood School | 61.94 | Lake Placid | NY | Private |
2300 | Irondale Senior High School | 61.94 | New Brighton | MN | Public |
2301 | O'Bryant School of Math and Science | 61.92 | Roxbury | MA | Public |
2302 | Osbourn Park High School | 61.91 | Manassas | VA | Public |
2303 | Amesbury High School | 61.87 | Amesbury | MA | Public |
2304 | Principia School | 61.86 | Saint Louis | MO | Private |
2305 | St. Cecilia Academy | 61.82 | Nashville | TN | Private |
2306 | Franklin High School | 61.81 | Franklin | MA | Public |
2307 | Pope John Paul II High School | 61.75 | Hendersonville | TN | Private |
2308 | Cardinal Mooney Catholic High School | 61.74 | Sarasota | FL | Private |
2309 | Alameda Community Learning Center | 61.73 | Alameda | CA | Public/Charter |
2310 | Moorpark High School | 61.72 | Moorpark | CA | Public |
2311 | West Campus | 61.70 | Sacramento | CA | Public |
2312 | Prosper High School | 61.69 | Prosper | TX | Public |
2313 | The Academy of the Holy Cross | 61.65 | Kensington | MD | Private |
2314 | Vail Academy and High School | 61.65 | Tucson | AZ | Public |
2315 | Lewis and Clark High School | 61.64 | Spokane | WA | Public |
2316 | Brewster High School | 61.62 | Brewster | NY | Public |
2317 | Oak Grove Lutheran School | 61.61 | Fargo | ND | Private |
2318 | The Adelson Educational Campus | 61.60 | Las Vegas | NV | Private |
2319 | Timber Creek High School | 61.58 | Orlando | FL | Public |
2320 | San Gabriel High School | 61.58 | San Gabriel | CA | Public |
2321 | Henry High School | 61.58 | San Diego | CA | Public |
2322 | Metro Christian Academy | 61.58 | Tulsa | OK | Private |
2323 | Allen High School | 61.56 | Allen | TX | Public |
2324 | Archbishop Moeller High School | 61.56 | Cincinnati | OH | Private |
2325 | Florida Southwestern Collegiate High School - Lee Campus | 61.55 | Ft Myers | FL | Public/Charter |
2326 | Vermont Academy | 61.53 | Saxtons River | VT | Private |
2327 | Queensbury Senior High School | 61.50 | Queensbury | NY | Public |
2328 | Golden High School | 61.49 | Golden | CO | Public |
2329 | Manhattan Hunter Science High School | 61.48 | New York | NY | Public |
2330 | Austin Preparatory School | 61.47 | Reading | MA | Private |
2331 | Central Columbia Senior High School | 61.47 | Bloomsburg | PA | Public |
2332 | Central High School | 61.46 | Burlington | IL | Public |
2333 | Lexington High School | 61.46 | Lexington | SC | Public |
2334 | Malden Catholic School for Boys | 61.42 | Malden | MA | Private |
2335 | Walden School | 61.38 | Louisville | KY | Private |
2336 | Gibraltar High School | 61.36 | Fish Creek | WI | Public |
2337 | Laguna Hills High School | 61.36 | Laguna Hills | CA | Public |
2338 | The Westminster School at Oak Mountain | 61.35 | Birmingham | AL | Private |
2339 | St. Francis de Sales High School | 61.33 | Columbus | OH | Private |
2340 | Mount Paran Christian School | 61.32 | Kennesaw | GA | Private |
2341 | Maine-Endwell Senior High School | 61.27 | Endwell | NY | Public |
2342 | Hamilton Junior/Senior High School | 61.27 | Hamilton | NY | Public |
2343 | Meridian Technical Charter High School | 61.26 | Meridian | ID | Public/Charter |
2344 | Bothell High School | 61.22 | Bothell | WA | Public |
2345 | Jupiter High School | 61.21 | Jupiter | FL | Public |
2346 | Al-Amal School | 61.21 | Fridley | MN | Private |
2347 | Jamestown High School | 61.19 | Williamsburg | VA | Public |
2348 | Kentridge High School | 61.18 | Kent | WA | Public |
2349 | Millennium High School | 61.13 | New York | NY | Public |
2350 | Timberline High School | 61.09 | Boise | ID | Public |
2351 | Eastern High School | 61.06 | Ada | MI | Public |
2352 | Academy for Technology and the Classics | 61.04 | Santa Fe | NM | Public/Charter |
2353 | Division Avenue Senior High School | 61.03 | Levittown | NY | Public |
2354 | Mount Saint Joseph High School | 61.03 | Baltimore | MD | Private |
2355 | Westchester Academy for International Studies | 61.02 | Houston | TX | Public/Charter |
2356 | Maple City-Glen Lake Junior/Senior High School | 61.02 | Maple City | MI | Public |
2357 | Cox Mill High School | 61.01 | Concord | NC | Public |
2358 | Fort Myers High School | 61.01 | Fort Myers | FL | Public |
2359 | East Hampton High School | 60.99 | East Hampton | NY | Public |
2360 | Dobbs Ferry High School | 60.94 | Dobbs Ferry | NY | Public |
2361 | Hilliard Darby High School | 60.93 | Hilliard | OH | Public |
2362 | Lincoln School | 60.93 | Grand Rapids | MI | Public |
2363 | Silver Creek High School | 60.91 | San Jose | CA | Public |
2364 | South Iredell High School | 60.91 | Statesville | NC | Public |
2365 | Gonzaga Preparatory School | 60.88 | Spokane | WA | Private |
2366 | Henry M. Jackson High School | 60.86 | Mill Creek | WA | Public |
2367 | Ascension Academy | 60.86 | Amarillo | TX | Private |
2368 | Grosse Ile High School | 60.82 | Grosse Ile | MI | Public |
2369 | Lansing Catholic High School | 60.80 | Lansing | MI | Private |
2370 | Nansemond-Suffolk Academy | 60.80 | Suffolk | VA | Private |
2371 | St. Joseph High School | 60.74 | South Bend | IN | Private |
2372 | Midwood High School at Brooklyn College | 60.74 | Brooklyn | NY | Public |
2373 | Rush-Henrietta Senior High School | 60.73 | Henrietta | NY | Public |
2374 | Webster Groves High School | 60.70 | St Louis | MO | Public |
2375 | Liberty Christian School | 60.69 | Argyle | TX | Private |
2376 | Henry Clay High School | 60.69 | Lexington | KY | Public |
2377 | George Washington High School | 60.64 | Charleston | WV | Public |
2378 | Meridian World School | 60.62 | Round Rock | TX | Public/Charter |
2379 | Oakwood Friends School | 60.61 | Poughkeepsie | NY | Private |
2380 | The New Hampton School | 60.60 | New Hampton | NH | Private |
2381 | The Dunham School | 60.59 | Baton Rouge | LA | Private |
2382 | Bayport-Blue Point High School | 60.58 | Bayport | NY | Public |
2383 | Crooms Academy of Information Technology | 60.57 | Sanford | FL | Public |
2384 | South Windsor High School | 60.51 | South Windsor | CT | Public |
2385 | Brentwood Christian School | 60.48 | Austin | TX | Private |
2386 | St. Timothy's School | 60.48 | Stevenson | MD | Private |
2387 | Palma High School | 60.44 | Salinas | CA | Private |
2388 | South Texas High School for Health Professions | 60.44 | Mercedes | TX | Public |
2389 | Vincent Memorial Catholic High School | 60.42 | Calexico | CA | Private |
2390 | Cathedral High School | 60.41 | El Paso | TX | Private |
2391 | Westwood Junior/Senior High School | 60.38 | Township Of Washington | NJ | Public |
2392 | Lampeter-Strasburg Senior High School | 60.35 | Lampeter | PA | Public |
2393 | Penncrest High School | 60.35 | Media | PA | Public |
2394 | Sacred Heart Academy Bryn Mawr | 60.32 | Bryn Mawr | PA | Private |
2395 | Charlotte Engineering Early College | 60.31 | Charlotte | NC | Public |
2396 | Novato High School | 60.29 | Novato | CA | Public |
2397 | Oxford High School | 60.29 | Oxford | MS | Public |
2398 | Parkmont School | 60.28 | Washington | DC | Private |
2399 | Huntingtown High School | 60.21 | Huntingtown | MD | Public |
2400 | Laurel Springs School | 60.21 | Ojai | CA | Private |
2401 | Franklin High School | 60.19 | Franklin | WI | Public |
2402 | Iman Academy - Southwest Campus | 60.17 | Houston | TX | Private |
2403 | St. Pius X. Catholic High School | 60.15 | Atlanta | GA | Private |
2404 | John H. Glenn High School | 60.13 | Elwood | NY | Public |
2405 | St. Thomas More Academy | 60.12 | Raleigh | NC | Private |
2406 | Maranatha High School | 60.12 | Pasadena | CA | Private |
2407 | Kirtland High School | 60.12 | Kirtland | OH | Public |
2408 | Abington Senior High School | 60.11 | Abington | PA | Public |
