
- Best STEM Schools - Top 500
- Best STEM Schools - 1001 to 1500
- Best STEM Schools - 1501 to 2000
- Best STEM Schools - 2001 to 2500
- Best STEM Schools - 2501 to 3000
- Best STEM Schools - 3001 to 3500
- Best STEM Schools - 3501 to 4000
- Best STEM Schools - 4001 to 4500
- Best STEM Schools - 4501 to 5000
- Best STEM Schools - 501 to 1000
Rank | School | Score | City | State | Type |
---|---|---|---|---|---|
3001 | Scottsdale Christian Academy | 51.06 | Phoenix | AZ | Private |
3002 | Bethany Christian Schools | 51.05 | Goshen | IN | Private |
3003 | Richardson High School | 51.05 | Richardson | TX | Public |
3004 | Olympia High School | 51.05 | Orlando | FL | Public |
3005 | Holly Springs High School | 51.04 | Holly Springs | NC | Public |
3006 | River Ridge High School | 51.04 | Hanover | IL | Public |
3007 | Wachusett Regional High School | 51.03 | Holden | MA | Public |
3008 | Coral Shores High School | 51.03 | Tavernier | FL | Public |
3009 | Mililani High School | 51.01 | Mililani | HI | Public |
3010 | Poquoson High School | 50.99 | Poquoson | VA | Public |
3011 | Hickory High School | 50.98 | Chesapeake | VA | Public |
3012 | Transmountain Early College High School | 50.94 | El Paso | TX | Public |
3013 | The John Carroll School | 50.90 | Bel Air | MD | Private |
3014 | Rice Lake High School | 50.90 | Rice Lake | WI | Public |
3015 | Choteau High School | 50.89 | Choteau | MT | Public |
3016 | Xaverian High School | 50.89 | Brooklyn | NY | Private |
3017 | Union High School | 50.89 | Camas | WA | Public |
3018 | Franklin High School | 50.89 | Portland | OR | Public |
3019 | St. Petersburg Catholic High School | 50.88 | St Petersburg | FL | Private |
3020 | Rock Ridge High School | 50.87 | Ashburn | VA | Public |
3021 | Palatine High School | 50.86 | Palatine | IL | Public |
3022 | Waterford High School | 50.82 | Waterford | WI | Public |
3023 | Independence High School | 50.79 | Independence | OH | Public |
3024 | Analy High School | 50.76 | Sebastopol | CA | Public |
3025 | Bravo Medical Magnet High School | 50.76 | Los Angeles | CA | Public |
3026 | Sachem High School East | 50.75 | Farmingville | NY | Public |
3027 | Tesla Engineering Charter School | 50.71 | Appleton | WI | Public |
3028 | South Lakes High School | 50.70 | Reston | VA | Public |
3029 | Sylvania Southview High School | 50.68 | Sylvania | OH | Public |
3030 | Whitney High School | 50.62 | Rocklin | CA | Public |
3031 | Wakefield Country Day School | 50.62 | Huntly | VA | Private |
3032 | Cullman High School | 50.62 | Cullman | AL | Public |
3033 | Xavier High School | 50.59 | Cedar Rapids | IA | Private |
3034 | Riley County High School | 50.59 | Riley | KS | Public |
3035 | Lawton Christian School | 50.58 | Lawton | OK | Private |
3036 | Palisades Charter High School | 50.58 | Pacific Palisades | CA | Public |
3037 | St. Rita of Cascia High School | 50.58 | Chicago | IL | Private |
3038 | Grand Haven High School | 50.54 | Grand Haven | MI | Public |
3039 | Mount St. Mary Catholic High School | 50.52 | Oklahoma City | OK | Private |
3040 | Carlisle Area High School | 50.51 | Carlisle | PA | Public |
3041 | Academy of Notre Dame | 50.50 | Tyngsboro | MA | Private |
3042 | Gainesville High School | 50.48 | Gainesville | FL | Public |
3043 | Viroqua High School | 50.47 | Viroqua | WI | Public |
3044 | St. Monica Academy | 50.44 | Montrose | CA | Private |
3045 | Amherst Central High School | 50.43 | Amherst | NY | Public |
3046 | Balboa High School | 50.42 | San Francisco | CA | Public |
3047 | Houston County High School | 50.42 | Warner Robins | GA | Public |
3048 | Hickory Ridge High School | 50.41 | Harrisburg | NC | Public |
3049 | Iuniversity Prep | 50.40 | Grapevine | TX | Public |
3050 | Marcellus High School | 50.40 | Marcellus | NY | Public |
3051 | Austin High School | 50.38 | Austin | TX | Public |
3052 | Kerr-Vance Academy | 50.36 | Henderson | NC | Private |
3053 | Laramie High School | 50.36 | Laramie | WY | Public |
3054 | Wiregrass Ranch High School | 50.35 | Wesley Chapel | FL | Public |
3055 | Manteo High School | 50.35 | Manteo | NC | Public |
3056 | The Harvey School | 50.35 | Katonah | NY | Private |
3057 | Lone Peak High School | 50.32 | Gallatin Gateway | MT | Public |
3058 | James Irwin Charter High School | 50.32 | Colorado Springs | CO | Public |
3059 | Universal School | 50.29 | Bridgeview | IL | Private |
3060 | Norwalk Senior High School | 50.28 | Norwalk | IA | Public |
3061 | Springfield High School | 50.27 | Springfield | IL | Public |
3062 | San Marcos Senior High School | 50.26 | Santa Barbara | CA | Public |
3063 | Crespi Carmelite High School | 50.23 | Encino | CA | Private |
3064 | Summerfield Waldorf School and Farm | 50.22 | Santa Rosa | CA | Private |
3065 | Cheltenham High School | 50.21 | Wyncote | PA | Public |
3066 | Islip High School | 50.17 | Islip | NY | Public |
3067 | Bearden High School | 50.17 | Knoxville | TN | Public |
3068 | NYC iSchool | 50.16 | New York | NY | Public |
3069 | White Plains Senior High School | 50.13 | White Plains | NY | Public |
3070 | Mountain House High School | 50.10 | Mountain House | CA | Public |
3071 | Forsyth Central High School | 50.07 | Cumming | GA | Public |
3072 | Mount Notre Dame High School | 50.05 | Cincinnati | OH | Private |
3073 | Gulf High School | 50.05 | New Port Richey | FL | Public |
3074 | Archbishop Hoban High School | 50.03 | Akron | OH | Private |
3075 | Dunwoody High School | 50.00 | Dunwoody | GA | Public |
3076 | Immaculate High School | 50.00 | Danbury | CT | Private |
3077 | Riverside High School | 49.99 | Leesburg | VA | Public |
3078 | Xavier High School | 49.97 | Middletown | CT | Private |
3079 | MTI School of Knowledge | 49.94 | Indianapolis | IN | Private |
3080 | Hartford High School | 49.93 | Hartford | WI | Public |
3081 | Lincoln Park High School | 49.93 | Chicago | IL | Public |
3082 | Cedar Ridge High School | 49.92 | Hillsborough | NC | Public |
3083 | Mainland Regional High School | 49.91 | Linwood | NJ | Public |
3084 | Litchfield High School | 49.89 | Litchfield | CT | Public |
3085 | Loyola College Preparatory High School | 49.86 | Shreveport | LA | Private |
3086 | Herbert Hoover High School | 49.84 | Glendale | CA | Public |
3087 | Incarnate Word High School | 49.81 | San Antonio | TX | Private |
3088 | DeForest High School | 49.78 | De Forest | WI | Public |
3089 | Chrysalis School | 49.77 | Woodinville | WA | Private |
3090 | Oak Grove School | 49.76 | Ojai | CA | Private |
3091 | West High School | 49.75 | Salt Lake City | UT | Public |
3092 | Lancaster Mennonite School - Lancaster Campus | 49.71 | Lancaster | PA | Private |
3093 | Juan Diego Catholic High School | 49.71 | Draper | UT | Private |
3094 | St. Michael's Preparatory School | 49.69 | Silverado | CA | Private |
3095 | Shawnee Mission West High School | 49.68 | Shawnee Mission | KS | Public |
3096 | Basha High School | 49.68 | Chandler | AZ | Public |
3097 | Paxon School for Advanced Studies | 49.67 | Jacksonville | FL | Public |
3098 | Ben Franklin Academy | 49.65 | Atlanta | GA | Private |
3099 | Kettering Fairmont High School | 49.64 | Kettering | OH | Public |
3100 | Father Ryan High School | 49.63 | Nashville | TN | Private |
3101 | Wooster High School | 49.59 | Wooster | OH | Public |
3102 | Ipswich High School | 49.58 | Ipswich | MA | Public |
3103 | Londonderry Senior High School | 49.55 | Londonderry | NH | Public |
3104 | O'Fallon High School | 49.55 | O Fallon | IL | Public |
3105 | Stevens High School | 49.54 | Rapid City | SD | Public |
3106 | Soar High (Students on Academic Rise) | 49.50 | Lancaster | CA | Public |
3107 | Hopkins Senior High School | 49.50 | Minnetonka | MN | Public |
3108 | Hays High School | 49.44 | Hays | KS | Public |
3109 | Templeton High School | 49.44 | Templeton | CA | Public |
3110 | Washington Christian Academy | 49.43 | Olney | MD | Private |
3111 | Ocean Springs High School | 49.43 | Ocean Springs | MS | Public |
3112 | Catonsville High School | 49.42 | Baltimore | MD | Public |
3113 | Vandebilt Catholic High School | 49.42 | Houma | LA | Private |
3114 | Gehlen Catholic Schools | 49.41 | Le Mars | IA | Private |
3115 | Maranatha Christian Academy | 49.40 | Brooklyn Park | MN | Private |
3116 | Ashland High School | 49.38 | Ashland | MA | Public |
3117 | De Soto High School | 49.36 | De Soto | KS | Public |
3118 | School of Environmental Studies | 49.35 | Apple Valley | MN | Public |
3119 | Mickey Leland College Preparatory Academy For Young Men | 49.33 | Houston | TX | Public |
3120 | Wellington High School | 49.33 | Wellington | FL | Public |
3121 | DSST: Cole High School | 49.33 | Denver | CO | Public |
3122 | Francis Howell High School | 49.32 | St Charles | MO | Public |
3123 | Schaumburg Christian School | 49.30 | Schaumburg | IL | Private |
3124 | Westbury Christian School | 49.30 | Houston | TX | Private |
3125 | Mason High School | 49.29 | Mason | TX | Public |
3126 | Kansas City Christian School | 49.28 | Prairie Village | KS | Private |
3127 | Old Saybrook Senior High School | 49.27 | Old Saybrook | CT | Public |
3128 | Galena High School | 49.26 | Reno | NV | Public |
3129 | Emmaus High School | 49.25 | Emmaus | PA | Public |
3130 | Escondido Charter High School | 49.24 | Escondido | CA | Public |
3131 | Shoreham-Wading River High School | 49.23 | Shoreham | NY | Public |
3132 | Westfield High School | 49.21 | Westfield | IN | Public |
3133 | Forest Hills High School | 49.19 | Forest Hills | NY | Public |
3134 | Locust Valley High School | 49.18 | Locust Valley | NY | Public |
3135 | Saginaw Arts and Sciences Academy | 49.17 | Saginaw | MI | Public |
3136 | Delano Senior High School | 49.15 | Delano | MN | Public |
3137 | Lakeville South High School | 49.14 | Lakeville | MN | Public |
3138 | Belleville High School | 49.11 | Belleville | WI | Public |
3139 | Hamburg High School | 49.11 | Hamburg | NY | Public |
3140 | Mineola High School | 49.09 | Garden City Park | NY | Public |
3141 | Scotts Valley High School | 49.07 | Scotts Valley | CA | Public |
3142 | Minnechaug Regional High School | 49.06 | Wilbraham | MA | Public |
3143 | Long Reach High School | 49.03 | Columbia | MD | Public |
3144 | Valor Traditional Academy | 48.99 | Louisville | KY | Private |
3145 | Tuckahoe High School | 48.96 | Eastchester | NY | Public |
3146 | Esperanza High School | 48.95 | Anaheim | CA | Public |
3147 | Nazareth Academy High School | 48.92 | Philadelphia | PA | Private |
3148 | Centaurus High School | 48.91 | Lafayette | CO | Public |
3149 | Beavercreek High School | 48.90 | Beavercreek | OH | Public |
3150 | Palisades Park Junior/Senior High School | 48.88 | Palisades Park | NJ | Public |
3151 | Spencerville Adventist Academy | 48.87 | Spencerville | MD | Private |
3152 | Iroquois Senior High School | 48.83 | Elma | NY | Public |
3153 | Auburn High School | 48.83 | Rockford | IL | Public |
3154 | Red Wing Senior High School | 48.83 | Red Wing | MN | Public |
3155 | Floyd Central High School | 48.83 | Floyd Knobs | IN | Public |
3156 | Spirit Christian Academy | 48.80 | Tustin | CA | Private |
3157 | Massanutten Military Academy | 48.78 | Woodstock | VA | Private |
3158 | Liberty Christian Academy | 48.76 | Lynchburg | VA | Private |
3159 | The Master's Academy | 48.74 | Oviedo | FL | Private |
3160 | Onteora High School | 48.73 | Boiceville | NY | Public |
3161 | Smoky Hill High School | 48.70 | Aurora | CO | Public |
3162 | Nonnewaug High School | 48.68 | Woodbury | CT | Public |
3163 | Owatonna Senior High School | 48.68 | Owatonna | MN | Public |
3164 | The Canterbury Episcopal School | 48.67 | Desoto | TX | Private |
3165 | Marian Catholic High School | 48.61 | Chicago Heights | IL | Private |
3166 | Chardon High School | 48.60 | Chardon | OH | Public |
3167 | St. Joseph High School | 48.55 | Natrona Heights | PA | Private |
3168 | Robert G. Cole Middle/High School | 48.55 | San Antonio | TX | Public |
3169 | Dakota Valley High School | 48.54 | North Sioux City | SD | Public |
3170 | Highland High School | 48.52 | Gilbert | AZ | Public |
3171 | Mineral Point High School | 48.52 | Mineral Point | WI | Public |
3172 | St. Margaret's School | 48.52 | Tappahannock | VA | Private |
3173 | Fryeburg Academy | 48.50 | Fryeburg | ME | Private |
3174 | Highland High School | 48.49 | Highland | IL | Public |
3175 | Wylie High School | 48.48 | Wylie | TX | Public |
3176 | White Bear Lake Area High School - South Campus | 48.48 | White Bear Lake | MN | Public |
3177 | Notre Dame-Cathedral Latin School | 48.46 | Chardon | OH | Private |
3178 | John F. Kennedy Catholic High School | 48.44 | Somers | NY | Private |
3179 | Peninsula Catholic High School | 48.42 | Newport News | VA | Private |
3180 | Glenwood Springs High School | 48.41 | Glenwood Springs | CO | Public |
3181 | Spring Lake High School | 48.39 | Spring Lake | MI | Public |
3182 | Clarkston High School | 48.37 | Clarkston | MI | Public |
3183 | Marist Catholic High School | 48.36 | Eugene | OR | Private |
3184 | Trinity Catholic High School | 48.35 | Ocala | FL | Private |
3185 | Cosumnes Oaks High School | 48.31 | Elk Grove | CA | Public |
3186 | Mount Madonna School | 48.30 | Mount Madonna | CA | Private |
3187 | Timpview High School | 48.29 | Provo | UT | Public |
3188 | Mountlake Terrace High School | 48.29 | Mtlk Terrace | WA | Public |
3189 | Kennedy Catholic High School | 48.27 | Burien | WA | Private |
3190 | North Farmington High School | 48.27 | Farmington Hills | MI | Public |
3191 | Olney Friends School | 48.25 | Barnesville | OH | Private |
3192 | Freeport High School | 48.25 | Freeport | ME | Public |
3193 | Zumbrota-Mazeppa Senior High School | 48.23 | Zumbrota | MN | Public |
3194 | Perry High School | 48.23 | Perry | OH | Public |
3195 | Centennial High School | 48.20 | Franklin | TN | Public |
3196 | North Tahoe High School | 48.19 | Tahoe City | CA | Public |
3197 | Chisholm High School | 48.18 | Enid | OK | Public |
3198 | Mattawan High School | 48.13 | Mattawan | MI | Public |
3199 | Fort Jennings High School | 48.11 | Fort Jennings | OH | Public |
3200 | Walt Whitman High School | 48.10 | Huntington Station | NY | Public |
3201 | Meridian Medical Arts Charter School | 48.07 | Meridian | ID | Public |
3202 | Central Senior High School | 48.06 | Saint Paul | MN | Public |
3203 | Al-Noor School | 48.05 | Brooklyn | NY | Private |
3204 | Marine Science Magnet High School of Southeastern Connecticut | 48.02 | Groton | CT | Public |
3205 | Nazareth Area High School | 48.01 | Nazareth | PA | Public |
3206 | North Davidson High School | 47.99 | Lexington | NC | Public |
3207 | Mount Si High School | 47.97 | Snoqualmie | WA | Public |
3208 | Timberland High School | 47.95 | Wentzville | MO | Public |
3209 | Downingtown High School West | 47.94 | Downingtown | PA | Public |
3210 | Kennett High School | 47.88 | Kennett Square | PA | Public |
3211 | Victor J. Andrew High School | 47.86 | Orland Hills | IL | Public |
3212 | Trinitas Christian School | 47.86 | Pensacola | FL | Private |
3213 | Dallastown Area Senior High School | 47.85 | Dallastown | PA | Public |
3214 | Clearwater Academy International | 47.85 | Clearwater | FL | Private |
3215 | DeVry University Advantage Academy High School | 47.84 | Chicago | IL | Public |
3216 | Founders Classical Academy of Leander | 47.83 | Leander | TX | Public |
3217 | Notre Dame Academy | 47.82 | Park Hills | KY | Private |
3218 | Adolfo Camarillo High School | 47.82 | Camarillo | CA | Public |
3219 | Villa Joseph Marie High School | 47.80 | Holland | PA | Private |
3220 | Ossining High School | 47.78 | Ossining | NY | Public |
3221 | Narragansett High School | 47.74 | Narragansett | RI | Public |
3222 | Mountain View High School | 47.72 | Stafford | VA | Public |
3223 | Connelly School of the Holy Child | 47.71 | Potomac | MD | Private |
3224 | Gorham High School | 47.70 | Gorham | ME | Public |
3225 | First Baptist Academy of Universal City | 47.70 | Universal City | TX | Private |
3226 | Science and Math Institute | 47.70 | Tacoma | WA | Public |
3227 | Ronald W. Reagan/Doral Senior High School | 47.69 | Doral | FL | Public |
3228 | Thornton-Donovan School | 47.66 | New Rochelle | NY | Private |
3229 | Park Hill High School | 47.64 | Kansas City | MO | Public |
3230 | P.K. Yonge Developmental Research School | 47.64 | Gainesville | FL | Public |
3231 | Center Grove High School | 47.62 | Greenwood | IN | Public |
3232 | Lawrence High School | 47.62 | Lawrenceville | NJ | Public |
3233 | Boonsboro High School | 47.60 | Boonsboro | MD | Public |
3234 | Christian Brothers Academy | 47.56 | Albany | NY | Private |
3235 | Larry A. Ryle High School | 47.55 | Union | KY | Public |
3236 | Mira Mesa High School | 47.49 | San Diego | CA | Public |
3237 | Great River School | 47.49 | Saint Paul | MN | Public |
3238 | Pella Christian High School | 47.48 | Pella | IA | Private |
3239 | Secaucus High School | 47.46 | Secaucus | NJ | Public |
3240 | Catholic Central High School | 47.41 | Burlington | WI | Private |
3241 | Crossings Christian School | 47.40 | Oklahoma City | OK | Private |
3242 | Chittenango High School | 47.37 | Chittenango | NY | Public |
3243 | Sheldon High School | 47.36 | Eugene | OR | Public |
3244 | Saint Joseph Notre Dame High School | 47.35 | Alameda | CA | Private |
3245 | Watertown High School | 47.34 | Watertown | MA | Public |
3246 | Robert McQueen High School | 47.33 | Reno | NV | Public |
3247 | Glenbard North High School | 47.31 | Carol Stream | IL | Public |
3248 | Spring Hill High School | 47.29 | Chapin | SC | Public |
3249 | Middle College High School | 47.26 | San Pablo | CA | Public |
3250 | Lakeside High School | 47.26 | Atlanta | GA | Public |
3251 | Hackett Catholic Prep | 47.26 | Kalamazoo | MI | Private |
3252 | Lincoln High School | 47.24 | Gahanna | OH | Public |
3253 | Newcomers High School | 47.22 | Long Island City | NY | Public |
3254 | Lakota East High School | 47.21 | Liberty Township | OH | Public |
3255 | Arlington High School | 47.18 | Lagrangeville | NY | Public |
3256 | Cathedral Preparatory School | 47.16 | Erie | PA | Private |
3257 | Hightstown High School | 47.12 | Hightstown | NJ | Public |
3258 | Harwood Union High School | 47.11 | Moretown | VT | Public |
3259 | Pacific Bay Christian School | 47.10 | Pacifica | CA | Private |
3260 | San Marcos Academy | 47.10 | San Marcos | TX | Private |
3261 | Deer Creek High School | 47.07 | Edmond | OK | Public |
3262 | Knoxville Catholic High School | 47.06 | Knoxville | TN | Private |
3263 | Sage International Charter School | 47.05 | Boise | ID | Public |
3264 | Copley High School | 47.04 | Copley | OH | Public |
3265 | Charlottesville High School | 47.03 | Charlottesville | VA | Public |
3266 | Moreau Catholic High School | 47.02 | Hayward | CA | Private |
3267 | High Tech High School | 47.01 | San Diego | CA | Public |
3268 | C. K. Mcclatchy High School | 46.99 | Sacramento | CA | Public |
3269 | Nazareth Academy | 46.98 | La Grange Park | IL | Private |
3270 | Bishop Thomas K. Gorman Catholic School | 46.98 | Tyler | TX | Private |
3271 | St. Louis Catholic High School | 46.94 | Lake Charles | LA | Private |
3272 | Mead Senior High School | 46.93 | Spokane | WA | Public |
3273 | Lancaster High School | 46.92 | Lancaster | NY | Public |
3274 | Covenant High School | 46.92 | Tacoma | WA | Private |
3275 | Mechanicsburg Area Senior High School | 46.91 | Mechanicsburg | PA | Public |
3276 | Ponderosa High School | 46.90 | Parker | CO | Public |
3277 | Lincoln Park Academy | 46.85 | Fort Pierce | FL | Public |
3278 | Little Rock Christian Academy | 46.84 | Little Rock | AR | Private |
3279 | Braintree High School | 46.82 | Braintree | MA | Public |
3280 | First Colonial High School | 46.81 | Virginia Beach | VA | Public |
3281 | Academy for Math, Engineering and Science (AMES) | 46.81 | Salt Lake City | UT | Public |
3282 | Pioneer Valley Chinese Immersion Charter School | 46.79 | Hadley | MA | Public |
3283 | Pittsburgh Science and Technology Academy | 46.78 | Pittsburgh | PA | Public |
3284 | Wrightstown High School | 46.78 | Wrightstown | WI | Public |
3285 | The King's Academy | 46.75 | Mohrsville | PA | Private |
3286 | Jackson High School | 46.75 | Massillon | OH | Public |
3287 | Maryvale Preparatory School | 46.73 | Lutherville | MD | Private |
3288 | Mater Dei Catholic High School | 46.72 | Chula Vista | CA | Private |
3289 | Avon Grove High School | 46.69 | West Grove | PA | Public |
3290 | Hallsville High School | 46.66 | Hallsville | TX | Public |
3291 | Lincoln Christian School | 46.60 | Tulsa | OK | Private |
3292 | Somerset Academy Canyons High School | 46.60 | Boynton Beach | FL | Public |
3293 | Covenant Christian School | 46.58 | Palm Bay | FL | Private |
3294 | East High School | 46.54 | Madison | WI | Public |
3295 | St. Mary's College High School | 46.51 | Berkeley | CA | Private |
3296 | ASU Preparatory Academy - Polytechnic High School | 46.48 | Mesa | AZ | Public |
3297 | Sweet Grass County High School | 46.47 | Big Timber | MT | Public |
3298 | Oceana High School | 46.47 | Pacifica | CA | Public |
3299 | Westminster Academy | 46.47 | Fort Lauderdale | FL | Private |
3300 | Challenge Early College High School | 46.46 | Houston | TX | Public |
3301 | Green Meadow Waldorf School | 46.46 | Chestnut Ridge | NY | Private |
3302 | Tilton School | 46.45 | Tilton | NH | Private |
3303 | The Community School | 46.41 | South Tamworth | NH | Private |
3304 | Aquinas High School | 46.39 | Augusta | GA | Private |
3305 | Pearl River High School | 46.39 | Pearl River | NY | Public |
3306 | Middle College High School | 46.36 | Stockton | CA | Public |
3307 | South Kingstown High School | 46.36 | Wakefield | RI | Public |
3308 | Millbrook High School | 46.35 | Raleigh | NC | Public |
3309 | Brunswick High School | 46.35 | Brunswick | MD | Public |
3310 | Beaver Area Senior High School | 46.34 | Beaver | PA | Public |
3311 | Bloomingdale High School | 46.33 | Valrico | FL | Public |
3312 | Monticello High School | 46.33 | Charlottesville | VA | Public |
3313 | Alhambra High School | 46.29 | Alhambra | CA | Public |
3314 | York High School | 46.27 | Yorktown | VA | Public |
3315 | Saint John Paul the Great Catholic High School | 46.26 | Dumfries | VA | Private |
3316 | Franklin High School | 46.25 | Elk Grove | CA | Public |
3317 | Casa Grande High School | 46.23 | Petaluma | CA | Public |
3318 | Tennessee Christian Preparatory School | 46.22 | Cleveland | TN | Private |
3319 | Calvin Christian School | 46.22 | Escondido | CA | Private |
3320 | Mansfield High School | 46.19 | Mansfield | MA | Public |
3321 | West Forsyth High School | 46.16 | Clemmons | NC | Public |
3322 | Trinity School of Texas | 46.12 | Longview | TX | Private |
3323 | Livermore High School | 46.11 | Livermore | CA | Public |
3324 | Darrow School | 46.10 | New Lebanon | NY | Private |
3325 | Saugus High School | 46.09 | Saugus | CA | Public |
3326 | San Diego International Studies | 46.09 | San Diego | CA | Public |
3327 | St. Mary's High School | 46.05 | Colorado Springs | CO | Private |
3328 | Douglas County High School | 46.05 | Castle Rock | CO | Public |
3329 | Connecticut International Baccalaureate Academy | 46.04 | East Hartford | CT | Public |
3330 | San Antonio Christian School | 46.03 | San Antonio | TX | Private |
3331 | Wilson Hall | 46.03 | Sumter | SC | Private |
3332 | Escondido Adventist Academy | 46.02 | Escondido | CA | Private |
3333 | Berean Christian High School | 46.00 | Walnut Creek | CA | Private |
3334 | Magic City Campus High School | 46.00 | Minot | ND | Public |
3335 | Cardinal Newman High School | 45.98 | Santa Rosa | CA | Private |
3336 | Marlborough High School | 45.96 | Marlborough | MA | Public |
3337 | Westmont Hilltop High School | 45.94 | Johnstown | PA | Public |
3338 | Masuk High School | 45.94 | Monroe | CT | Public |
3339 | Klein Collins High School | 45.93 | Spring | TX | Public |
3340 | Doral Performing Arts and Entertainment Academy | 45.90 | Doral | FL | Public |
3341 | Ocean City High School | 45.88 | Ocean City | NJ | Public |
3342 | The Winchendon School | 45.87 | Winchendon | MA | Private |
3343 | Pope John Paul II High School | 45.86 | Hyannis | MA | Private |
3344 | St. John's Military School | 45.85 | Salina | KS | Private |
3345 | Emil E. Holt Sr. High School | 45.83 | Wentzville | MO | Public |
3346 | Gwendolyn Brooks College Preparatory Academy | 45.82 | Chicago | IL | Public |
3347 | General McLane High School | 45.80 | Edinboro | PA | Public |
3348 | Central Catholic High School | 45.79 | Canton | OH | Private |
3349 | St. Petersburg High School | 45.77 | St Petersburg | FL | Public |
3350 | Slinger High School | 45.76 | Slinger | WI | Public |
3351 | North Hills Senior High School | 45.75 | Pittsburgh | PA | Public |
3352 | Holy Trinity Catholic High School | 45.74 | Temple | TX | Private |
3353 | Moreno Valley High School | 45.73 | Angel Fire | NM | Public |
3354 | Horizon High School | 45.72 | Scottsdale | AZ | Public |
3355 | Hitchcock County Junior/Senior High School | 45.70 | Trenton | NE | Public |
3356 | iSchool High School | 45.69 | Lewisville | TX | Public |
3357 | Sylvania Northview High School | 45.69 | Sylvania | OH | Public |
3358 | Bellbrook High School | 45.68 | Bellbrook | OH | Public |
3359 | Granada High School | 45.66 | Livermore | CA | Public |
3360 | Metro High School | 45.62 | St Louis | MO | Public |
3361 | Barat Academy | 45.61 | Chesterfield | MO | Private |
3362 | Athens High School | 45.61 | The Plains | OH | Public |
3363 | West Senior High School | 45.61 | Traverse City | MI | Public |
3364 | Garden Valley School | 45.60 | Garden Valley | ID | Public |
3365 | Chino Hills High School | 45.58 | Chino Hills | CA | Public |
3366 | Bolsa Grande High School | 45.55 | Garden Grove | CA | Public |
3367 | Pope John Paul II High School | 45.53 | Lacey | WA | Private |
3368 | Red River High School | 45.52 | Grand Forks | ND | Public |
3369 | Mount De Sales Academy | 45.51 | Macon | GA | Private |
3370 | Frank W. Cox High School | 45.51 | Virginia Beach | VA | Public |
3371 | Treknorth High School | 45.50 | Bemidji | MN | Public |
3372 | Lourdes High School | 45.49 | Oshkosh | WI | Private |
3373 | Profile Senior High School | 45.49 | Bethlehem | NH | Public |
3374 | El Toro High School | 45.49 | Lake Forest | CA | Public |
3375 | Genesis Preparatory School | 45.48 | New Port Richey | FL | Private |
3376 | Arcadia High School | 45.46 | Phoenix | AZ | Public |
3377 | Trout Lake High School | 45.45 | Trout Lake | WA | Public |
3378 | Rutherford High School | 45.44 | Rutherford | NJ | Public |
3379 | Berthoud High School | 45.44 | Berthoud | CO | Public |
3380 | Waconia Senior High School | 45.40 | Waconia | MN | Public |
3381 | Liberty High School | 45.37 | Liberty | MO | Public |
3382 | Smithson Valley High School | 45.36 | Spring Branch | TX | Public |
3383 | Hudson High School | 45.35 | Hudson | WI | Public |
3384 | Wall High School | 45.34 | Wall | TX | Public |
3385 | St. Lawrence Seminary High School | 45.34 | Mount Calvary | WI | Private |
3386 | Virginia Allred Stacey Junior/Senior High School | 45.33 | San Antonio | TX | Public |
3387 | Rosary Academy | 45.29 | Fullerton | CA | Private |
3388 | McKinney Christian Academy | 45.27 | Mckinney | TX | Private |
3389 | Crown Point High School | 45.27 | Crown Point | IN | Public |
3390 | University High School Academy | 45.25 | Southfield | MI | Public |
3391 | Fr. Tolton Catholic High School | 45.20 | Columbia | MO | Private |
3392 | Summit Public School - Shasta Campus | 45.15 | Daly City | CA | Public |
3393 | Valle Verde Early College High School | 45.13 | El Paso | TX | Public |
3394 | Stewartville Senior High School | 45.09 | Stewartville | MN | Public |
3395 | Lake Park High School | 45.08 | Roselle | IL | Public |
3396 | Quakertown Community Senior High School | 45.08 | Quakertown | PA | Public |
3397 | Northstar Christian Academy | 45.07 | Rochester | NY | Private |
3398 | River Ridge High School | 45.07 | New Port Richey | FL | Public |
3399 | Westmoore High School | 45.07 | Oklahoma City | OK | Public |
3400 | Moultonborough Academy High School | 45.01 | Moultonborough | NH | Public |
3401 | Archbishop McNicholas High School | 45.00 | Cincinnati | OH | Private |
3402 | Bakersfield Christian High School | 44.99 | Bakersfield | CA | Private |
3403 | Salem County Christian Academy | 44.97 | Pennsville | NJ | Private |
3404 | Fork Union Military Academy | 44.97 | Fork Union, | VA | Private |
3405 | Faith Baptist Schools | 44.95 | Canoga Park | CA | Private |
3406 | Twin Peaks Charter Academy | 44.95 | Longmont | CO | Public |
3407 | Eastside College Preparatory School | 44.92 | East Palo Alto | CA | Private |
3408 | Capital Senior High School | 44.91 | Boise | ID | Public |
3409 | The GW Community School | 44.88 | Springfield | VA | Private |
3410 | Willowbrook High School | 44.87 | Villa Park | IL | Public |
3411 | J.L. Mann High Academy | 44.87 | Greenville | SC | Public |
3412 | Brother Rice High School Chicago | 44.87 | Chicago | IL | Private |
3413 | Washington Community High School | 44.86 | Washington | IL | Public |
3414 | Texas Online Preparatory High School | 44.84 | Lewisville | TX | Public |
