
- Best STEM Schools - Top 500
- Best STEM Schools - 1001 to 1500
- Best STEM Schools - 1501 to 2000
- Best STEM Schools - 2001 to 2500
- Best STEM Schools - 2501 to 3000
- Best STEM Schools - 3001 to 3500
- Best STEM Schools - 3501 to 4000
- Best STEM Schools - 4001 to 4500
- Best STEM Schools - 4501 to 5000
- Best STEM Schools - 501 to 1000
Rank | School | Score | City | State | Type |
---|---|---|---|---|---|
4001 | Bowling Green High School | 35.86 | Bowling Green | KY | Public |
4002 | Willow Bend Academy | 35.85 | Plano | TX | Private |
4003 | Neligh-Oakdale Junior/Senior High School | 35.85 | Neligh | NE | Public |
4004 | Concord High School | 35.83 | Concord | NH | Public |
4005 | Stillwater High School | 35.79 | Stillwater | OK | Public |
4006 | Delaware Valley Regional High School | 35.78 | Frenchtown | NJ | Public |
4007 | Rockford High School | 35.76 | Rockford | MI | Public |
4008 | West Hills High School | 35.74 | Santee | CA | Public |
4009 | Hillsborough High School | 35.73 | Tampa | FL | Public |
4010 | Mt. Abraham Union Middle/High School | 35.73 | Bristol | VT | Public |
4011 | John F. Kennedy High School | 35.70 | La Palma | CA | Public |
4012 | Sonora High School | 35.68 | La Habra | CA | Public |
4013 | Snohomish High School | 35.67 | Snohomish | WA | Public |
4014 | Frontier Regional School | 35.65 | South Deerfield | MA | Public |
4015 | Santa Clara High School | 35.62 | Santa Clara | CA | Public |
4016 | Richland High School | 35.62 | Richland | WA | Public |
4017 | Port Aransas High School | 35.56 | Port Aransas | TX | Public |
4018 | Tanalian School | 35.54 | Port Alsworth | AK | Public |
4019 | Elk Rapids High School | 35.52 | Elk Rapids | MI | Public |
4020 | Netherlands Reformed Christian School | 35.50 | Rock Valley | IA | Private |
4021 | Southwest Covenant Schools | 35.49 | Yukon | OK | Private |
4022 | King Philip Regional High School | 35.48 | Wrentham | MA | Public |
4023 | Tualatin High School | 35.48 | Tualatin | OR | Public |
4024 | North High School | 35.47 | Sheboygan | WI | Public |
4025 | U-32 High School | 35.45 | Montpelier | VT | Public |
4026 | Grand Island Senior High School | 35.45 | Grand Island | NY | Public |
4027 | Shepton High School | 35.42 | Plano | TX | Public |
4028 | Farmington High School | 35.41 | Farmington | MI | Public |
4029 | Katy High School | 35.41 | Katy | TX | Public |
4030 | Mundelein Consolidated High School | 35.39 | Mundelein | IL | Public |
4031 | Buckeye Valley High School | 35.37 | Delaware | OH | Public |
4032 | Floyd E. Kellam High School | 35.36 | Virginia Beach | VA | Public |
4033 | Marysville Early College High School | 35.35 | Marysville | OH | Public |
4034 | Elk Point-Jefferson High School | 35.32 | Elk Point | SD | Public |
4035 | Soundview Preparatory School | 35.31 | Yorktown Heights | NY | Private |
4036 | Jackson Memorial High School | 35.31 | Jackson | NJ | Public |
4037 | Columbine High School | 35.29 | Littleton | CO | Public |
4038 | James Madison Preparatory School | 35.28 | Tempe | AZ | Public/Charter |
4039 | Beckman Catholic School | 35.27 | Dyersville | IA | Private |
4040 | Glendale High School | 35.27 | Glendale | CA | Public |
4041 | Lake Orion Community High School | 35.27 | Lake Orion | MI | Public |
4042 | Miami-Dade Online Academy | 35.24 | Miami | FL | Public |
4043 | Vicksburg Catholic School | 35.22 | Vicksburg | MS | Private |
4044 | Central High School | 35.21 | Cheyenne | WY | Public |
4045 | Lakota West High School | 35.20 | West Chester | OH | Public |
4046 | Morris Catholic High School | 35.17 | Denville | NJ | Private |
4047 | Trivium School | 35.16 | Lancaster | MA | Private |
4048 | Trinity International School | 35.13 | Las Vegas | NV | Private |
4049 | Torrance High School | 35.13 | Torrance | CA | Public |
4050 | Tri-City Christian Academy | 35.13 | Chandler | AZ | Private |
4051 | Lubbock-Cooper High School | 35.13 | Lubbock | TX | Public |
4052 | Mayer Lutheran High School | 35.12 | Mayer | MN | Private |
4053 | Urban Assembly Maker Academy | 35.11 | New York | NY | Public |
4054 | Steller Secondary School | 35.09 | Anchorage | AK | Public |
4055 | Dreher High School | 35.08 | Columbia | SC | Public |
4056 | Sturgeon Bay High School | 35.08 | Sturgeon Bay | WI | Public |
4057 | Van Meter Junior/Senior High School | 35.08 | Van Meter | IA | Public |
4058 | St. Teresa High School | 35.08 | Decatur | IL | Private |
4059 | Metro-East Lutheran High School | 35.02 | Edwardsville | IL | Private |
4060 | Trinity Senior High School | 35.02 | Washington | PA | Public |
4061 | Notre Dame High School | 35.02 | Lawrenceville | NJ | Private |
4062 | Sharpstown International School | 35.02 | Houston | TX | Public |
4063 | A.R. Johnson Health Science and Engineering Magnet School | 35.01 | Augusta | GA | Public |
4064 | Panama City Advanced School | 35.01 | Panama City | FL | Private |
4065 | IANT Qur'Anic Academy | 35.01 | Richardson | TX | Private |
4066 | Alliance Dr. Olga Mohan High School | 35.01 | Los Angeles | CA | Public/Charter |
4067 | Keene High School | 35.01 | Keene | NH | Public |
4068 | James W. Mitchell High School | 34.98 | Trinity | FL | Public |
4069 | Bishop Miege High School | 34.97 | Roeland Park | KS | Private |
4070 | Osage High School | 34.96 | Osage | IA | Public |
4071 | Piscataway Township High School | 34.96 | Piscataway | NJ | Public |
4072 | Helena High School | 34.95 | Helena | MT | Public |
4073 | William B. Travis High School | 34.89 | Richmond | TX | Public |
4074 | Batesville High School | 34.89 | Batesville | IN | Public |
4075 | Waterloo High School | 34.87 | Waterloo | IL | Public |
4076 | Grace Prep High School | 34.85 | State College | PA | Private |
4077 | Chapel Hill High School | 34.85 | Mount Pleasant | TX | Public |
4078 | Bayside High School | 34.83 | Bayside | NY | Public |
4079 | Veterans High School | 34.81 | Kathleen | GA | Public |
4080 | Toledo Technology Academy High School | 34.80 | Toledo | OH | Public |
4081 | The Waldorf School of Orange County | 34.79 | Costa Mesa | CA | Private |
4082 | South Walton High School | 34.78 | Santa Rosa Beach | FL | Public |
4083 | Ottawa-Glandorf High School | 34.75 | Ottawa | OH | Public |
4084 | Loma Linda Academy | 34.73 | Loma Linda | CA | Private |
4085 | Valhalla High School | 34.72 | Valhalla | NY | Public |
4086 | Classical Academy High School | 34.72 | Escondido | CA | Public/Charter |
4087 | Timothy Christian School | 34.71 | Piscataway | NJ | Private |
4088 | Milford Senior High School | 34.71 | Milford | OH | Public |
4089 | Asheville High School | 34.70 | Asheville | NC | Public |
4090 | The Park School of Buffalo | 34.68 | Snyder | NY | Private |
4091 | Tivy High School | 34.65 | Kerrville | TX | Public |
4092 | Homer Senior High School | 34.65 | Homer | NY | Public |
4093 | Antonian College Preparatory High School | 34.64 | San Antonio | TX | Private |
4094 | Leander High School | 34.62 | Leander | TX | Public |
4095 | Norfolk Christian Schools | 34.61 | Norfolk | VA | Private |
4096 | Burlington High School | 34.60 | Burlington | KS | Public |
4097 | Walter Panas High School | 34.55 | Cortlandt Manor | NY | Public |
4098 | Greensburg-Salem High School | 34.54 | Greensburg | PA | Public |
4099 | Southern High School | 34.54 | Harwood | MD | Public |
4100 | Sacred Heart Academy | 34.51 | Hamden | CT | Private |
4101 | Sedona Red Rock High School | 34.50 | Sedona | AZ | Public |
4102 | Block Island School | 34.50 | Block Island | RI | Public |
4103 | Clover High School | 34.48 | Clover | SC | Public |
4104 | Cornerstone Preparatory Academy | 34.47 | Acworth | GA | Private |
4105 | West Lyon High School | 34.47 | Inwood | IA | Public |
4106 | Rocky Mountain High School | 34.47 | Meridian | ID | Public |
4107 | Tri-Cities Prep Catholic High School | 34.44 | Pasco | WA | Private |
4108 | Central Valley Christian Schools | 34.42 | Visalia | CA | Private |
4109 | Green Mountain High School | 34.42 | Lakewood | CO | Public |
4110 | Ohio Valley Christian School | 34.38 | Gallipolis | OH | Private |
4111 | Pinnacle High School | 34.37 | Phoenix | AZ | Public |
4112 | Lubbock High School | 34.36 | Lubbock | TX | Public |
4113 | Glenvar High School | 34.34 | Roanoke | VA | Public |
4114 | Pickerington High School North | 34.34 | Pickerington | OH | Public |
4115 | Lowell Senior High School | 34.29 | Lowell | MI | Public |
4116 | Fishburne Military School | 34.21 | Waynesboro | VA | Private |
4117 | Oak Ridge High School | 34.21 | Conroe | TX | Public |
4118 | Cambridge High School | 34.17 | Cambridge | WI | Public |
4119 | Boston Collegiate Charter School | 34.17 | Dorchester | MA | Public/Charter |
4120 | Oakmont High School | 34.17 | Roseville | CA | Public |
4121 | Marian Central Catholic High School | 34.16 | Woodstock | IL | Private |
4122 | Crescent School | 34.16 | Hempstead | NY | Private |
4123 | Sunnyslope High School | 34.15 | Phoenix | AZ | Public |
4124 | Lanier High School | 34.14 | Sugar Hill | GA | Public |
4125 | Pflugerville High School | 34.13 | Pflugerville | TX | Public |
4126 | Talkington School for Young Women Leaders | 34.12 | Lubbock | TX | Public |
4127 | Franklin High School | 34.09 | Franklin | TX | Public |
4128 | Sussex Academy | 34.07 | Georgetown | DE | Public/Charter |
4129 | Strong Rock Christian School | 34.06 | Locust Grove | GA | Private |
4130 | Friendship Christian School | 33.98 | Suwanee | GA | Private |
4131 | Wisconsin Lutheran High School | 33.97 | Milwaukee | WI | Private |
4132 | Academy of Saint Elizabeth | 33.95 | Morristown | NJ | Private |
4133 | Utica High School | 33.95 | Utica | MI | Public |
4134 | Kasson-Mantorville Senior High School | 33.94 | Kasson | MN | Public |
4135 | McCallum High School | 33.91 | Austin | TX | Public |
4136 | Atonement Academy | 33.90 | San Antonio | TX | Private |
4137 | DeWitt High School | 33.90 | Dewitt | MI | Public |
4138 | Franklin High School | 33.88 | Seattle | WA | Public |
4139 | Sergeant Bluff-Luton Senior High School | 33.86 | Sergeant Bluff | IA | Public |
4140 | Wakefield High School | 33.86 | Arlington | VA | Public |
4141 | Elizabeth High School | 33.85 | Elizabeth | NJ | Public |
4142 | La Salle High School | 33.81 | Cincinnati | OH | Private |
4143 | Morro Bay High School | 33.78 | Morro Bay | CA | Public |
4144 | El Dorado High School | 33.76 | Placerville | CA | Public |
4145 | St. Joseph Catholic Academy | 33.76 | Kenosha | WI | Private |
4146 | Great Mills High School | 33.75 | Great Mills | MD | Public |
4147 | Kapaun Mt. Carmel Catholic High School | 33.74 | Wichita | KS | Private |
4148 | Fredonia High School | 33.73 | Fredonia | NY | Public |
4149 | South Fork High School | 33.70 | Stuart | FL | Public |
4150 | Regis High School | 33.69 | Eau Claire | WI | Private |
4151 | Middle College at UNCG | 33.68 | Greensboro | NC | Public |
4152 | Arrowhead Park Early College High School | 33.67 | Las Cruces | NM | Public |
4153 | Eaton Academy | 33.65 | Roswell | GA | Private |
4154 | Creekview High School | 33.62 | Carrollton | TX | Public |
4155 | Blue Mountain High School | 33.61 | Schuylkill Haven | PA | Public |
4156 | Kettle Moraine Lutheran High School | 33.58 | Jackson | WI | Private |
4157 | Holy Spirit Catholic School | 33.58 | Tuscaloosa | AL | Private |
4158 | Covenant Christian Academy | 33.58 | Colleyville | TX | Private |
4159 | South Early College High School | 33.57 | Houston | TX | Public |
4160 | Democracy Prep Charter High School | 33.56 | New York | NY | Public/Charter |
4161 | Academe of the Oaks | 33.55 | Decatur | GA | Private |
4162 | Boone High School | 33.55 | Orlando | FL | Public |
4163 | D.W. Daniel High School | 33.54 | Central | SC | Public |
4164 | Freedom High School | 33.51 | Orlando | FL | Public |
4165 | Adlai Stevenson High School | 33.49 | Sterling Heights | MI | Public |
4166 | Sweet Home Senior High School | 33.47 | Amherst | NY | Public |
4167 | Liberty Classical Academy | 33.45 | White Bear Lake | MN | Private |
4168 | Ezell-Harding Christian School | 33.44 | Antioch | TN | Private |
4169 | North Attleboro High School | 33.44 | North Attleborough | MA | Public |
4170 | Tipton High School | 33.44 | Tipton | IA | Public |
4171 | Saint Dominic Academy - Auburn Campus | 33.41 | Auburn | ME | Private |
4172 | Nazareth School | 33.39 | Nazareth | TX | Public |
4173 | Francis Howell North High School | 33.38 | St Charles | MO | Public |
4174 | Marquette Senior High School | 33.38 | Marquette | MI | Public |
4175 | Trinity High School | 33.37 | Manchester | NH | Private |
4176 | South Senior High School | 33.37 | Minneapolis | MN | Public |
4177 | Mater Academy - Lakes High School | 33.36 | Hialeah | FL | Public/Charter |
4178 | Pass Christian High School | 33.36 | Pass Christian | MS | Public |
4179 | Bronx Center for Science and Mathematics | 33.34 | Bronx | NY | Public |
4180 | Grace Christian School | 33.30 | Raleigh | NC | Private |
4181 | Great Bridge High School | 33.30 | Chesapeake | VA | Public |
4182 | Monrovia High School | 33.27 | Monrovia | CA | Public |
4183 | Santana High School | 33.26 | Santee | CA | Public |
4184 | Barnstable High School | 33.25 | Hyannis | MA | Public |
4185 | Keystone Oaks High School | 33.24 | Pittsburgh | PA | Public |
4186 | Grace Christian Academy | 33.19 | Merrick | NY | Private |
4187 | Cedarville High School | 33.17 | Cedarville | OH | Public |
4188 | Cedar Ridge High School | 33.15 | Round Rock | TX | Public |
4189 | El Dorado High School | 33.14 | Placentia | CA | Public |
4190 | Excel Christian Academy | 33.10 | Cartersville | GA | Private |
4191 | Bishop Heelan Catholic High School | 33.10 | Sioux City | IA | Private |
4192 | Notre Dame High School | 33.08 | Salinas | CA | Private |
4193 | Skyview High School | 33.03 | Vancouver | WA | Public |
4194 | Fort Zumwalt South High School | 33.03 | St Peters | MO | Public |
4195 | Cuyahoga Heights High School | 33.02 | Cuyahoga Heights | OH | Public |
4196 | Annapolis Area Christian School | 33.02 | Severn | MD | Private |
4197 | New Milford High School | 33.01 | New Milford | CT | Public |
4198 | Wheeling Park High School | 33.01 | Wheeling | WV | Public |
4199 | West Point High School | 33.01 | West Point | VA | Public |
4200 | Mountain Valley Academy | 33.00 | Ramona | CA | Public |
4201 | Brown School | 32.99 | Louisville | KY | Public |
4202 | Canfield High School | 32.96 | Canfield | OH | Public |
4203 | Notre Dame High School College Prep | 32.92 | Niles | IL | Private |
4204 | Ouachita Christian School | 32.91 | Monroe | LA | Private |
4205 | Seabreeze High School | 32.86 | Daytona Beach | FL | Public |
4206 | Manasquan High School | 32.86 | Manasquan | NJ | Public |
4207 | Tattnall Square Academy | 32.84 | Macon | GA | Private |
4208 | Herron High School | 32.84 | Indianapolis | IN | Public/Charter |
4209 | West Albany High School | 32.77 | Albany | OR | Public |
4210 | Tampa Catholic High School | 32.77 | Tampa | FL | Private |
4211 | Hiawatha Senior High School | 32.77 | Hiawatha | KS | Public |
4212 | Dwight Morrow High School/AcademiesatEnglewood | 32.76 | Englewood | NJ | Public |
4213 | Holy Cross Catholic Academy | 32.75 | Amarillo | TX | Private |
4214 | Dayspring Christian Academy | 32.74 | Blacksburg | VA | Private |
4215 | Lander Valley High School | 32.69 | Lander | WY | Public |
4216 | Hempfield Area Senior High School | 32.68 | Greensburg | PA | Public |
4217 | Abernathy High School | 32.68 | Abernathy | TX | Public |
4218 | Salado High School | 32.68 | Salado | TX | Public |
4219 | North Quincy High School | 32.67 | Quincy | MA | Public |
4220 | Placer High School | 32.67 | Auburn | CA | Public |
4221 | Union High School | 32.64 | Tulsa | OK | Public |
4222 | North Kitsap High School | 32.61 | Poulsbo | WA | Public |
4223 | Marshfield High School | 32.58 | Marshfield | MA | Public |
4224 | Yankton High School | 32.57 | Yankton | SD | Public |
4225 | St. Joseph Regional High School | 32.55 | Montvale | NJ | Private |
4226 | Liberty High School | 32.54 | Colorado Springs | CO | Public |
4227 | Bartlesville High School | 32.53 | Bartlesville | OK | Public |
4228 | Shoreland Lutheran High School | 32.53 | Somers | WI | Private |
4229 | Concordia Academy | 32.53 | Roseville | MN | Private |
4230 | Lakewood Ranch High School | 32.51 | Bradenton | FL | Public |
4231 | Providence Christian School | 32.50 | Dothan | AL | Private |
4232 | The Oaks Academy | 32.50 | Spokane Valley | WA | Private |
4233 | Plainfield East High School | 32.47 | Plainfield | IL | Public |
4234 | Lewisburg High School | 32.47 | Olive Branch | MS | Public |
4235 | Randolph High School | 32.45 | Randolph A F B | TX | Public |
4236 | Scotia-Glenville Senior High School | 32.43 | Scotia | NY | Public |
4237 | Evangel Classical Christian School | 32.42 | Alabaster | AL | Private |
4238 | Dallas Lutheran School | 32.40 | Dallas | TX | Private |
4239 | Lyon High School | 32.38 | Brighton | MA | Public |
4240 | Pearland High School | 32.36 | Pearland | TX | Public |
4241 | Padua Franciscan High School | 32.35 | Parma | OH | Private |
4242 | Heritage High School | 32.35 | Brentwood | CA | Public |
4243 | Pikesville High School | 32.32 | Baltimore | MD | Public |
4244 | Loyalton High School | 32.32 | Loyalton | CA | Public |
4245 | Roxboro Community School | 32.31 | Roxboro | NC | Public/Charter |
4246 | Petaluma High School | 32.30 | Petaluma | CA | Public |
4247 | Loveland High School | 32.29 | Loveland | CO | Public |
4248 | Auburn Senior High School | 32.28 | Auburn | MA | Public |
4249 | Craig High School | 32.28 | Janesville | WI | Public |
4250 | Schlarman Academy | 32.26 | Danville | IL | Private |
4251 | Arizona Cultural Academy and College Prep | 32.24 | Phoenix | AZ | Private |
4252 | Colfax High School | 32.24 | Colfax | CA | Public |
4253 | Paradise Valley Christian Preparatory School | 32.20 | Phoenix | AZ | Private |
4254 | Chatham High School | 32.18 | Chatham | NY | Public |
4255 | Education Laboratory School | 32.17 | Honolulu | HI | Public/Charter |
4256 | North Point High School | 32.15 | Waldorf | MD | Public |
4257 | Wimberley High School | 32.12 | Wimberley | TX | Public |
4258 | Monsignor McClancy High School | 32.12 | East Elmhurst | NY | Private |
4259 | John B. Alexander High School | 32.11 | Laredo | TX | Public |
4260 | Haddon Township High School | 32.11 | Westmont | NJ | Public |
4261 | Brooks DeBartolo Collegiate High School | 32.11 | Tampa | FL | Public/Charter |
4262 | Rancho Buena Vista High School | 32.09 | Vista | CA | Public |
4263 | Santa Fe High School | 32.07 | Alachua | FL | Public |
4264 | Wake Christian Academy | 32.07 | Raleigh | NC | Private |
4265 | Westside Christian High School | 32.07 | Tigard | OR | Private |
4266 | Sterling High School | 32.06 | Sterling | NE | Public |
4267 | Morris Area Secondary School | 32.06 | Morris | MN | Public |
4268 | Lodi High School | 32.03 | Lodi | WI | Public |
4269 | Kents Hill School | 31.99 | Kents Hill | ME | Private |
4270 | O'Dea High School | 31.99 | Seattle | WA | Private |
4271 | Elk River Senior High School | 31.93 | Elk River | MN | Public |
4272 | Grandville High School | 31.92 | Grandville | MI | Public |
4273 | David H. Hickman High School | 31.92 | Columbia | MO | Public |
4274 | Northlake Christian School | 31.91 | Covington | LA | Private |
4275 | Ursuline High School | 31.89 | Youngstown | OH | Private |
4276 | Coldwater High School | 31.89 | Coldwater | OH | Public |
4277 | South Point High School | 31.89 | Belmont | NC | Public |
4278 | Davidson Academy | 31.85 | Nashville | TN | Private |
4279 | Thunderbird High School | 31.84 | Phoenix | AZ | Public |
4280 | Diamond Ranch High School | 31.81 | Pomona | CA | Public |
4281 | Mountain Pointe High School | 31.78 | Phoenix | AZ | Public |
4282 | Mansfield High School | 31.76 | Mansfield | TX | Public |
4283 | Logos Christian Academy | 31.76 | Niles | IL | Private |
4284 | Academy of the Redwoods | 31.76 | Eureka | CA | Public |
4285 | Medford High School | 31.70 | Medford | WI | Public |
4286 | Ferris High School | 31.69 | Spokane | WA | Public |
4287 | Hillgrove High School | 31.66 | Powder Springs | GA | Public |
4288 | Stissing Mountain High School | 31.62 | Pine Plains | NY | Public |
4289 | Roy C. Ketcham Senior High School | 31.62 | Wappingers Falls | NY | Public |
4290 | Blanchet School | 31.61 | Salem | OR | Private |
4291 | Burnsville Senior High School | 31.61 | Burnsville | MN | Public |
4292 | Waupaca High School | 31.60 | Waupaca | WI | Public |
4293 | Trinity Classical Academy | 31.59 | Valencia | CA | Private |
4294 | Grand Ledge High School | 31.56 | Grand Ledge | MI | Public |
4295 | The Fulton School | 31.54 | St. Albans | MO | Private |
4296 | Schuylerville Junior/Senior High School | 31.53 | Schuylerville | NY | Public |
4297 | Greenville Technical Charter High School | 31.53 | Greenville | SC | Public/Charter |
4298 | Grayson High School | 31.53 | Loganville | GA | Public |
4299 | Royal Oak High School | 31.52 | Royal Oak | MI | Public |
4300 | Mumford High School | 31.52 | Mumford | TX | Public |
4301 | Oakland Craig Senior High School | 31.50 | Oakland | NE | Public |
4302 | New York Harbor School | 31.50 | New York | NY | Public |
4303 | Denver Christian School | 31.48 | Lakewood | CO | Private |
4304 | Sandia High School | 31.47 | Albuquerque | NM | Public |
4305 | Balboa School | 31.46 | Escondido | CA | Private |
4306 | Madisonville North Hopkins High School | 31.46 | Madisonville | KY | Public |
4307 | Irion High School | 31.43 | Mertzon | TX | Public |
4308 | Allatoona High School | 31.38 | Acworth | GA | Public |
4309 | Marathon Middle High School | 31.38 | Marathon | FL | Public |
4310 | Schools of the Sacred Heart | 31.37 | Grand Coteau | LA | Private |
4311 | Sunlake High School | 31.37 | Land O Lakes | FL | Public |
4312 | Southwest Guilford High School | 31.35 | High Point | NC | Public |
4313 | Oakbrook Preparatory School | 31.30 | Spartanburg | SC | Private |
4314 | Maroa-Forsyth Senior High School | 31.29 | Maroa | IL | Public |
4315 | Charyl Stockwell Academy High School | 31.28 | Brighton | MI | Public/Charter |
4316 | Rouse High School | 31.26 | Leander | TX | Public |
4317 | Strongsville High School | 31.25 | Strongsville | OH | Public |
4318 | Escanaba Area Public High School | 31.22 | Escanaba | MI | Public |
4319 | Olympian High School | 31.19 | Chula Vista | CA | Public |
4320 | Murray County Central High School | 31.19 | Slayton | MN | Public |
4321 | Deer Park High School | 31.17 | Deer Park | NY | Public |
4322 | Burlington Christian Academy | 31.12 | Burlington | NC | Private |
4323 | Kingston High School | 31.11 | Kingston | WA | Public |
4324 | Wilde Lake High School | 31.09 | Columbia | MD | Public |
4325 | First Baptist School | 31.09 | Charleston | SC | Private |
4326 | Arcadia High School | 31.09 | Rochester | NY | Public |
4327 | LISA Academy High School | 31.08 | Little Rock | AR | Public/Charter |
4328 | Mill River Union High School | 31.04 | North Clarendon | VT | Public |
4329 | Mount Royal Academy | 31.04 | Sunpee | NH | Private |
4330 | Alief Early College High School | 31.03 | Houston | TX | Public |
4331 | Lumen Christi Catholic School | 31.03 | Jackson | MI | Private |
4332 | Lunenburg High School | 31.02 | Lunenburg | MA | Public |
4333 | New Richmond High School | 30.99 | New Richmond | WI | Public |
4334 | Quest Early College High School | 30.97 | Houston | TX | Public |
4335 | Padua Academy | 30.97 | Wilmington | DE | Private |
4336 | Bishop Montgomery High School | 30.93 | Torrance | CA | Private |
4337 | Weatherford Christian School | 30.91 | Weatherford | TX | Private |
4338 | Fort Lauderdale High School | 30.90 | Fort Lauderdale | FL | Public |
4339 | North East High School | 30.87 | North East | PA | Public |
4340 | El Camino High School | 30.86 | South San Francisco | CA | Public |
4341 | West High School | 30.80 | Oshkosh | WI | Public |
4342 | Holy Cross School | 30.80 | New Orleans | LA | Private |
4343 | New Prague Senior High School | 30.79 | New Prague | MN | Public |
4344 | St. Cecilia High School | 30.76 | Hastings | NE | Private |
4345 | Atascadero High School | 30.75 | Atascadero | CA | Public |
4346 | Winter Springs High School | 30.74 | Winter Springs | FL | Public |
4347 | Emerson Junior/Senior High School | 30.72 | Emerson | NJ | Public |
4348 | Port Townsend High School | 30.71 | Port Townsend | WA | Public |
4349 | Mater Dei Catholic High School | 30.68 | Breese | IL | Private |
4350 | London High School | 30.67 | Corpus Christi | TX | Public |
4351 | Northland Lutheran High School | 30.66 | Kronenwetter | WI | Private |
4352 | Culver City High School | 30.65 | Culver City | CA | Public |
4353 | Lee's Summit North High School | 30.64 | Lee'S Summit | MO | Public |
4354 | Ramona Convent Secondary School | 30.63 | Alhambra | CA | Private |
4355 | Byron Senior High School | 30.62 | Byron | MN | Public |
4356 | Capital High School | 30.60 | Helena | MT | Public |
4357 | Texas Christian School | 30.60 | Houston | TX | Private |
4358 | Sauk Rapids-Rice Senior High School | 30.58 | Sauk Rapids | MN | Public |
4359 | University of Nebraska High School | 30.57 | Lincoln | NE | Public |
4360 | Bluffton High School | 30.56 | Bluffton | OH | Public |
4361 | Harding Academy of Memphis | 30.54 | Memphis | TN | Private |
4362 | Mondovi High School | 30.54 | Mondovi | WI | Public |
4363 | Delaware County Christian School | 30.49 | Newtown Square | PA | Private |
4364 | Von Steuben Metro Science High School | 30.46 | Chicago | IL | Public |
4365 | Christian Junior/Senior High School | 30.44 | El Cajon | CA | Private |
4366 | Annapolis Christian Academy | 30.43 | Corpus Christi | TX | Private |
4367 | East Leyden High School | 30.43 | Franklin Park | IL | Public |
4368 | Westchester Country Day School | 30.40 | High Point | NC | Private |
4369 | Belchertown High School | 30.36 | Belchertown | MA | Public |
4370 | Leon County Virtual School Franchise | 30.36 | Tallahassee | FL | Public |
4371 | Tupelo High School | 30.35 | Tupelo | MS | Public |
4372 | Osceola High School | 30.35 | Osceola | WI | Public |
4373 | Earl Wooster High School | 30.33 | Reno | NV | Public |
4374 | Avon High School | 30.31 | Avon | NY | Public |
4375 | Miller City High School | 30.31 | Miller City | OH | Public |
4376 | Ridgewood Community High School | 30.29 | Norridge | IL | Public |
4377 | Thomas A. Edison Career and Technical High School | 30.24 | Jamaica | NY | Public |
4378 | Trinity-Byrnes Collegiate School | 30.23 | Darlington | SC | Private |
4379 | Whitnall High School | 30.23 | Greenfield | WI | Public |
4380 | Revere High School | 30.19 | Revere | MA | Public |
4381 | Cypress Christian School | 30.17 | Houston | TX | Private |
4382 | The Marin School | 30.16 | San Rafael | CA | Private |
4383 | Denver Center for International Studies | 30.16 | Denver | CO | Public |
4384 | Halstead High School | 30.15 | Halstead | KS | Public |
4385 | Immaculata High School | 30.15 | Somerville | NJ | Private |
4386 | Sacred Heart Griffin High School | 30.14 | Springfield | IL | Private |
4387 | Ridgefield Memorial High School | 30.14 | Ridgefield | NJ | Public |
4388 | Paxton-Buckley-Loda High School | 30.13 | Paxton | IL | Public |
4389 | Western High School | 30.10 | Davie | FL | Public |
4390 | Hillsdale Academy | 30.09 | Hillsdale | MI | Private |
4391 | Lyman High School | 30.06 | Longwood | FL | Public |
4392 | Gibault Catholic High School | 30.02 | Waterloo | IL | Private |
4393 | Christian Faith School | 30.01 | Federal Way | WA | Private |
4394 | Mid-Prairie High School | 29.99 | Wellman | IA | Public |
4395 | San Francisco Christian School | 29.95 | San Francisco | CA | Private |
4396 | Spearfish High School | 29.91 | Spearfish | SD | Public |
4397 | Eagle River High School | 29.90 | Eagle River | AK | Public |
4398 | Central High School | 29.86 | Clifton | IL | Public |
4399 | German School Washington, D.C. | 29.85 | Potomac | MD | Private |
4400 | Westmoor High School | 29.82 | Daly City | CA | Public |
4401 | Central Catholic Junior/Senior High School | 29.81 | Lafayette | IN | Private |
4402 | Kearsarge Regional High School | 29.80 | North Sutton | NH | Public |
4403 | Kentwood High School | 29.79 | Covington | WA | Public |
4404 | East Catholic High School | 29.76 | Manchester | CT | Private |
4405 | Claiborne Academy | 29.75 | Haynesville | LA | Private |
4406 | Pope Francis Preparatory School | 29.74 | Springfield | MA | Private |
4407 | Columbia High School | 29.74 | Columbia | IL | Public |
4408 | Cedar Park Christian School - Mountlake Terrace Campus | 29.70 | Mountlake Terrace | WA | Private |
4409 | North Dallas Adventist Academy | 29.69 | Richardson | TX | Private |
4410 | Olympic Heights Community High School | 29.68 | Boca Raton | FL | Public |
4411 | Hopewell Senior High School | 29.67 | Aliquippa | PA | Public |
4412 | Spring Hill High School | 29.65 | Spring Hill | KS | Public |
4413 | Abraham Lincoln Senior High School | 29.64 | Los Angeles | CA | Public |
4414 | Millbrook High School | 29.63 | Millbrook | NY | Public |
4415 | Bloomfield High School | 29.62 | Bloomfield | NY | Public |
4416 | Cedar Creek School | 29.60 | Ruston | LA | Private |
