
Statewide mandatory shut-downs, in response to the COVID-19 pandemic, put millions of Americans' lives on hold. As you adjusted from going out to dinner or running errands at a mall to curbside pickup or socially-distanced delivery, customer service became more important than ever. Some retailers and service providers just seem to have the right touch. They fill orders accurately and promptly — and make you feel connected and cared for, as well. What could be more welcome during a time of uncertainty?
Once again, Newsweek has partnered with Statista, the respected global data-research firm, to highlight those brands that offer consistently excellent customer service. This list features Best-In-State Customer Service local brands in 20 states. Our full ranking recognizes 556 local brands in 77 different categories. The number of categories in each State changes based on which categories are relevant for which state. If your company is listed below, you can find out more about the licensing options visiting the Statista website.
You'll be able to check your state or region for the brands that do best by you.

Select your state on the map below to see all winners:
You can also visit directly one specific category from the list below.
Clothing
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | H&M | 8.81 | www2.hm.com |
2 | Banana Republic | 8.52 | bananarepublic.gap.com |
3 | GAP | 8.51 | www.gap.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Carter's | 8.49 | www.carters.com |
2 | Buybuy Baby | 8.37 | www.buybuybaby.com |
3 | OshKosh B'gosh | 8.31 | www.oshkosh.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Kendra Scott | 8.89 | www.kendrascott.com |
2 | Alex and Ani | 8.23 | www.alexandani.com |
3 | Fossil | 8.16 | www.fossil.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Skechers | 8.62 | www.skechers.com |
2 | Converse | 8.49 | www.converse.com |
3 | Foot Locker | 8.46 | www.footlocker.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Tiffany & Co. | 9.07 | www.tiffany.com |
2 | Swarovski | 8.60 | www.swarovski.com |
3 | Zales | 8.56 | www.zales.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Lululemon Athletica | 9.06 | shop.lululemon.com |
2 | Under Armour | 8.60 | www.underarmour.com |
3 | Columbia Sportswear | 8.59 | www.columbia.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Catherines | 8.65 | www.catherines.com |
2 | Lane Bryant | 8.27 | www.lanebryant.com |
3 | Torrid | 7.95 | www.torrid.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | PGA Superstore | 8.36 | www.pgatoursuperstore.com |
2 | Big 5 Sporting Goods | 8.15 | www.big5sportinggoods.com |
3 | DICK'S Sporting Goods | 8.11 | www.dickssportinggoods.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Ann taylor | 8.47 | www.anntaylor.com |
2 | Talbots | 8.45 | www.talbots.com |
3 | Chico's | 8.30 | www.chicos.com |
Food, Health & Beauty
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | QuikTrip | 8.64 | www.quiktrip.com |
2 | Love's | 8.63 | www.loves.com |
3 | Dollar Tree | 8.46 | www.dollartree.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Walmart Vision Center | 8.05 | www.walmart.com |
2 | Warby Parker | 7.74 | www.warbyparker.com |
3 | Sunglass Hut | 7.71 | www.sunglasshut.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | M·A·C | 8.96 | www.maccosmetics.com |
2 | Bath and Body Works | 8.87 | www.bathandbodyworks.com |
3 | LUSH | 8.81 | www.lushusa.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Sprouts | 9.27 | www.sprouts.com |
2 | Bashas | 8.56 | www.bashas.com |
3 | Trader Joe's | 8.43 | www.traderjoes.com |
Home Goods
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Michaels | 8.56 | www.michaels.com |
2 | Hobby Lobby | 8.31 | www.hobbylobby.com |
3 | Jo-Ann | 8.05 | www.joann.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | American Furniture Warehouse | 8.50 | www.afw.com |
2 | La-Z-Boy | 8.43 | www.la-z-boy.com |
3 | Ikea | 8.26 | www.ikea.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | HomeGoods | 9.28 | www.homegoods.com |
2 | Yankee Candle | 8.52 | www.yankeecandle.com |
3 | Bed Bath & Beyond | 8.46 | www.bedbathandbeyond.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | REI | 8.73 | www.rei.com |
2 | Bass Pro Shops | 8.59 | www.basspro.com |
3 | Cabela's | 8.53 | www.cabelas.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | PetSmart | 8.66 | www.petsmart.com |
2 | Pet Supplies Plus | 8.60 | petsuppliesplus.com |
3 | PETCO | 8.41 | www.petco.com |
Catering, Restaurants and Leisure
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Jersey Mike's Subs | 8.81 | www.jerseymikes.com |
2 | Chompie's | 8.59 | chompies.com |
3 | Bruegger's | 8.58 | www.brueggers.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Apache Gold Casino Resort | 9.07 | apache-gold-casino.com |
2 | Lone Butte Casino | 8.72 | playatgila.com |
3 | Blue Water Casino | 8.60 | www.bluewaterfun.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Outback Steakhouse | 9.08 | www.outback.com |
2 | Red Lobster | 9.00 | www.redlobster.com |
3 | LongHorn Steakhouse | 8.86 | www.longhornsteakhouse.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Starbucks | 8.69 | www.starbucks.com |
2 | Dunkin' Donuts | 8.62 | www.dunkindonuts.com |
3 | Coffee Bean & Tea Leaf | 8.61 | www.coffeebean.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Smashburger | 8.85 | smashburger.com |
2 | Panera Bread | 8.82 | www.panerabread.com |
3 | Portillo's | 8.71 | www.portillos.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | In-N-Out Burger | 9.55 | www.in-n-out.com |
2 | Chick-fil-A | 9.51 | www.chick-fil-a.com |
3 | Panda Express | 9.24 | www.pandaexpress.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Yogurtland | 8.76 | www.yogurt-land.com |
2 | Baskin-Robbins | 8.52 | www.baskinrobbinsmea.com |
3 | Cold Stone Creamery | 8.38 | www.coldstonecreamery.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Los Dos Molinos | 8.89 | losdosmolinosphoenix.com |
2 | Tee Pee | 8.47 | teepeemexicanfood.com |
3 | Carolina's Mexican Food | 8.25 | www.carolinasmexicanfood.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Cinemark | 8.70 | www.cinemark.com |
2 | AMC Theatres | 8.43 | www.amctheatres.com |
3 | Harkins Theatres | 8.35 | www.harkins.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Mellow Mushroom | 8.63 | mellowmushroom.com |
2 | Hungry Howie's | 8.54 | www.hungryhowies.com |
3 | Dominos Pizza | 8.51 | pizza.dominos.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Fogo de Chao | 8.85 | fogodechao.com |
2 | Morton's The Steakhouse | 8.84 | www.mortons.com |
3 | The Capital Grille | 8.78 | www.thecapitalgrille.com |
Beauty and Wellness
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Planet Fitness | 8.59 | www.planetfitness.com |
2 | Anytime Fitness | 7.93 | www.anytimefitness.com |
3 | LA Fitness | 7.43 | www.lafitness.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Spa810 | 8.45 | www.spa810.com |
2 | Elements Massage | 8.23 | elementsmassage.com |
3 | Hand and Stone Massage and Facial Spa | 7.89 | handandstone.com |
Services: Personal Services, Home Care and Maintenance
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Brake Masters | 8.64 | www.brakemasters.com |
2 | Pep Boys | 8.64 | www.pepboys.com |
3 | AutoZone | 8.47 | www.autozone.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | SimpliSafe | 8.44 | simplisafe.com |
2 | ADT | 8.32 | www.adt.com |
3 | Brinks Home Security | 8.20 | brinkshome.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Extra Space Storage | 8.43 | www.extraspace.com |
2 | Public Storage | 8.24 | www.publicstorage.com |
3 | iStorage | 8.11 | www.istorage.com |
Real Estate and Banking
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Realty Executives | 8.57 | www.realtyexecutives.com |
2 | Better Homes and Gardens Real Estate | 8.20 | www.bhgre.com |
3 | RE/MAX | 7.92 | www.remax.com |
Transportation and Travel
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Residence Inn by Marriott | 8.80 | residence-inn.marriott.com |
2 | Staybridge Suites | 8.75 | www.ihg.com |
3 | Home2 by Hilton | 8.53 | www.hilton.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Super 8 | 8.76 | www.wyndhamhotels.com |
2 | Comfort Inn | 8.33 | www.choicehotels.com |
3 | Motel 6 | 8.23 | www.motel6.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Dollar Rent a Car | 8.60 | www.dollar.com |
2 | Enterprise Rent-A-Car | 8.55 | www.enterprise.com |
3 | Alamo | 8.30 | www.alamo.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | Choice Hotels | 8.84 | www.choicehotels.com |
2 | Courtyard by Marriott | 8.65 | www.courtyard.marriott.com |
3 | DoubleTree | 8.62 | www.hilton.com |
Rank | Brand | Score | Company Website |
---|---|---|---|
1 | U-Haul | 8.05 | www.uhaul.com |
2 | PODS | 8.02 | www.pods.com |
3 | Two Men And A Truck | 7.89 | twomenandatruck.com |
Licensing Information:
If your company is listed above, you can find out more about the licensing options visiting the Statista website.
Methodology:
Download the full methodology here.