
World's Best Specialized Hospitals 2022
As part of Newsweek's long standing commitment to cover all aspects of health, we've again partnered with global research firm Statista to rank the world's best specialized hospitals.
Last year, we looked at the best facilities in six specialities: cardiology, oncology, endocrinology, neurology, gastroenterology and orthopedics. This year we are proud to expand that to ten specialities. The ranking features the top 250 hospitals for cardiology and oncology, the top 150 for cardiac surgery and pediatrics and the top 125 each in endocrinology, gastroenterology, orthopedics, neurology, neurosurgery and pulmonology.
If you or a loved one needs specialized care in one of those areas, you'll want to know which hospitals or state of the art facilities have the most accomplished physicians and diagnosticians and offer the highest level of care. We hope that you will find our ranking helpful.

- Best Specialized Hospitals 2022 - Cardiology
- Best Specialized Hospitals 2022 - Cardiac Surgery
- Best Specialized Hospitals 2022 - Endocrinology
- Best Specialized Hospitals 2022 - Gastroenterology
- Best Specialized Hospitals 2022 - Neurology
- Best Specialized Hospitals 2022 - Neurosurgery
- Best Specialized Hospitals 2022 - Oncology
- Best Specialized Hospitals 2022 - Orthopedics
- Best Specialized Hospitals 2022 - Pediatrics
- Best Specialized Hospitals 2022 - Pulmonology
Rank | Hospital | Department | City | Country |
---|---|---|---|---|
1 | Mayo Clinic - Rochester | Division of Endocrinology, Diabetes, Metabolism, & Nutrition | Rochester, MN | United States |
2 | Massachusetts General Hospital | Endocrinology Division | Boston, MA | United States |
3 | Cleveland Clinic | Endocrinology & Metabolism Institute | Cleveland, OH | United States |
4 | The Johns Hopkins Hospital | Johns Hopkins Comprehensive Diabetes Center | Baltimore, MD | United States |
5 | Asan Medical Center | Department of Endocrinology and Metabolism | Seoul | South Korea |
6 | New York-Presbyterian Hospital-Columbia and Cornell | Naomi Berrie Diabetes Center | New York, NY | United States |
7 | Brigham And Women's Hospital | Division of Endocrinology, Diabetes and Hypertension | Boston, MA | United States |
8 | AP-HP - Hôpital Universitaire Pitié Salpêtrière | Service de Diabétologie | Paris | France |
9 | The Catholic University Of Korea - Seoul St. Mary’s Hospital | Department of Endocrinology & Metabolism | Seoul | South Korea |
10 | Mayo Clinic - Phoenix | Endocrinology Department | Phoenix, AZ | United States |
11 | Seoul National University Hospital | Department of Endocrinology and Metabolism | Seoul | South Korea |
12 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Medizinische Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin | Berlin | Germany |
13 | Hospital of the University of Pennsylvania - Penn Presbyterian | Endocrinology, Diabetes, and Metabolism | Philadelphia, PA | United States |
14 | Severance Hospital - Yonsei University | Division of Endocrinology and Metabolism | Seoul | South Korea |
15 | Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato | Endocrinologia e Diabetologia | Milano | Italy |
16 | Beth Israel Deaconess Medical Center | Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism | Boston, MA | United States |
17 | Hospital Universitari Vall d'Hebron | Servicio de Endocrinología y Nutrición | Barcelona | Spain |
18 | University of Michigan Hospitals - Michigan Medicine | Division of Metabolism, Endocrinology & Diabetes (MEND) | Ann Arbor, MI | United States |
19 | Mount Sinai Hospital | Sinai Centre for Diabetes (LSCD) | Toronto | Canada |
20 | Addenbrooke's | Wolfson Diabetes and Endocrine Clinic | Cambridge | United Kingdom |
21 | UCSF Medical Center | UCSF Endocrinology Clinic at Parnassus | San Francisco, CA | United States |
22 | Samsung Medical Center | Department of Endocrinology and Metabolism Medicine | Seoul | South Korea |
23 | Karolinska Universitetssjukhuset | Endokrinmottagningen i Huddinge | Solna | Sweden |
24 | Northwestern Memorial Hospital | Division of Endocrinology, Metabolism and Molecular Medicine | Chicago, IL | United States |
25 | AP-HP - Hôpital Cochin | Service d'Endocrinologie | Paris | France |
26 | Mayo Clinic - Jacksonville | Division of Endocrinology, Diabetes, Metabolism, & Nutrition | Jacksonville, FL | United States |
27 | The University of Tokyo Hospital | Department of Nephrology and Endocrinology | Tokyo | Japan |
28 | Cedars-Sinai Medical Center | Diabetes Center | Los Angeles, CA | United States |
29 | The Mount Sinai Hospital | Endocrinology Department | New York, NY | United States |
30 | Queen Elizabeth Hospital Birmingham | Diabetes Centre | Birmingham | United Kingdom |
31 | UCLA Health – Ronald Reagan Medical Center | Gonda Diabetes Center | Los Angeles, CA | United States |
32 | Herz- und Diabeteszentrum NRW | Endokrinologie | Bad Oeynhausen | Germany |
33 | KyungHee University Medical Center | Department of Endocrinology and Metabolism | Seoul | South Korea |
34 | Hospital Universitario La Paz | Servicio de Endocrinología | Madrid | Spain |
35 | University of Washington Medical Center | Endocrine Care Center | Seattle, WA | United States |
36 | Royal Melbourne Hospital - Parkville | Endocrinology service | Parkville | Australia |
37 | Toronto General - University Health Network | Endocrinology Clinics | Toronto | Canada |
38 | AP-HP - Hôpital Bichat-Claude-Bernard | Service de Biochimie métabolique et nutrition | Paris | France |
39 | University of Chicago Medical Center | Endocrinology & Metabolic Disorders | Chicago, IL | United States |
40 | St. Bartholomew's Hospital | Endocrinology | London | United Kingdom |
41 | Hospital General Universitario Gregorio Marañón | Servicio de Endocrinología y Nutrición | Madrid | Spain |
42 | NYU Langone Hospitals | Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism | New York, NY | United States |
43 | Hospices Civils de Lyon - Hôpital Lyon Sud | Service d'Endocrinologie-Diabète-Nutrition | Pierre Benite | France |
44 | Guy's Hospital | Diabetes and endocrinology service | London | United Kingdom |
45 | VCH - Vancouver General Hospital | Gordon and Leslie Diamond Health Care Centre | Vancouver | Canada |
46 | Duke University Hospital | Division of Endocrinology, Metabolism, and Nutrition | Durham, NC | United States |
47 | Presidio Ospedaliero Molinette - A.O.U. Città della Salute e della Scienza | Endocrinologia, Diabetologia e Metabolismo | Torino | Italy |
48 | Kyoto University Hospital | Department of Diabetes, Endocrinology and Nutrition | Kyoto | Japan |
49 | Chonbuk National University Hospital | Endocrinology and Metabolic Medicine | Jeonju | South Korea |
50 | Policlinico Universitario A. Gemelli | Endocrinologia e Diabetologia | Roma | Italy |
51 | Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana | UO Endocrinologia 1 | Pisa | Italy |
52 | Universitätsklinikum Tübingen | Innere Medizin IV | Tübingen | Germany |
53 | Barnes-Jewish Hospital | Washington University Diabetes Center | Saint Louis, MO | United States |
54 | King's College Hospital | Endocrinology & Diabetes Services | London | United Kingdom |
55 | Stanford Health Care - Stanford Hospital | Endocrinology Clinic at Boswell Building | Stanford, CA | United States |
56 | UPMC Presbyterian & Shadyside | Endocrinology Services | Pittsburgh, PA | United States |
57 | Gangnam Severance Hospital - Yonsei University | Department of Endocrinology | Seoul | South Korea |
58 | Hospital Clínic de Barcelona | Clínic de Enfermedades Digestivas y Metabólicas | Barcelona | Spain |
59 | Osaka University Hospital | Diabetes Center | Osaka | Japan |
60 | UT Southwestern Medical Center | Endocrinology Division | Dallas, TX | United States |
61 | Policlinico Sant'Orsola-Malpighi | Ambulatori di Endocrinologia | Bologna | Italy |
62 | Diabetes Klinik Bad Mergentheim | Kidney, Hypertension, Endocrinology | Bad Mergentheim | Germany |
63 | Hospital Sírio-Libanês | Centro de Diabetes do Sírio-Libanês | Sao Paulo | Brazil |
64 | Oxford University Hospitals | Oxford Centre for Diabetes, Endocrinology and Metabolism | Oxford | United Kingdom |
65 | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma | L'Unità Operativa Complessa di Endocrinologia | Roma | Italy |
66 | Emory University Hospital | Endocrinology services at Emory Clinic 'A' | Atlanta, GA | United States |
67 | UCLA Health – Santa Monica Medical Center | Gonda Diabetes Center | Santa Monica, CA | United States |
68 | AP-HP - Hôpital Saint-Antoine | Endocrinologie, diabétologie et endocrinologie de la reproduction | Paris | France |
69 | University of California - Davis Medical Center | Division of Endocrinology, Diabetes & Metabolism | Sacramento, CA | United States |
70 | Nagoya University Hospital | Endocrinology and Diabetes | Nagoya | Japan |
71 | Ohio State University - Wexner Medical Center | Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism | Columbus, OH | United States |
72 | Hospital Israelita Albert Einstein | Endocrinology Department | Sao Paulo | Brazil |
73 | Hospital Ramón y Cajal | Servicio de Endocrinología y Nutrición | Madrid | Spain |
74 | Hanyang University Medical Center | Endocrinology&Metabolism | Seoul | South Korea |
75 | AP-HP - Hôpital Européen Georges Pompidou | Diabétologie nutrition et endocrinologie | Paris | France |
76 | Houston Methodist Hospital | Endocrinology, Diabetes & Metabolism | Houston, TX | United States |
77 | Hospital Clínico San Carlos | Endocrinología | Madrid | Spain |
78 | AP-HP - Hôpital Bicêtre | Endocrinologie – Diabétologie | Le Kremlin Bicetre | France |
79 | Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini | Endocrinologica | Roma | Italy |
80 | Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli | Gastroenterologia, Endocrinologia e Chirugia Endoscopia | Napoli | Italy |
81 | University of Wisconsin Hospitals | Endocrinology Diabetes and Metabolism | Madison, WI | United States |
82 | Advocate Illinois Masonic Medical Center | Endocrinology, Diabetes and Metabolism | Chicago, IL | United States |
83 | The Royal Victoria Hospital - McGill University Health Centre | Division of Endocrinology and Metabolism | Montreal | Canada |
84 | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | Medizinische Klinik und Poliklinik III | Dresden | Germany |
85 | Ospedale Policlinico San Matteo | Medicina Generale IV - Endocrinologia | Pavia | Italy |
86 | National University Hospital | Division of Endocrinology | Singapore | Singapore |
87 | Steno Diabetes Center Copenhagen | København | Denmark | |
88 | Johns Hopkins Bayview Medical Center | Endocrinology, Diabetes and Metabolism Services | Baltimore, MD | United States |
89 | Rush University Medical Center | Division of Endocrinology and Metabolism | Chicago, IL | United States |
90 | Brigham And Women's Faulkner Hospital | Brigham and Women’s Sleep Medicine and Endocrinology Center | Boston, MA | United States |
91 | Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz | I. Medizinische Klinik | Mainz | Germany |
92 | AP-HP - Hôpital Lariboisière | service de Diabétologie et d’Endocrinologie | Paris | France |
93 | Ajou University Hospital | Endocrinology & Metabolism | Suwon City | South Korea |
94 | Complejo Hospitalario Universitario Infanta Leonor | Endocrinología | Madrid | Spain |
95 | Centre Hospitalier Universitaire de Lille | Endocrinologie | Lille Cedex | France |
96 | Hospital Universitario Virgen del Rocío | Endocrinología y Nutrición | Sevilla | Spain |
97 | Royal Devon and Exeter Hospital | Diabetes, Endocrine (hormones) and Obesity | Exeter | United Kingdom |
98 | Abbott Northwestern Hospital | Endocrinology | Minneapolis, MN | United States |
99 | Gyeongsang National University Hospital | Endocrinology | Jinju City | South Korea |
100 | Kyushu University Hospital | Department of Endocrine and Metabolic Diseases | Fukuoka | Japan |
101 | Universitätsklinikum Düsseldorf | Klinik für Endokrinologie und Diabetologie | Düsseldorf | Germany |
102 | Universitätsklinikum Leipzig | Klinik und Poliklinik für Endokrinologie, Nephrologie, Rheumatologie | Leipzig | Germany |
103 | University of North Carolina Hospitals | Diabetes and Endocrinology Clinic at Meadowmont | Chapel Hill, NC | United States |
104 | Tohoku University Hospital | Kidney, Hypertension, Endocrinology | Sendai | Japan |
105 | Hospital das Clinicas da Unicamp de Campinas | Endocrinologia-metabologia | Campinas | Brazil |
106 | Pusan National University Hospital | Endocrinology and Metabolism | Busan | South Korea |
107 | Berufsgenossenschaftliches Universitätsklinikum Bergmannsheil | Diabetologie und Endokrinologie | Bochum | Germany |
108 | Krankenhaus Sachsenhausen | Diabetologie & Endokrinologie | Frankfurt am Main | Germany |
109 | MD Anderson Cancer Center | Endocrine Center | Houston, TX | United States |
110 | Cleveland Clinic - Florida | Department of Endocrinology, Diabetes and Metabolism | Weston, FL | United States |
111 | Hospital for Sick Children | Endocrinology | Toronto | Canada |
112 | University of Miami Hospital | Endocrinology, Diabetes and Metabolism | Miami, FL | United States |
113 | AGAPLESION Bethanien Krankenhaus | Fachabteilung für Diabetologie | Frankfurt | Germany |
114 | Foothills Medical Centre | Diabetes in Pregnancy Clinic | Calgary | Canada |
115 | Aarhus Universitetshospital | Department of Endocrinology and Internal Medicine | Aarhus | Denmark |
116 | The Catholic University Of Korea - Yeouido St. Mary’s Hospital | Endocrinology & Metabolism | Seoul | South Korea |
117 | Yale New Haven Hospital | Diabetes and Endocrinology | New Haven, CT | United States |
118 | Chung-Ang University Hospital | Division of Endocrinology | Seoul | South Korea |
119 | Kyungpook National University Hospital | Endocrinology Center | Daegu Metropolitan City | South Korea |
120 | Chonnam National University Hospital | Endocrinology and Metabolism | Gwangju | South Korea |
121 | Clinica Universidad de Navarra | Departamento de Endocrinología y Nutrición | Pamplona/Iruña | Spain |
122 | Chungnam National University Hospital | Endocrinology and Metabolism | Daejeon | South Korea |
123 | Azienda Ospedaliera di Padova | Clinica di Endocrinologia | Padova | Italy |
124 | Indiana University Health Medical Center | Endocrinology & Metabolism | Indianapolis, IN | United States |
125 | Children's Hospital of Philadelphia | Division of Endocrinology and Diabetes | Philadelphia, PA | United States |
If your hospitals was listed in the ranking, click here to learn more about the licensing options.
METHODOLOGY
The 2022 World's Best Specialized Hospitals is based on a global survey of medical professionals. The recommendation score is based on two sub-scores, for primary recommendations and secondary recommendations. In cooperation with Newsweek, Statista invited over 40,000 medical experts (medical doctors, healthcare professionals, hospital managers and directors) in over 20 countries to an online survey. Additionally, experts from all over the world were able to participate in the "World's Best Specialized Hospitals 2022" survey on newsweek.com. The data were collected from June to August 2021.
Participants were asked to recommend and rank hospitals based on their expertise in one primary medical field (e.g. cardiology for cardiologists) and were able to choose an optional secondary area of expertise. Secondary recommendations were given a lower weight. The questionnaire did not suggest a list of hospitals and respondents were free to suggest any hospital they deemed recommendable (aided by an autocomplete function for convenience). Statista performed plausibility checks on all data to prevent self-nomination.
A preliminary reputation score was calculated for every hospital based on the weighted recommendations in each medical field. The preliminary reputation score was used to generate the preliminary lists for the ten medical fields. Hospitals that specialize in more than one field received specific scores for each field based on recommendations. One hospital can be represented in more than one list. The preliminary lists were presented to a global expert board, which serves in an advisory role for validation.
You can download the full methodology here.