
- Best Hospitals - Top 100 Global
- Best Hospitals - Australia
- Best Hospitals - USA
- Best Hospitals - Canada
- Best Hospitals - Germany
- Best Hospitals - France
- Best Hospitals - United Kingdom
- Best Hospitals - Switzerland
- Best Hospitals - Singapore
- Best Hospitals - Israel
- Best Hospitals - South Korea
- Best Hospitals - Japan
- Best Hospitals – Top Specialized
Rank | Hospital | Score | City | Hospital beds | Specialties |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charité – Universitätsmedizin Berlin | 94.2 | Berlin | 3,011 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
2 | Universitätsklinikum Heidelberg | 94.1 | Heidelberg | 1,988 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
3 | Klinikum der Universität München | 91.4 | Munich | 2,050 | ANE, CAR, CHI, DER, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, TRA, URO |
4 | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) | 90.8 | Hamburg | 1,436 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
5 | Medizinische Hochschule Hannover (MHH) | 90.7 | Hanover | 1,520 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
6 | Klinikum rechts der Isar der TU München | 89.6 | Munich | 1,091 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
7 | Uniklinik Köln | 89.1 | Cologne | 1,464 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
8 | Universitätsklinikum Freiburg | 88.9 | Freiburg | 1,610 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
9 | UKSH Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Kiel | 88.4 | Kiel | 1,098 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
10 | Universitätsklinikum Regensburg | 88.3 | Regensburg | 833 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
11 | Universitätsklinikum Erlangen | 88.2 | Erlangen | 1,378 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
12 | Universitätsmedizin Göttingen | 88.1 | Göttingen | 1,554 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
13 | Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden | 87.7 | Dresden | 1,295 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
14 | Universitätsklinikum Düsseldorf | 87.7 | Düsseldorf | 1,303 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
15 | Uniklinik RWTH Aachen | 87.3 | Aachen | 1,517 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
16 | Universitätsklinikum Würzburg | 87.0 | Würzburg | 1,438 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
17 | Universitätsklinikum Bonn | 86.9 | Bonn | 1,237 | ANE, CAR, DER, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
18 | Universitätsmedizin Mainz | 86.9 | Mainz | 1,662 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
19 | Klinikum Nürnberg Nord | 86.7 | Nuremberg | 1,291 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, OPH, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, URO |
20 | Universitätsklinikum Essen | 86.5 | Essen | 1,260 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, OTO, PAL, PED, PLA, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
21 | Universitätsklinikum Leipzig | 86.1 | Leipzig | 1,345 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
22 | Asklepios Klinik St. Georg | 86.1 | Hamburg | 665 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, NEU, OTO, PAL, PED, PLA, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
23 | Universitätsklinikum Jena | 85.9 | Jena | 1,396 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
24 | Universitätsklinikum des Saarlandes | 85.7 | Homburg | 1,202 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
25 | Universitätsklinikum Tübingen | 85.7 | Tübingen | 1,559 | ANE, CAR, CHI, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
26 | Universitätsklinikum Ulm | 85.6 | Ulm | 1,150 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
27 | BG Universitätsklinikum Bergmannsheil | 85.4 | Bochum | 543 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, NEU, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, TRA |
28 | Asklepios Klinik Barmbek | 85.4 | Hamburg | 656 | ANE, CAR, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, PAL, PED, PLA, PUL, ONC, RAD, TRA, URO |
29 | Bundeswehrkrankenhaus Ulm | 85.3 | Ulm | 443 | ANE, DER, GAS, VIS, NEU, OPH, ORA, OTO, PLA, PSY, RAD, TRA, URO |
30 | Universitätsklinikum Halle (Saale) | 85.0 | Halle (Saale) | 984 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
31 | Universitätsmedizin Greifswald | 84.8 | Greifswald | 919 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
32 | Universitätsklinikum Münster | 84.7 | Münster | 1,457 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
33 | UKSH Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck | 84.2 | Lübeck | 1,098 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
34 | Schön Klinik Hamburg Eilbek | 84.1 | Hamburg | 754 | ANE, CHI, GAS, VIS, MEM, NEU, PSY, RAD, RHE, TRA |
35 | Klinikum Nürnberg Süd | 84.0 | Nuremberg | 909 | ANE, CAR, CHI, GYN, MEM, NEU, ORA, PAL, PED, PLA, ONC, RAD, RHE, TRA |
36 | Universitätsklinikum Frankfurt | 83.6 | Frankfurt am Main | 1,297 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
37 | Robert-Bosch-Krankenhaus – Klinik Schillerhöhe | 83.5 | Stuttgart | 673 | ANE, CAR, GAS, VIS, GYN, NEU, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, TRA |
38 | Klinikum Braunschweig | 83.3 | Brunswick | 1,428 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
39 | Klinikum Köln-Merheim | 83.2 | Cologne | 752 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, MEM, NEU, OPH, ORA, PAL, PLA, PUL, ONC, RAD, TRA |
40 | Universitätsklinikum Magdeburg | 83.2 | Magdeburg | 1,087 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, TRA, URO |
41 | Zentralklinik Bad Berka | 83.1 | Bad Berka | 728 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, NEU, PAL, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, TRA, URO |
42 | St. Franziskus-Hospital Münster | 83.0 | Münster | 620 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, OPH, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA |
43 | Universitätsmedizin Mannheim | 82.8 | Mannheim | 1,352 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, OTO, PAL, PED, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
44 | Klinikum Dortmund | 82.7 | Dortmund | 895 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
45 | Albertinen-Krankenhaus | 82.6 | Hamburg | 569 | ANE, CAR, CHI, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, PAL, PED, PSY, ONC, RAD, TRA, URO |
46 | Städtisches Klinikum Karlsruhe | 82.5 | Karlsruhe | 1,057 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
47 | Krankenhaus Nordwest | 82.5 | Frankfurt am Main | 509 | ANE, GAS, VIS, GYN, NEU, PAL, PUL, ONC, RAD, TRA, URO |
48 | München Klinik Bogenhausen | 82.3 | Munich | 959 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, NEU, PLA, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
49 | Marienhospital Stuttgart | 82.2 | Stuttgart | 761 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA |
50 | Klinikum Ludwigshafen | 82.2 | Ludwigshafen | 963 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PLA, PUL, ONC, RAD, RHE, URO |
51 | Brüderhaus Koblenz | 82.0 | Coblenz | 201 | ANE, CAR, VIS, GYN, MEM, NEU, OTO, PUL, RAD, RHE, TRA |
52 | Gemeinschaftskrankenhaus Bonn, Haus St. Petrus | 82.0 | Bonn | 236 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, RAD, RHE, TRA |
53 | Städt. Klinikum Dresden-Friedrichstadt | 82.0 | Dresden | 951 | ANE, CAR, DER, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, RAD, RHE, TRA, URO |
54 | UKGM Gießen und Marburg | 81.9 | Marburg | 1,098 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
55 | Klinikum Stuttgart – Olgahospital / Frauenklinik | 81.9 | Stuttgart | 1,347 | ANE, DIA, GAS, GYN, NEU, OTO, PED, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA |
56 | Waldkliniken Eisenberg | 81.8 | Eisenberg | 211 | ANE, DIA, VIS, PAL, RAD, RHE, TRA |
57 | Alfried Krupp Krankenhaus Rüttenscheid | 81.4 | Essen | 573 | ANE, CAR, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OTO, PAL, PUL, ONC, RAD, TRA |
58 | Israelitisches Krankenhaus Hamburg | 81.2 | Hamburg | 138 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, PAL, ONC |
59 | Universitätsklinikum Knappschaftskrankenhaus Bochum | 81.1 | Bochum | 485 | ANE, CAR, GAS, VIS, NEU, OPH, ORA, PAL, PUL, ONC, RAD, TRA |
60 | Evangelisches Klinikum Bethel | 81.1 | Bielefeld | 1,322 | ANE, CAR, CHI, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PSY, PUL, ONC, RAD, TRA, URO |
61 | St. Josef-Hospital Klinikum der Ruhr-Universität Bochum | 81.1 | Bochum | 708 | ANE, CAR, CHI, DER, GAS, VIS, GYN, NEU, PAL, PED, PLA, ONC, RAD, RHE, TRA |
62 | Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier | 81.0 | Trier | 632 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, NEU, OPH, ORA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
63 | Universitätsklinikum Augsburg | 81.0 | Augsburg | 1,699 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
64 | Asklepios Klinik Altona | 80.9 | Hamburg | 657 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
65 | Bürgerhospital Frankfurt am Main | 80.9 | Frankfurt am Main | 334 | ANE, DIA, VIS, GYN, OPH, PED, PUL, ONC, RAD, TRA, URO |
66 | Klinikum Ludwigsburg | 80.9 | Ludwigsburg | 1,005 | ANE, CAR, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PSY, PUL, RAD, TRA, URO |
67 | Unfallkrankenhaus Berlin | 80.7 | Berlin | 574 | ANE, CAR, GAS, VIS, NEU, ORA, OTO, PAL, PLA, PSY, ONC, RAD, TRA, URO |
68 | Helios Klinikum Erfurt | 80.5 | Erfurt | 1,300 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
69 | Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge | 80.3 | Berlin | 707 | ANE, CAR, CHI, GAS, VIS, MEM, NEU, PSY, TRA, URO |
70 | Agaplesion Frankfurter Diakonie Kliniken | 80.1 | Frankfurt am Main | 697 | ANE, CAR, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, PAL, PLA, PSY, PUL, RAD, RHE, TRA, URO |
71 | Barmherzige Brüder Klinik St. Elisabeth Straubing | 80.1 | Straubing | 450 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, ORA, OTO, PAL, PLA, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
72 | DRK Kliniken Berlin | Köpenick | 80.0 | Berlin | 525 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, PLA, RAD, TRA |
73 | Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe | 79.9 | Berlin | 358 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, PAL, PLA, PSY, PUL, ONC |
74 | Kliniken Dr. Erler | 79.9 | Nuremberg | 244 | ANE, VIS, PLA, ONC, RHE, TRA |
75 | Krankenhaus der Augustinerinnen | 79.8 | Cologne | 300 | ANE, CAR, GAS, VIS, GYN, MEM, OTO, PAL, PED, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA |
76 | Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau | 79.6 | Halle (Saale) | 510 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OTO, PAL, PLA, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
77 | Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg | 79.5 | Regensburg | 905 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, TRA, URO |
78 | Kliniken Maria Hilf, Krankenhaus St. Franziskus | 79.4 | Mönchengladbach | 499 | CAR, VIS, NEU, PUL, ONC, RAD, URO |
79 | Kath. Marienkrankenhaus | 79.1 | Hamburg | 605 | ANE, CAR, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OTO, PAL, PSY, PUL, RAD, RHE, TRA, URO |
80 | St. Elisabeth-Krankenhaus Köln-Hohenlind | 79.1 | Cologne | 424 | ANE, DER, VIS, GYN, OPH, ORA, OTO, PAL, PLA, PUL, ONC, RAD, TRA, URO |
81 | Klinikum Esslingen | 78.6 | Esslingen am Neckar | 655 | ANE, CAR, CHI, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, OTO, PAL, PED, PSY, PUL, ONC, RAD, TRA |
82 | Vivantes Humboldt-Klinikum Berlin | 78.6 | Berlin | 636 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, PSY, ONC, RAD, TRA, URO |
83 | Klinikum Dritter Orden München-Nymphenburg | 78.5 | Munich | 592 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
84 | Universitätsmedizin Rostock | 78.2 | Rostock | 1,028 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, TRA, URO |
85 | Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen | 78.1 | Villingen-Schwenningen | 782 | ANE, CAR, DER, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, TRA, URO |
86 | DIAKOVERE Friederikenstift | 77.9 | Hanover | 562 | ANE, VIS, GYN, NEU, OPH, OTO, PLA, RAD, TRA, URO |
87 | München Klinik Neuperlach | 77.5 | Munich | 545 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, PAL, ONC, RAD, TRA |
88 | Klinikum St. Marien Amberg | 77.2 | Amberg | 588 | ANE, CAR, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PSY, PUL, ONC, RAD, TRA, URO |
89 | Städtisches Klinikum Dresden Neustadt/Trachau | 77.0 | Dresden | 619 | ANE, CAR, GAS, VIS, GYN, NEU, ORA, PED, PLA, PSY, RAD, TRA |
Update Note: The World's Best Hospitals 2020 is available here.
ANE | Anesthesiology, Perioperative and Pain Medicine | NEU | Neurology / Neurosurgery | PSY | Psychiatry |
CAR | Cardiology | ONC | Radiation Oncology | PUL | Pulmonology |
CHI | Child and adolescent psychiatry | OPH | Ophthalmology | RAD | Radiology |
DER | Dermatology | ORA | Oral and Maxillofacial Surgery | RHE | Rheumatology |
DIA | Diabetes and endocrinology | OTO | Otolaryngology | TRA | Traumatology, Orthopedics and spine surgery |
GAS | Gastroenterology | PAL | Palliative Care | URO | Urology |
GYN | Gynecology and Obstetrics | PED | Pediatrics, Pediatric surgery and Neonatology | VIS | General and Visceral Surgery |
MEM | Memory Care (Geriatrics) | PLA | Plastic Surgery |
Footnotes:
The Johns Hopkins Hospital - This hospital reported discrepancies in the medical KPI data that was used to determine scores, so no medical KPI was used to determine the score for this hospital. This score relies only results from patient surverys and recommendations from medical experts.
Glasglow Royal Infirmary - Medical KPI data that was used for evaluation of hospital in the UK was not available for this hospital, so no medical KPI was used to determine the score for this hospital. This score relies only on results from patient surveys and recommendations from medical experts.
Royal Infirmary of Edinburgh at Little France - Medical KPI data that was used for evaluation of hospitals in the UK was not available for this hospital, so no medical KPI was used to determine the score for this hospital. This score relies only on results from patient surveys and recommendations from medical experts.
Royal Victoria Hospital - Medical KPI data that was used for evaluation of hospitals in the UK was not available for this hospitals, so no medical KPI was used to determine the score for this hospital. This score relies only on results from patient surveys and recommendations from medical experts.