
- Best Hospitals - Top 100 Global
- Best Hospitals - Australia
- Best Hospitals - USA
- Best Hospitals - Canada
- Best Hospitals - Germany
- Best Hospitals - France
- Best Hospitals - United Kingdom
- Best Hospitals - Switzerland
- Best Hospitals - Singapore
- Best Hospitals - Israel
- Best Hospitals - South Korea
- Best Hospitals - Japan
- Best Hospitals – Top Specialized
Rank | Hospital | Score | City | Hospital beds | Specialties |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asan Medical Center | 93.1 | Seoul | 2,700 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
2 | Samsung Medical Center | 92.8 | Seoul | 1,961 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
3 | Seoul National University Hospital | 92.4 | Seoul | 1,780 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
4 | Severance Hospital, Yonsei University | 90.4 | Seoul | 2,595 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
5 | The Catholic University Of Korea, Seoul St. Mary’s Hospital | 90.0 | Seoul | 1,356 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
6 | Ajou University Hospital | 89.7 | Suwon | 1,088 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
7 | Kangbuk Samsung Hospital | 89.1 | Seoul | 709 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
8 | Seoul National University Bundang Hospital | 88.2 | Seongnam | 909 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
9 | Korea University Anam Hospital | 88.1 | Seoul | 1,000 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
10 | KyungHee University Medical Center | 87.4 | Seoul | 907 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
11 | Chonnam National University Hospital | 87.0 | Gwangju | 1,085 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
12 | Chung-Ang University Hospital | 86.5 | Seoul | 551 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
13 | Inha University Hospital | 86.3 | Incheon | 925 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
14 | Gangnam Severance Hospital, Yonsei University | 86.0 | Seoul | 196 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
15 | Korea University Guro Hospital | 86.0 | Seoul | 1,050 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
16 | Ewha Womans University Medical Center | 85.9 | Seoul | 844 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
17 | Gachon University Gil Medical Center | 85.9 | Incheon | 1,509 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
18 | Konkuk University Medical Center | 85.9 | Seoul | 870 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
19 | The Catholic University Of Korea, Yeouido St. Mary’s Hospital | 85.4 | Seoul | 485 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
20 | Chungnam National University Hospital | 85.4 | Daejeon | 1,445 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
21 | Inje University Haeundae Paik Hospital | 84.8 | Busan | 957 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
22 | The Catholic University Of Korea, Incheon St. Mary’s Hospital | 84.7 | Incheon | 902 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
23 | Soon Chun Hyang University Hospital, Cheonan | 84.4 | Cheonan | 885 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
24 | Pusan National University Hospital | 84.3 | Busan | 1,313 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
25 | Chonbuk National University Hospital | 84.3 | Jeonju | 1,211 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
26 | Hallym University Dongtan Sacred Heart Hospital | 84.1 | Hwaseong | 800 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
27 | Dong-A University Hospital | 83.8 | Busan | 1,046 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
28 | Inje University Seoul Paik Hospital | 83.5 | Seoul | 285 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, RAD, RHE, TRA, URO |
29 | Kyungpook National University Hospital | 83.3 | Daegu | 882 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
30 | Hallym University Sacred Heart Hospital | 83.3 | Anyang | 912 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
31 | Pusan National University Yangsan Hospital | 83.3 | Yangsan | 1,315 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
32 | Inje University Busan Paik Hospital | 83.2 | Busan | 1,004 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
33 | Yeungnam University Medical Center | 83.1 | Daegu | 920 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
34 | Kangdong Sacred Heart Hospital | 83.0 | Seoul | 687 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
35 | Dankook University Hospital | 83.0 | Cheonan | 874 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
36 | Daegu Catholic University Medical Center | 82.9 | Daegu | 940 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
37 | Keimyung University Dongsan Medical Center | 82.8 | Daegu | 965 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
38 | National Health Insurance Service Ilsanhospital | 82.7 | Goyang | 745 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
39 | Kyung Hee University Hospital at Gangdong | 82.4 | Seoul | 709 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
40 | Chosun University Hospital | 82.2 | Gwangju | 910 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
41 | The Catholic University Of Korea, Daejeon St. Mary’s Hospital | 82.1 | Daejeon | 724 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
42 | Chungbuk National University Hospital | 82.0 | Cheongju | 621 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
43 | Korea University Ansan Hospital | 81.9 | Ansan | 855 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
44 | Konyang University Hospital | 81.9 | Daejeon | 813 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
45 | CHA Bundang Medical Center (CBMC) of CHA University | 81.7 | Seongnam | 929 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
46 | Kosin University Gospel Hospital | 81.6 | Busan | 945 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
47 | Gyeongsang National University Hospital | 81.6 | Jinju | 912 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
48 | Gyeongsang National University Changwon Hospital | 81.5 | Changwon | 656 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
49 | The Catholic University of Korea, Uijeongbu St. Mary’s Hospital | 81.4 | Uijeongbu | 852 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
50 | The Catholic University of Korea, ST. Vincent’s Hospital | 81.3 | Suwon | 972 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
51 | Wonkwang University Hospital | 81.2 | Iksan | 809 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
52 | Ulsan University Hospital | 81.1 | Ulsan | 1,058 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
53 | Hallym University Kangnam Sacred Heart Hospital | 80.8 | Seoul | 583 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
54 | Daegu Fatima Hospital | 80.8 | Daegu | 733 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
55 | Jeju National University Hospital | 80.8 | Jeju | 700 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
56 | Mediplex Sejong Hospital | 80.6 | Incheon | 328 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, OTO, PED, PSY, PUL, RAD, TRA, URO |
57 | Daejeon Eulji Medical Center, Eulji University | 80.5 | Daejeon | 1,053 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
58 | Presbyterian Medical Center | 80.4 | Jeonju | 784 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
59 | The Catholic University of Korea Bucheon St. Mary’s Hospital | 80.3 | Bucheon | 702 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
60 | Chonnam National University Hwasun Hospital | 79.9 | Hwasun | 731 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
61 | Wonju Severance Christian Hospital, Yonsei University | 79.9 | Wonju | 850 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
62 | Hallym University Chuncheon Sacred Heart Hospital | 79.9 | Chuncheon | 500 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
63 | Kyungpook National University Chilgok Hospital | 79.9 | Daegu | 685 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
64 | Hallym University Hangang Sacred Heart Hospital | 79.7 | Seoul | 600 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, RAD, TRA, URO |
65 | Soon Chun Hyang University Hospital, Seoul | 79.4 | Seoul | 727 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
66 | Hanyang University Medical Center | 79.4 | Seoul | 828 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
67 | Myongji Hospital, Goyang | 79.1 | Goyang | 400 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
68 | Inje University Ilsan Paik Hospital | 79.1 | Goyang | 727 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
69 | H Plus Yangji Hospital | 79.0 | Seoul | 344 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, TRA, URO |
70 | Cheong Ju Medical Center | 78.8 | Cheongju | 687 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PSY, PUL, RAD, TRA, URO |
71 | Kangwon National University Hospital | 78.8 | Chuncheon | 600 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
72 | Gangneung Asan Hospital | 78.7 | Gangneung | 886 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
73 | Soon Chun Hyang University Hospital Gumi | 78.6 | Gumi | 393 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, RAD, RHE, TRA, URO |
74 | Dongguk University Ilsan Hospital | 78.5 | Goyang | 708 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
75 | Sejong Hospital | 78.4 | Bucheon | 375 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OTO, PED, PSY, PUL, RAD, TRA, URO |
76 | Catholic Kwandong University International St. Mary’S Hospital | 78.3 | Incheon | 634 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
77 | Samsung Changwon Hospital | 78.1 | Changwon | 823 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
78 | Nowon Eulji Medical Center, Eulji University | 78.1 | Seoul | 700 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
79 | The Catholic University of Korea, ST. Paul’s Hospital | 77.8 | Seoul | 430 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PSY, PUL, RAD, TRA, URO |
80 | Myongji St. Mary’s Hospital | 77.2 | Seoul | 271 | ANE, CAR, GAS, VIS, GYN, NEU, PUL, RAD, TRA |
81 | Inje University Sanggye Paik Hospital | 77.1 | Seoul | 669 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
82 | National Medical Center | 77.0 | Seoul | 532 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
83 | Vhs Medical Center | 76.7 | Seoul | 1,400 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
84 | Kyung Hee University Medical Center E&C Jungang General Hospital | 75.7 | Gimhae | 300 | ANE, CAR, CHI, DER, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PSY, PUL, RAD, TRA, URO |
85 | Sam Hospital, Anyang | 74.4 | Anyang | 367 | ANE, CAR, CHI, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
86 | Maryknoll Medical Center | 74.4 | Busan | 393 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PSY, PUL, ONC, RAD, RHE, TRA, URO |
87 | Andong Sungso Hospital | 74.3 | Andong | 746 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, RAD, TRA, URO |
88 | Sun General Hospital | 74.1 | Daejeon | 259 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, ORA, OTO, PED, PLA, PUL, ONC, RAD, TRA, URO |
89 | Gwangju Veterans Hospital | 73.7 | Gwangju | 500 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, OTO, PAL, PED, PSY, PUL, RAD, TRA, URO |
90 | Seoul Medical Center | 73.7 | Seoul | 683 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PSY, PUL, RAD, RHE, TRA, URO |
91 | Kwangju Christian Hospital | 73.7 | Gwangju | 636 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, OTO, PAL, PED, PSY, PUL, RAD, RHE, TRA, URO |
92 | Changwon Fatima Hospital | 72.9 | Changwon | 516 | ANE, CAR, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PAL, PED, PLA, PSY, PUL, RAD, RHE, TRA, URO |
93 | Haeundae Bumin Hospital | 72.9 | Busan | 345 | ANE, CAR, DIA, VIS, NEU, ORA, PED, PUL, ONC, RAD, TRA |
94 | Daecheong Hospital | 72.8 | Daejeon | 281 | ANE, CAR, GAS, VIS, GYN, NEU, OTO, PUL, ONC, RAD, TRA, URO |
95 | Dongguk University Gyeongju Hospital | 72.6 | Gyeongju | 424 | ANE, CAR, CHI, DER, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, OPH, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, TRA, URO |
96 | Incheonsarang Hospital | 72.5 | Incheon | 376 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, GYN, MEM, NEU, ORA, OTO, PAL, PED, PSY, PUL, RAD, TRA, URO |
97 | Andong Medical Group hospital | 72.5 | Andong | 1,038 | ANE, CAR, DIA, GAS, VIS, GYN, NEU, OPH, ORA, OTO, PED, PLA, PSY, PUL, ONC, RAD, TRA, URO |
Update Note: The World's Best Hospitals 2020 is available here.
ANE | Anesthesiology, Perioperative and Pain Medicine | NEU | Neurology / Neurosurgery | PSY | Psychiatry |
CAR | Cardiology | ONC | Radiation Oncology | PUL | Pulmonology |
CHI | Child and adolescent psychiatry | OPH | Ophthalmology | RAD | Radiology |
DER | Dermatology | ORA | Oral and Maxillofacial Surgery | RHE | Rheumatology |
DIA | Diabetes and endocrinology | OTO | Otolaryngology | TRA | Traumatology, Orthopedics and spine surgery |
GAS | Gastroenterology | PAL | Palliative Care | URO | Urology |
GYN | Gynecology and Obstetrics | PED | Pediatrics, Pediatric surgery and Neonatology | VIS | General and Visceral Surgery |
MEM | Memory Care (Geriatrics) | PLA | Plastic Surgery |
Footnotes:
The Johns Hopkins Hospital - This hospital reported discrepancies in the medical KPI data that was used to determine scores, so no medical KPI was used to determine the score for this hospital. This score relies only results from patient surverys and recommendations from medical experts.
Glasglow Royal Infirmary - Medical KPI data that was used for evaluation of hospital in the UK was not available for this hospital, so no medical KPI was used to determine the score for this hospital. This score relies only on results from patient surveys and recommendations from medical experts.
Royal Infirmary of Edinburgh at Little France - Medical KPI data that was used for evaluation of hospitals in the UK was not available for this hospital, so no medical KPI was used to determine the score for this hospital. This score relies only on results from patient surveys and recommendations from medical experts.
Royal Victoria Hospital - Medical KPI data that was used for evaluation of hospitals in the UK was not available for this hospitals, so no medical KPI was used to determine the score for this hospital. This score relies only on results from patient surveys and recommendations from medical experts.